カオスゼロナイトメアwiki
  • 文書の表示
  • 以前のリビジョン
  • 文書の先頭へ
  • 差分

    このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

    この比較画面へのリンク

    両方とも前のリビジョン前のリビジョン
    次のリビジョン
    前のリビジョン
    キャラ一覧:トレサ [2026/02/21 16:24] – [短剣投てき] キャラ一覧:トレサ [2026/03/23 00:45] (現在) – [強い・弱いと思うポイント]
    行 60: 行 60:
      
     **持続固定ダメージの苦痛が優秀** **持続固定ダメージの苦痛が優秀**
    -固定ダメージは、倍率を上昇させる手段が少なくあまり優秀ではない。 +固定ダメージは、倍率を上昇させる手段が少なく他のキャラで使うにはあまり優秀ではない。 
    -しかし、トレサの苦痛は、重複による手数でダメージを稼げるため、合計ダメージがバカにできない。+しかし、トレサの苦痛は、重複による手数でダメージを稼げるため、重ねた末の合計ダメージをメインのダメージソースとしてける
     また、記憶の欠片の「攻撃力」「持続ダメージ量」「空虚属性ダメージ量」の影響を受けるため、ダメージの底上げが可能([[:苦痛ダメージのダメージ計算式_の検証その2|検証方法]])。 また、記憶の欠片の「攻撃力」「持続ダメージ量」「空虚属性ダメージ量」の影響を受けるため、ダメージの底上げが可能([[:苦痛ダメージのダメージ計算式_の検証その2|検証方法]])。
      
    行 180: 行 180:
      
     アクセサリーは、[[装備一覧:おすすめ装備について|おすすめ装備]]が無難。 アクセサリーは、[[装備一覧:おすすめ装備について|おすすめ装備]]が無難。
    -治癒トレサをする場合に、他の戦闘員の強化カードとの兼ね合いで、開幕の影装填を安定して使用する目的で「超伝導タンパク質」でも良い。 
      
     ====== カード ====== ====== カード ======
    行 312: 行 311:
     |              2 | 攻撃  | ダメージ80%×3 対象が苦痛状態の場合、ダメージ量+50% **対象に苦痛3** | |              2 | 攻撃  | ダメージ80%×3 対象が苦痛状態の場合、ダメージ量+50% **対象に苦痛3** |
     |              2 | 攻撃  | ダメージ80%×3 対象が苦痛状態の場合、ダメージ量+50% **強靭度ダメージ1** | |              2 | 攻撃  | ダメージ80%×3 対象が苦痛状態の場合、ダメージ量+50% **強靭度ダメージ1** |
     +|              2 | 攻撃  | ダメージ80%×3 対象が苦痛状態の場合、ダメージ量+50% **行動カウント3増加** |
      
     ===== 神ヒラメキ ===== ===== 神ヒラメキ =====
     |< 840px - - 82px 82px 82px 82px 82px >| |< 840px - - 82px 82px 82px 82px 82px >|
     ^ 追加のヒラメキ効果                                         ^ 対象カード    ^ キルケン  ^ セクレド  ^ ディアロス  ^ ニヒルム  ^ ヴィトル  ^ ^ 追加のヒラメキ効果                                         ^ 対象カード    ^ キルケン  ^ セクレド  ^ ディアロス  ^ ニヒルム  ^ ヴィトル  ^
    -| **<color #ff7f27>アクションポイント1獲得</color>**         | **呪い付与**  |                     |  〇                             | +| **<color #ff7f27>アクションポイント1獲得</color>**         | **呪い付与**  |                〇     |  〇                             | 
    -| **<color #ff7f27>このカードのコスト1減少</color>**         | **短剣抜刀**  |                     |  〇                             | +| **<color #ff7f27>このカードのコスト1減少</color>**         | **短剣抜刀**  |               〇      |  〇                             | 
    -| :::                                                        | **呪い付与**  |                     |                        〇       |+| :::                                                        | **呪い付与**  |                〇     |                        〇       |
     | :::                                                        | **影装填**    |            〇                                       | | :::                                                        | **影装填**    |            〇                                       |
     | :::                                                        | **急所攻撃**  |                                  〇                 | | :::                                                        | **急所攻撃**  |                                  〇                 |
     | **<color #ff7f27>このカードの治癒量30%増加</color>**       | **影装填**    |                      〇          〇                 | | **<color #ff7f27>このカードの治癒量30%増加</color>**       | **影装填**    |                      〇          〇                 |
    -| **<color #ff7f27>士気1、決意1</color>**                    | **短剣抜刀**  |                     |              〇                 |+| **<color #ff7f27>士気1、決意1</color>**                    | **短剣抜刀**  |                〇     |              〇                 |
     | :::                                                        | **呪い付与**  |  〇                              〇                 | | :::                                                        | **呪い付与**  |  〇                              〇                 |
     | **<color #ff7f27>対象に脆弱2</color>**                     | **影装填**    |                                  〇                 | | **<color #ff7f27>対象に脆弱2</color>**                     | **影装填**    |                                  〇                 |
     | :::                                                        | **急所攻撃**  |  〇                                                 | | :::                                                        | **急所攻撃**  |  〇                                                 |
     | **<color #ff7f27>ドロー1</color>**                         | **短剣抜刀**  |                      〇          〇        〇       | | **<color #ff7f27>ドロー1</color>**                         | **短剣抜刀**  |                      〇          〇        〇       |
    -| :::                                                        | **呪い付与**  |  〇                             |                     |+| :::                                                        | **呪い付与**  |  〇                      〇       |                     |
     | :::                                                        | **影装填**    |  〇        〇                              〇       | | :::                                                        | **影装填**    |  〇        〇                              〇       |
     | **<color #ff7f27>ランダムな味方が対象に挟み撃ち</color>**  | **急所攻撃**  |            〇                                       | | **<color #ff7f27>ランダムな味方が対象に挟み撃ち</color>**  | **急所攻撃**  |            〇                                       |
    キャラ一覧/トレサ.1771658692.txt.gz · 最終更新: