カオスゼロナイトメアwiki
  • 文書の表示
  • 以前のリビジョン
  • 文書の先頭へ
  • 差分

    このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

    この比較画面へのリンク

    両方とも前のリビジョン前のリビジョン
    次のリビジョン
    前のリビジョン
    キャラ一覧:ハル [2026/03/21 12:55] – [おすすめパーティ] キャラ一覧:ハル [2026/06/16 21:08] (現在)
    行 6: 行 6:
     | :::                                                     ^ 名前          | ハル          | | :::                                                     ^ 名前          | ハル          |
     | :::                                                     ^ レアリティ    | 星5           | | :::                                                     ^ レアリティ    | 星5           |
    -| :::                                                     ^ ロール        | ストライカー +| :::                                                     ^ ロール        | {{:ストライカー.png?20&nolink}}ストライカー 
    -| :::                                                     ^ 属性          | 正義(青)    |+| :::                                                     ^ 属性          | {{:正義.png?20&nolink}}正義    |
     | :::                                                     ^ CV            | 羊宮妃那      | | :::                                                     ^ CV            | 羊宮妃那      |
     ^ ダイス効果                                                                            ||| ^ ダイス効果                                                                            |||
    行 17: 行 17:
      
     ====== 上方修正&リワーク履歴 ====== ====== 上方修正&リワーク履歴 ======
     +==== 26/6/17上方修正 ====
     +攻撃カードとエゴスキルの火力アップと凸時の効果の上方修正が主に行われる。
     +完凸で毎ターンアンカーシュートを放てるように。
     +<WRAP czn-toggle-button>
     +調整リスト
     +</WRAP>
     +<WRAP czn-toggle-content>
     +
     +^ 調整対象                          ^ 調整前                                                                                                                                                                                                                                                     ^ 調整後                                                                                                                                                                                                                                                     ^
     +| パワーチャージ                    | 敵全体にダメージ180%\\ 単体対象の場合、ダメージ量+80%                                                                                                                                                                                                      | 敵全体にダメージ240%\\ 単体対象の場合、ダメージ量+100%                                                                                                                                                                                                     |
     +| パワーチャージ\\ 1番ヒラメキ      | 敵全体にダメージ270%\\ 単体対象の場合、ダメージ量+120%                                                                                                                                                                                                     | 敵全体にダメージ320%\\ 単体対象の場合、ダメージ量+150%                                                                                                                                                                                                     |
     +| パワーチャージ\\ 2番ヒラメキ      | [弱点攻撃]敵全体にダメージ270%                                                                                                                                                                                                                                       | [弱点攻撃]敵全体にダメージ320%                                                                                                                                                                                                                                       |
     +| パワーチャージ\\ 4番ヒラメキ      | 敵全体にダメージ240%\\ 攻撃した対象の数に応じて次に使用する自分の攻撃カードのダメージ量+30%                                                                                                                                                                | 敵全体にダメージ270%\\ 攻撃した対象の数に応じて次に使用する自分の攻撃カードのダメージ量+50%                                                                                                                                                                |
     +| パワーチャージ\\ 5番ヒラメキ      | 敵全体にダメージ300%\\ 連続:このカードのコスト1に変更                                                                                                                                                                                                     | 敵全体にダメージ320%\\ 連続:このカードのコスト1に変更                                                                                                                                                                                                     |
     +| エネルギーチャージ                | [保存]1ターンの間、自分の攻撃カードダメージ量30%増加                                                                                                                                                                                                       | [保存]コスト0/ 1ターンの間、自分の攻撃カードダメージ量50%増加                                                                                                                                                                                              |
     +| エネルギーチャージ\\ 1番ヒラメキ  | [保存]1ターンの間、自分の攻撃カードダメージ量40%増加                                                                                                                                                                                                       | [保存]コスト0/ 1ターンの間、自分の攻撃カードダメージ量50%増加、会心率+20%                                                                                                                                                                                  |
     +| エネルギーチャージ\\ 2番ヒラメキ  | [保存]次に使用する自分の攻撃カードダメージ量50%増加、強靱度ダメージ+1                                                                                                                                                                                      | [保存]コスト0/ 次に使用する自分の攻撃カードダメージ量100%増加、強靱度ダメージ+2                                                                                                                                                                            |
     +| エネルギーチャージ\\ 4番ヒラメキ  | [保存]1ターンの間、自分の攻撃カードダメージ量30%増加、自分のカードをドロー1                                                                                                                                                                                | [保存]コスト0/ 1ターンの間、自分の攻撃カードダメージ量50%増加、自分のカードをドロー1                                                                                                                                                                       |
     +| エネルギーチャージ\\ 5番ヒラメキ  | [唯一]自分の攻撃カードのダメージ量20%増加                                                                                                                                                                                                                  | [唯一]自分の攻撃カードのダメージ量40%増加                                                                                                                                                                                                                  |
     +| パワーストライク                  | ダメージ350%\\ 所持中のバフ数に応じてダメージ量+50%                                                                                                                                                                                                        | ダメージ600%\\ 所持中のバフ数に応じてダメージ量+60%(最大+600%)                                                                                                                                                                                             |
     +| パワーストライク /\\ エゴ発現     | ダメージ450%\\ 所持中のバフ数に応じてダメージ量+70%                                                                                                                                                                                                        | ダメージ800%\\ 所持中のバフ数に応じてダメージ量+80%(最大+800%)                                                                                                                                                                                             |
     +| 潜在力7段階の\\ 固有能力値強化    | ハルのアンカーシュートのダメージ量を+10% \\ ハルの攻撃力が1000より高い場合、この数値を追加で+10%                                                                                                                                                           | ハルのアンカーシュートのダメージ量を+10%\\ ハルの攻撃力が600より高い場合、この数値を追加で+10%                                                                                                                                                             |
     +| エゴ発現2段階                     | アンカーシュートカードが、コストが不足していても使用可能になります。\\ この効果で使用したアンカーシュートカードは残りのアクションポイントを全て消費し、元のコストより少ないアクションポイントで使用された場合、不足分1ごとに、ダメージ量が40%減少します。  | アンカーシュートカードが、コストが不足していても使用可能になります。\\ この効果で使用したアンカーシュートカードは残りのアクションポイントを全て消費し、元のコストより少ないアクションポイントで使用された場合、不足分1ごとに、ダメージ量が30%減少します。  |
     +| エゴ発現3段階                     | パワーストライクのダメージ量が+100%になり、保有バフ数に応じてダメージ量増加効果が+20%になります。                                                                                                                                                          | パワーストライクのダメージ量が+200%になり、保有バフ数に応じてダメージ量増加効果が+20%になります。                                                                                                                                                          |
     +| エゴ発現4段階                     | ハルがアンカーシュートカードを使用するたびに電源供給1を獲得します。\\ 電源供給:ハルの攻撃カードダメージ量+20%(最大3重複)                                                                                                                                  | ハルがアンカーシュートカードを使用するたびに電源供給1を獲得します。\\ 電源供給:ハルの攻撃カードダメージ量+30%(最大3重複)                                                                                                                                  |
     +| エゴ発現6段階                     | コストの不足によるアンカーシュートカードのダメージ減少量が、不足分のアクションポイント1ごとに、20%に軽減されます。                                                                                                                                         | コストの不足によるアンカーシュートカードのダメージ減少量が、不足分のアクションポイント1ごとに、15%に軽減されます。\\ ターン開始時、アンカーシュートカード1枚を手札に移動し、そのカードのダメージ量が使用時まで30%増加します。                              |
     +
     +</WRAP>
     +
     +==== 26/4/29 上方修正 ====
     +「アンカーシュート」の火力が上方修正。
     +
     +<WRAP czn-toggle-button>
     +調整リスト
     +</WRAP>
     +<WRAP czn-toggle-content>
     +
     +^ 調整対象                          ^ 調整前                                                                                                       ^ 調整後                                                                                                        ^
     +| アンカーシュート                  | [粉砕]ダメージ300%、このカードの使用数に応じて、ダメージ量+80%(最大10)                                       | [粉砕]ダメージ300%、このカードの使用数に応じて、ダメージ量+100%(最大10)                                       |
     +| アンカーシュート\\ 固有ヒラメキ1  | [粉砕]ダメージ400%、このカードの使用数に応じて、ダメージ量+120%(最大10)                                      | [粉砕]ダメージ400%、このカードの使用数に応じて、ダメージ量+150%(最大10)                                       |
     +| アンカーシュート\\ 固有ヒラメキ2  | [粉砕]ダメージ320%、連続:ヒット数1回追加                                                                    | [粉砕]ダメージ350%、連続:ヒット数1回追加                                                                     |
     +| アンカーシュート\\ 固有ヒラメキ3  | コスト3 / [保存/粉砕]ダメージ350%、他の戦闘員のカードを全て破棄、その数に応じてダメージ量+150%               | コスト2 / [保存/粉砕]ダメージ350%、他の戦闘員のカードを全て破棄、その数に応じてダメージ量+150%                |
     +| アンカーシュート\\ 固有ヒラメキ4  | [粉砕]ダメージ380%、このカードの使用数に応じて、ダメージ量+80%(最大10)、山札に、このカードを生成(各戦闘2回)  | [粉砕]ダメージ380%、このカードの使用数に応じて、ダメージ量+100%(最大10)、山札に、このカードを生成(各戦闘2回)  |
     +| アンカーシュート\\ 固有ヒラメキ5  | [粉砕]ダメージ350%、このカードの使用数に応じて、ダメージ量+80%(最大10)、会心攻撃時、手札に移動(各ターン1回)  | [粉砕]ダメージ350%、このカードの使用数に応じて、ダメージ量+100%(最大10)、会心攻撃時、手札に移動(各ターン1回)  |
     +
     +</WRAP>
     +
     ==== バランス調整案について ==== ==== バランス調整案について ====
     シーズン2アップデート(**26/2/4**)に伴い、下記の調整が予定されている。 シーズン2アップデート(**26/2/4**)に伴い、下記の調整が予定されている。
      
     +<WRAP czn-toggle-button>
     +調整リスト
     +</WRAP>
     +
     +<WRAP czn-toggle-content>
     {{:キャラ一覧:ハル_調整案_20260204.png?800&direct| バランス調整案}}  {{:キャラ一覧:ハル_調整案_20260204.png?800&direct| バランス調整案}} 
     +
     +</WRAP>
      
     詳細は下記、【2.戦闘員別調整事項】 詳細は下記、【2.戦闘員別調整事項】
    行 30: 行 84:
     カードのコストが重く、カードに「保存」もついていないのでミカなどのAPを増やせるキャラと使うとさらに使いやすくなる。 カードのコストが重く、カードに「保存」もついていないのでミカなどのAPを増やせるキャラと使うとさらに使いやすくなる。
     とにもかくにもアンカーシュート依存が高く、アンカーポインターをコピー、汎用ドローカードなどの工夫がないと活躍が難しい。 とにもかくにもアンカーシュート依存が高く、アンカーポインターをコピー、汎用ドローカードなどの工夫がないと活躍が難しい。
     +
     +ナージャとのコンボはかなり強力で、上手くやれればナイン以上の火力を1ターンのうちにたたき出すことも可能。ナインを持っていないのであればハルはかなり頼りがいのあるアタッカーとなってくれる。
     ====== 強い・弱いと思うポイント ====== ====== 強い・弱いと思うポイント ======
     **お手軽高火力** **お手軽高火力**
     とにかく『アンカーシュート』を使っていれば、勝手に火力が上がる手軽さが強み。 とにかく『アンカーシュート』を使っていれば、勝手に火力が上がる手軽さが強み。
    -何も考えずに、アンカーシュートを使うだけで、基礎カード倍率240%+最大300%の540%ダメージが出せる。+何も考えずに、アンカーシュートを使うだけで、基礎カード倍率<del>240%+最大300%の540%</del>300%+最大1000%=1300%ダメージが出せる。
      
     **自己完結した性能** **自己完結した性能**
    行 157: 行 213:
     デッキの主役カード。すべては、このカードを高火力で放つ為の布石でしかない。 デッキの主役カード。すべては、このカードを高火力で放つ為の布石でしかない。
     [粉砕]属性を持ち、攻撃対象がシールドを所持しているとダメージが1.2倍になる。 [粉砕]属性を持ち、攻撃対象がシールドを所持しているとダメージが1.2倍になる。
    -また、カードの使用回数によってダメージ量が増加し、最大5回で300%上昇する。+また、カードの使用回数によってダメージ量が増加し、最大10回で1000%上昇する。
     とにかく、このカードを使う事が大事。 とにかく、このカードを使う事が大事。
     コピーをしても、使用回数はカード毎なので、複数回使用で火力が上がるヒラメキは1枚が安定。 コピーをしても、使用回数はカード毎なので、複数回使用で火力が上がるヒラメキは1枚が安定。
    行 182: 行 238:
     強化カードにすれば、バフ量は下がるが、消費AP0になるので格段に使いやすくなる。 強化カードにすれば、バフ量は下がるが、消費AP0になるので格段に使いやすくなる。
      
     +
     +==== クイックリフト ====
     +1ターンだけアンカーシュートを倍率で強化してくれる。
     +アンカーシュートを繰り返して使った後のダメ押しで使う方が強いのでウェーブ性の戦闘やボス戦向けだが、亀裂や歪み、超空間のように短期決戦を狙う戦闘でも最低限の仕事はしてくれる。
     +クイックリフト本体に保存が付いている為、"油断"やカード破棄攻撃を受けない限り手札に残ってくれるので比較的使用のタイミングを測りやすい。
     +ポインターによる回収でアンカーシュート自体が手札にサーチしやすい点を合わせて考えるとハルが取りたいどの戦闘スタイルとも噛み合っている縁の下の力持ちなカード。
     +リフト自体は1枚で事足りる場合が多いのでポインターをコピーしたほうがリフトも使いやすくなる。
     \\ \\
     ===== カード詳細(ヒラメキなし4種) ===== ===== カード詳細(ヒラメキなし4種) =====
    行 214: 行 277:
     |             2 | 攻撃  | [粉砕]ダメージ240%。このカードの使用数に応じてダメージ量+60%(最大5)**対象に脆弱2** | |             2 | 攻撃  | [粉砕]ダメージ240%。このカードの使用数に応じてダメージ量+60%(最大5)**対象に脆弱2** |
     |             2 | 攻撃  | [粉砕]ダメージ240%。このカードの使用数に応じてダメージ量+60%(最大5)**強靭度ダメージ1** | |             2 | 攻撃  | [粉砕]ダメージ240%。このカードの使用数に応じてダメージ量+60%(最大5)**強靭度ダメージ1** |
     +|             2 | 攻撃  | [粉砕]ダメージ240%。このカードの使用数に応じてダメージ量+60%(最大5)**ダメージ減少2** |
      
     \\ \\
    行 258: 行 322:
      
     |< 980px 55px 55px - >| |< 980px 55px 55px - >|
    -^コスト ^ 種類    ^ 効果 ^ +^ コスト        ^ 種類    ^ 効果                                                                                                                
    -|             1 | スキル | [保存]1ターンの間自分の攻撃カードダメージ量30%増加                                                                                                                                          +|             1 | スキル  | [保存]1ターンの間自分の攻撃カードダメージ量30%増加                                                                 
    -^ コスト ^ 種類    ^ ヒラメキ効果 ^ +^ コスト        ^ 種類    ^ ヒラメキ効果                                                                                                        
    -|             1 | スキル | [保存]1ターンの間自分の攻撃カードダメージ量**40**%増加                                                                                                                                 +|             1 | スキル  | [保存]1ターンの間自分の攻撃カードダメージ量**40**%増加                                                             
    -|             1 | スキル | [保存]**次に使用する攻撃カードのダメージ量50%増加、強靭度ダメージ**((モンスターの強靭度に与えるダメージ))**1**         +|             1 | スキル  | [保存]**次に使用する攻撃カードのダメージ量50%増加、強靭度ダメージ**((モンスターの強靭度に与えるダメージ))**1**     
    -|             1 | スキル | [保存]1ターンの間、**手札の自分の攻撃カード数に応じて**自分の攻撃カードダメージ量+**70**%                                                    +|             1 | スキル  | [保存]1ターンの間、**手札の自分の攻撃カード数に応じて**自分の攻撃カードダメージ量+**70**%                          
    -|             1 | スキル | [保存]1ターンの間自分の攻撃カードダメージ量30%増加。**自分のカードをドロー**((山札から手札にカードを加える))**1** | +|             1 | スキル  | [保存]1ターンの間自分の攻撃カードダメージ量30%増加。**自分のカードをドロー**((山札から手札にカードを加える))**1**  
    -    **0** | 強化     | [唯一((唯一を持つ同じカードは、1枚しか所持できません))]自分の攻撃カードのダメージ量20%増加                                                    +        **0** | 強化    | [唯一((唯一を持つ同じカードは、1枚しか所持できません))]自分の攻撃カードのダメージ量20%増加                         
    -^ 隠しヒラメキ ^^^ +^ 隠しヒラメキ                                                                                                                                ||| 
    -^ コスト ^ 種類 ^ ヒラメキ効果 ^ +^ コスト        ^ 種類    ^ ヒラメキ効果                                                                                                        
    -|             1 | スキル | [保存]1ターンの間自分の攻撃カードダメージ量30%増加 **1ターンの間、士気2** | +|             1 | スキル  | [保存]1ターンの間自分の攻撃カードダメージ量30%増加 **1ターンの間、士気2**                                         
    -|             1 | スキル | [保存]1ターンの間自分の攻撃カードダメージ量30%増加 **1ターンの間、決意2** | +|             1 | スキル  | [保存]1ターンの間自分の攻撃カードダメージ量30%増加 **1ターンの間、決意2**                                         
    -|             1 | スキル | [保存]1ターンの間自分の攻撃カードダメージ量30%増加 **1ターンの間、不屈2** | +|             1 | スキル  | [保存]1ターンの間自分の攻撃カードダメージ量30%増加 **1ターンの間、不屈2**                                         
    -|             1 | スキル | [保存]1ターンの間自分の攻撃カードダメージ量30%増加 **敵全体に脆弱1** |+|             1 | スキル  | [保存]1ターンの間自分の攻撃カードダメージ量30%増加 **敵全体に脆弱1**                                              | 
     +|             1 | スキル  | [保存]1ターンの間自分の攻撃カードダメージ量30%増加 **ダメージ減少1**                                              |
      
     ===== 神ヒラメキ ===== ===== 神ヒラメキ =====
    行 289: 行 354:
     | :::                                                            | **パワーチャージ**      |                                                     | | :::                                                            | **パワーチャージ**      |                                                     |
     | **<color #ff7f27>ランダムな味方が対象に挟み撃ち</color>**      | **アンカーシュート**    |            〇                                       | | **<color #ff7f27>ランダムな味方が対象に挟み撃ち</color>**      | **アンカーシュート**    |            〇                                       |
    -| **<color #ff7f27>常に弱点攻撃</color>**      | **アンカーシュート**    |  〇               |             |                     |+| **<color #ff7f27>常に弱点攻撃</color>**      | **アンカーシュート**    |  〇               |       〇      |                     |
     ===== エゴスキル ===== ===== エゴスキル =====
     {{:キャラ一覧:ハル_エゴスキル_20251204-202800.png?200&direct}} {{:キャラ一覧:ハル_エゴスキル_20251204-202800.png?200&direct}}
    行 298: 行 363:
     |< 400px - - - - - - >| |< 400px - - - - - - >|
     ^ 項目                           ^ Lv1        ^ Lv10    ^ Lv30    ^ Lv50 ^ Lv60 ^ ^ 項目                           ^ Lv1        ^ Lv10    ^ Lv30    ^ Lv50 ^ Lv60 ^
    -| **攻撃力**                       160 |        195 |        304 |         413 |             +| **攻撃力**                       160 |        195 |        304 |         413 |     467 
    -| **防御力**                         45 |            58|          97 |          136 |             +| **防御力**                         45 |            58|          97 |          136 |    155 
    -| **HP**                      |           90 |          131|        229 |          327 |             |+| **HP**                      |           90 |          131|        229 |          327 |     376 |
     | **会心率**              |      3.0% |      3.0% |      3.0% |      3.0% |      3.0% | | **会心率**              |      3.0% |      3.0% |      3.0% |      3.0% |      3.0% |
     | **会心ダメージ** |  125.0% |  125.0% |  125.0% |  125.0% |  125.0% | | **会心ダメージ** |  125.0% |  125.0% |  125.0% |  125.0% |  125.0% |
    キャラ一覧/ハル.1774065350.txt.gz · 最終更新: