カオスゼロナイトメアwiki
  • 文書の表示
  • 以前のリビジョン
  • 文書の先頭へ
  • 差分

    このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

    この比較画面へのリンク

    両方とも前のリビジョン前のリビジョン
    次のリビジョン
    前のリビジョン
    キャラ一覧:ハル [2026/05/14 21:03] – [テーブル] キャラ一覧:ハル [2026/06/16 21:08] (現在)
    行 6: 行 6:
     | :::                                                     ^ 名前          | ハル          | | :::                                                     ^ 名前          | ハル          |
     | :::                                                     ^ レアリティ    | 星5           | | :::                                                     ^ レアリティ    | 星5           |
    -| :::                                                     ^ ロール        | ストライカー +| :::                                                     ^ ロール        | {{:ストライカー.png?20&nolink}}ストライカー 
    -| :::                                                     ^ 属性          | 正義(青)    |+| :::                                                     ^ 属性          | {{:正義.png?20&nolink}}正義    |
     | :::                                                     ^ CV            | 羊宮妃那      | | :::                                                     ^ CV            | 羊宮妃那      |
     ^ ダイス効果                                                                            ||| ^ ダイス効果                                                                            |||
    行 17: 行 17:
      
     ====== 上方修正&リワーク履歴 ====== ====== 上方修正&リワーク履歴 ======
     +==== 26/6/17上方修正 ====
     +攻撃カードとエゴスキルの火力アップと凸時の効果の上方修正が主に行われる。
     +完凸で毎ターンアンカーシュートを放てるように。
     +<WRAP czn-toggle-button>
     +調整リスト
     +</WRAP>
     +<WRAP czn-toggle-content>
     +
     +^ 調整対象                          ^ 調整前                                                                                                                                                                                                                                                     ^ 調整後                                                                                                                                                                                                                                                     ^
     +| パワーチャージ                    | 敵全体にダメージ180%\\ 単体対象の場合、ダメージ量+80%                                                                                                                                                                                                      | 敵全体にダメージ240%\\ 単体対象の場合、ダメージ量+100%                                                                                                                                                                                                     |
     +| パワーチャージ\\ 1番ヒラメキ      | 敵全体にダメージ270%\\ 単体対象の場合、ダメージ量+120%                                                                                                                                                                                                     | 敵全体にダメージ320%\\ 単体対象の場合、ダメージ量+150%                                                                                                                                                                                                     |
     +| パワーチャージ\\ 2番ヒラメキ      | [弱点攻撃]敵全体にダメージ270%                                                                                                                                                                                                                                       | [弱点攻撃]敵全体にダメージ320%                                                                                                                                                                                                                                       |
     +| パワーチャージ\\ 4番ヒラメキ      | 敵全体にダメージ240%\\ 攻撃した対象の数に応じて次に使用する自分の攻撃カードのダメージ量+30%                                                                                                                                                                | 敵全体にダメージ270%\\ 攻撃した対象の数に応じて次に使用する自分の攻撃カードのダメージ量+50%                                                                                                                                                                |
     +| パワーチャージ\\ 5番ヒラメキ      | 敵全体にダメージ300%\\ 連続:このカードのコスト1に変更                                                                                                                                                                                                     | 敵全体にダメージ320%\\ 連続:このカードのコスト1に変更                                                                                                                                                                                                     |
     +| エネルギーチャージ                | [保存]1ターンの間、自分の攻撃カードダメージ量30%増加                                                                                                                                                                                                       | [保存]コスト0/ 1ターンの間、自分の攻撃カードダメージ量50%増加                                                                                                                                                                                              |
     +| エネルギーチャージ\\ 1番ヒラメキ  | [保存]1ターンの間、自分の攻撃カードダメージ量40%増加                                                                                                                                                                                                       | [保存]コスト0/ 1ターンの間、自分の攻撃カードダメージ量50%増加、会心率+20%                                                                                                                                                                                  |
     +| エネルギーチャージ\\ 2番ヒラメキ  | [保存]次に使用する自分の攻撃カードダメージ量50%増加、強靱度ダメージ+1                                                                                                                                                                                      | [保存]コスト0/ 次に使用する自分の攻撃カードダメージ量100%増加、強靱度ダメージ+2                                                                                                                                                                            |
     +| エネルギーチャージ\\ 4番ヒラメキ  | [保存]1ターンの間、自分の攻撃カードダメージ量30%増加、自分のカードをドロー1                                                                                                                                                                                | [保存]コスト0/ 1ターンの間、自分の攻撃カードダメージ量50%増加、自分のカードをドロー1                                                                                                                                                                       |
     +| エネルギーチャージ\\ 5番ヒラメキ  | [唯一]自分の攻撃カードのダメージ量20%増加                                                                                                                                                                                                                  | [唯一]自分の攻撃カードのダメージ量40%増加                                                                                                                                                                                                                  |
     +| パワーストライク                  | ダメージ350%\\ 所持中のバフ数に応じてダメージ量+50%                                                                                                                                                                                                        | ダメージ600%\\ 所持中のバフ数に応じてダメージ量+60%(最大+600%)                                                                                                                                                                                             |
     +| パワーストライク /\\ エゴ発現     | ダメージ450%\\ 所持中のバフ数に応じてダメージ量+70%                                                                                                                                                                                                        | ダメージ800%\\ 所持中のバフ数に応じてダメージ量+80%(最大+800%)                                                                                                                                                                                             |
     +| 潜在力7段階の\\ 固有能力値強化    | ハルのアンカーシュートのダメージ量を+10% \\ ハルの攻撃力が1000より高い場合、この数値を追加で+10%                                                                                                                                                           | ハルのアンカーシュートのダメージ量を+10%\\ ハルの攻撃力が600より高い場合、この数値を追加で+10%                                                                                                                                                             |
     +| エゴ発現2段階                     | アンカーシュートカードが、コストが不足していても使用可能になります。\\ この効果で使用したアンカーシュートカードは残りのアクションポイントを全て消費し、元のコストより少ないアクションポイントで使用された場合、不足分1ごとに、ダメージ量が40%減少します。  | アンカーシュートカードが、コストが不足していても使用可能になります。\\ この効果で使用したアンカーシュートカードは残りのアクションポイントを全て消費し、元のコストより少ないアクションポイントで使用された場合、不足分1ごとに、ダメージ量が30%減少します。  |
     +| エゴ発現3段階                     | パワーストライクのダメージ量が+100%になり、保有バフ数に応じてダメージ量増加効果が+20%になります。                                                                                                                                                          | パワーストライクのダメージ量が+200%になり、保有バフ数に応じてダメージ量増加効果が+20%になります。                                                                                                                                                          |
     +| エゴ発現4段階                     | ハルがアンカーシュートカードを使用するたびに電源供給1を獲得します。\\ 電源供給:ハルの攻撃カードダメージ量+20%(最大3重複)                                                                                                                                  | ハルがアンカーシュートカードを使用するたびに電源供給1を獲得します。\\ 電源供給:ハルの攻撃カードダメージ量+30%(最大3重複)                                                                                                                                  |
     +| エゴ発現6段階                     | コストの不足によるアンカーシュートカードのダメージ減少量が、不足分のアクションポイント1ごとに、20%に軽減されます。                                                                                                                                         | コストの不足によるアンカーシュートカードのダメージ減少量が、不足分のアクションポイント1ごとに、15%に軽減されます。\\ ターン開始時、アンカーシュートカード1枚を手札に移動し、そのカードのダメージ量が使用時まで30%増加します。                              |
     +
     +</WRAP>
     +
     ==== 26/4/29 上方修正 ==== ==== 26/4/29 上方修正 ====
     「アンカーシュート」の火力が上方修正。 「アンカーシュート」の火力が上方修正。
    行 211: 行 240:
      
     ==== クイックリフト ==== ==== クイックリフト ====
     +1ターンだけアンカーシュートを倍率で強化してくれる。 
     +アンカーシュートを繰り返して使った後のダメ押しで使う方が強いのでウェーブ性の戦闘やボス戦向けだが、亀裂や歪み、超空間のように短期決戦を狙う戦闘でも最低限の仕事はしてくれる。 
     +クイックリフト本体に保存が付いている為、"油断"やカード破棄攻撃を受けない限り手札に残ってくれるので比較的使用のタイミングを測りやすい。 
     +ポインターによる回収でアンカーシュート自体が手札にサーチしやすい点を合わせて考えるとハルが取りたいどの戦闘スタイルとも噛み合っている縁の下の力持ちなカード。 
     +リフト自体は1枚で事足りる場合が多いのでポインターをコピーしたほうがリフトも使いやすくなる。
     \\ \\
     ===== カード詳細(ヒラメキなし4種) ===== ===== カード詳細(ヒラメキなし4種) =====
    キャラ一覧/ハル.1778760184.txt.gz · 最終更新: