| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン |
| キャラ一覧:ハル [2026/06/10 21:09] – [テーブル] | キャラ一覧:ハル [2026/06/16 21:08] (現在) – |
|---|
| ====== 上方修正&リワーク履歴 ====== | ====== 上方修正&リワーク履歴 ====== |
| ==== 26/6/17上方修正 ==== | ==== 26/6/17上方修正 ==== |
| | 攻撃カードとエゴスキルの火力アップと凸時の効果の上方修正が主に行われる。 |
| | 完凸で毎ターンアンカーシュートを放てるように。 |
| | <WRAP czn-toggle-button> |
| | 調整リスト |
| | </WRAP> |
| | <WRAP czn-toggle-content> |
| | |
| ^ 調整対象 ^ 調整前 ^ 調整後 ^ | ^ 調整対象 ^ 調整前 ^ 調整後 ^ |
| | パワーチャージ | 敵全体にダメージ180%\\ 単体対象の場合、ダメージ量+80% | 敵全体にダメージ240%\\ 単体対象の場合、ダメージ量+100% | | | パワーチャージ | 敵全体にダメージ180%\\ 単体対象の場合、ダメージ量+80% | 敵全体にダメージ240%\\ 単体対象の場合、ダメージ量+100% | |
| | パワーチャージ\\ 1番ヒラメキ | 敵全体にダメージ270%\\ 単体対象の場合、ダメージ量+120% | 敵全体にダメージ320%\\ 単体対象の場合、ダメージ量+150% | | | パワーチャージ\\ 1番ヒラメキ | 敵全体にダメージ270%\\ 単体対象の場合、ダメージ量+120% | 敵全体にダメージ320%\\ 単体対象の場合、ダメージ量+150% | |
| | パワーチャージ\\ 2番ヒラメキ | 敵全体にダメージ270% | 敵全体にダメージ320% | | | パワーチャージ\\ 2番ヒラメキ | [弱点攻撃]敵全体にダメージ270% | [弱点攻撃]敵全体にダメージ320% | |
| | パワーチャージ\\ 4番ヒラメキ | 敵全体にダメージ240%\\ 攻撃した対象の数に応じて次に使用する自分の攻撃カードのダメージ量+30% | 敵全体にダメージ270%\\ 攻撃した対象の数に応じて次に使用する自分の攻撃カードのダメージ量+50% | | | パワーチャージ\\ 4番ヒラメキ | 敵全体にダメージ240%\\ 攻撃した対象の数に応じて次に使用する自分の攻撃カードのダメージ量+30% | 敵全体にダメージ270%\\ 攻撃した対象の数に応じて次に使用する自分の攻撃カードのダメージ量+50% | |
| | パワーチャージ\\ 5番ヒラメキ | 敵全体にダメージ300%\\ 連続:このカードのコスト1に変更 | 敵全体にダメージ320%\\ 連続:このカードのコスト1に変更 | | | パワーチャージ\\ 5番ヒラメキ | 敵全体にダメージ300%\\ 連続:このカードのコスト1に変更 | 敵全体にダメージ320%\\ 連続:このカードのコスト1に変更 | |
| | エゴ発現4段階 | ハルがアンカーシュートカードを使用するたびに電源供給1を獲得します。\\ 電源供給:ハルの攻撃カードダメージ量+20%(最大3重複) | ハルがアンカーシュートカードを使用するたびに電源供給1を獲得します。\\ 電源供給:ハルの攻撃カードダメージ量+30%(最大3重複) | | | エゴ発現4段階 | ハルがアンカーシュートカードを使用するたびに電源供給1を獲得します。\\ 電源供給:ハルの攻撃カードダメージ量+20%(最大3重複) | ハルがアンカーシュートカードを使用するたびに電源供給1を獲得します。\\ 電源供給:ハルの攻撃カードダメージ量+30%(最大3重複) | |
| | エゴ発現6段階 | コストの不足によるアンカーシュートカードのダメージ減少量が、不足分のアクションポイント1ごとに、20%に軽減されます。 | コストの不足によるアンカーシュートカードのダメージ減少量が、不足分のアクションポイント1ごとに、15%に軽減されます。\\ ターン開始時、アンカーシュートカード1枚を手札に移動し、そのカードのダメージ量が使用時まで30%増加します。 | | | エゴ発現6段階 | コストの不足によるアンカーシュートカードのダメージ減少量が、不足分のアクションポイント1ごとに、20%に軽減されます。 | コストの不足によるアンカーシュートカードのダメージ減少量が、不足分のアクションポイント1ごとに、15%に軽減されます。\\ ターン開始時、アンカーシュートカード1枚を手札に移動し、そのカードのダメージ量が使用時まで30%増加します。 | |
| | |
| | </WRAP> |
| |
| ==== 26/4/29 上方修正 ==== | ==== 26/4/29 上方修正 ==== |