カオスゼロナイトメアwiki
  • 文書の表示
  • 以前のリビジョン
  • 文書の先頭へ
  • 差分

    このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

    この比較画面へのリンク

    両方とも前のリビジョン前のリビジョン
    キャラ一覧:マグナ [2026/07/12 02:52] – [テーブル] キャラ一覧:マグナ [2026/07/12 02:54] (現在) – [テーブル]
    行 598: 行 598:
     ==== 対象カードソート ==== ==== 対象カードソート ====
     |< 840px - - 82px 82px 82px 82px 82px >| |< 840px - - 82px 82px 82px 82px 82px >|
    -^ 対象カード          ^ 追加のヒラメキ効果                                             ^ キルケン  ^ セクレド  ^ ディアロス  ^ ニヒルム  ^ ヴィトル +^ 対象カード          ^ 追加のヒラメキ効果                                             ^ キルケン  ^ セクレド  ^ ディアロス  ^ ニヒルム  ^ ヴィトル  ^ カリゴ  ^ 
    -| **氷の破片**        | **<color #ff7f27>士気1、決意1</color>**                        |  〇        〇        〇                    〇       | +| **氷の破片**        | **<color #ff7f27>士気1、決意1</color>**                        |  〇        〇        〇                    〇       |         
    -| :::                 | **<color #ff7f27>アクションポイント1獲得</color>**                        〇                                       | +| :::                 | **<color #ff7f27>アクションポイント1獲得</color>**                        〇                                       |         
    -| **氷河の鉄拳**      | **<color #ff7f27>このカードの強靭度ダメージ100%増加</color>**  |                                  〇                 | +| **氷河の鉄拳**      | **<color #ff7f27>このカードの強靭度ダメージ100%増加</color>**  |                                  〇                 |         
    -| :::                 | **<color #ff7f27>このカードのコスト1減少</color>**              〇                  〇                    〇       | +| :::                 | **<color #ff7f27>このカードのコスト1減少</color>**              〇                  〇                    〇       |         
    -| :::                 | **<color #ff7f27>このカードのシールド量30%増加</color>**                                        〇                 | +| :::                 | **<color #ff7f27>このカードのシールド量30%増加</color>**                                        〇                 |         
    -| :::                 | **<color #ff7f27>常に弱点攻撃</color>**                        |                                  〇                 | +| :::                 | **<color #ff7f27>常に弱点攻撃</color>**                        |                                  〇                 |         
    -| :::                 | **<color #ff7f27>ランダムな味方が対象に挟み撃ち</color>**      |                                  〇                 | +| :::                 | **<color #ff7f27>ランダムな味方が対象に挟み撃ち</color>**      |                                  〇                 |         
    -| **氷の壁**          | **<color #ff7f27>このカードのコスト1減少</color>**                        〇                              〇       | +| **氷の壁**          | **<color #ff7f27>このカードのコスト1減少</color>**                        〇                              〇       |         
    -| :::                 | **<color #ff7f27>このカードのシールド量30%増加</color>**                  〇                                       | +| :::                 | **<color #ff7f27>このカードのシールド量30%増加</color>**                  〇                                       |         
    -| :::                 | **<color #ff7f27>ドロー1</color>**                                                  〇          〇                 | +| :::                 | **<color #ff7f27>ドロー1</color>**                                                  〇          〇                 |         
    -| **アイスチャージ**  | **<color #ff7f27>このカードのコスト1減少</color>**                                                        〇       | +| **アイスチャージ**  | **<color #ff7f27>このカードのコスト1減少</color>**                                                        〇       |         
    -| :::                 | **<color #ff7f27>このカードのシールド量30%増加</color>**                                        〇                 | +| :::                 | **<color #ff7f27>このカードのシールド量30%増加</color>**                                        〇                 |         
    -| :::                 | **<color #ff7f27>ドロー1</color>**                                        〇                    〇        〇       | +| :::                 | **<color #ff7f27>ドロー1</color>**                                        〇                    〇        〇       |         
    -| :::                 | **<color #ff7f27>対象に苦痛4</color>**                                                                    〇       |+| :::                 | **<color #ff7f27>対象に苦痛4</color>**                                                                    〇       |         | 
     +| :::                 | **<color #ff7f27>このカードに連携付与</color>**                |                                                      〇     |
      
     ===== エゴスキル ===== ===== エゴスキル =====
    キャラ一覧/マグナ.txt · 最終更新: