カオスゼロナイトメアwiki
  • 文書の表示
  • 以前のリビジョン
  • 文書の先頭へ
  • 差分

    このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

    この比較画面へのリンク

    両方とも前のリビジョン前のリビジョン
    次のリビジョン
    前のリビジョン
    キャラ一覧:ミカ [2026/01/12 16:52] – [水の根源] キャラ一覧:ミカ [2026/01/31 20:10] (現在) – [ロビー画像]
    行 266: 行 266:
     |                             1 | スキル  | [保存]治癒**150**% アクションポイント数に応じて、治癒量30%増加 **超過した治癒量分シールド**((次のターンまで、受けるダメージ量を減少))**獲得**                           | |                             1 | スキル  | [保存]治癒**150**% アクションポイント数に応じて、治癒量30%増加 **超過した治癒量分シールド**((次のターンまで、受けるダメージ量を減少))**獲得**                           |
     |                             1 | スキル  | [保存]治癒**150**% アクションポイント数に応じて、治癒量30%増加 **波1**                                                                                                  | |                             1 | スキル  | [保存]治癒**150**% アクションポイント数に応じて、治癒量30%増加 **波1**                                                                                                  |
    -|                             1 | スキル  | [保存]治癒**150**% アクションポイント数に応じて、**次に使用するカードの治癒量20%増加**                                                                                   |+|                             1 | スキル  | [保存]治癒**150**% アクションポイント数に応じて、**次に使用するカードの治癒量20%増加** |
     |                             1 | スキル  | [保存]治癒**150**% **治癒量に応じてランダムな敵にダメージ**                                                                                                              | |                             1 | スキル  | [保存]治癒**150**% **治癒量に応じてランダムな敵にダメージ**                                                                                                              |
     |                         **0** | スキル  | **[終極**((このカード使用時、ターン終了))**]**治癒**<color #ed1c24>50</color>**% **今回のターンで使用した**アクションポイント数に応じて、治癒量**+50%**                  | |                         **0** | スキル  | **[終極**((このカード使用時、ターン終了))**]**治癒**<color #ed1c24>50</color>**% **今回のターンで使用した**アクションポイント数に応じて、治癒量**+50%**                  |
    行 296: 行 296:
     |                             1 | スキル  | [保存]治癒**200**% アクションポイント数に応じて、治癒量30%増加 **超過した治癒量分シールド獲得 <color #ff7f27>このカードの治癒量30%増加</color>**                       | |                             1 | スキル  | [保存]治癒**200**% アクションポイント数に応じて、治癒量30%増加 **超過した治癒量分シールド獲得 <color #ff7f27>このカードの治癒量30%増加</color>**                       |
     |                             1 | スキル  | [保存]治癒**200**% アクションポイント数に応じて、治癒量30%増加 **波1 <color #ff7f27>このカードの治癒量30%増加</color>**                                                | |                             1 | スキル  | [保存]治癒**200**% アクションポイント数に応じて、治癒量30%増加 **波1 <color #ff7f27>このカードの治癒量30%増加</color>**                                                |
     +|                             1 | スキル  | [保存]治癒**150**% アクションポイント数に応じて、**次に使用するカードの治癒量20%増加 <color #ff7f27>このカードの治癒量30%増加</color>** |
     |                             1 | スキル  | [保存]治癒**150**% **治癒量に応じてランダムな敵にダメージ**  **<color #ff7f27>ドロー1</color>**                                                                         | |                             1 | スキル  | [保存]治癒**150**% **治癒量に応じてランダムな敵にダメージ**  **<color #ff7f27>ドロー1</color>**                                                                         |
     |                         **0** | スキル  | **[終極]**治癒**<color #ed1c24>50</color>**% **今回のターンで使用した**アクションポイント数に応じて、治癒量**+50**% **<color #ff7f27>ドロー1</color>**  | |                         **0** | スキル  | **[終極]**治癒**<color #ed1c24>50</color>**% **今回のターンで使用した**アクションポイント数に応じて、治癒量**+50**% **<color #ff7f27>ドロー1</color>**  |
    行 424: 行 425:
      
     ====== ロビー画像 ====== ====== ロビー画像 ======
    -{{:キャラ一覧:screenshot_20251116-070921.png?direct&1600}}+{{:キャラ一覧:screenshot_20251116-070921.png?linkonly | 乙女の春 }}
    キャラ一覧/ミカ.1768204353.txt.gz · 最終更新: