カオスゼロナイトメアwiki
  • 文書の表示
  • 以前のリビジョン
  • 文書の先頭へ
  • 差分

    このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

    この比較画面へのリンク

    両方とも前のリビジョン前のリビジョン
    次のリビジョン
    前のリビジョン
    キャラ一覧:ミカ [2026/08/24 15:11] – [セーブデータ結晶販売] キャラ一覧:ミカ [2026/08/24 21:20] (現在) – [セーブデータ結晶販売]
    行 150: 行 150:
      
     ======セーブデータ結晶販売====== ======セーブデータ結晶販売======
    -350結晶[水の根源]アクションポイント特化セーブデータ+350結晶【水の根源】アクションポイント特化
     |閃光弾|戦闘開始時、ランダムな敵に弱体化3|補強型戦闘アーマー|ターン終了時にシールドが無い時、固定シールド60%|森のクローバー|カードで治癒した時、1ターンの間味方の攻撃力+10%(最大1重複)| |閃光弾|戦闘開始時、ランダムな敵に弱体化3|補強型戦闘アーマー|ターン終了時にシールドが無い時、固定シールド60%|森のクローバー|カードで治癒した時、1ターンの間味方の攻撃力+10%(最大1重複)|
     |コスト|種類|カード名|例①固有ひらめき1番目|特殊効果|カード説明| |コスト|種類|カード名|例①固有ひらめき1番目|特殊効果|カード説明|
    -|1|スキル|水の根源|②神|-|治癒、AP+2。減少したHPを治癒した時、使用時までコストが1減少| +|1|スキル|水の根源|②神|-|治癒、AP+2。減少したHPを治癒した時、使用時までコストが1減少、ドロー1| 
    -|1|スキル|水の根源|②神|-|治癒、AP+2。減少したHPを治癒した時、使用時までコストが1減少| +|1|スキル|水の根源|②神|-|治癒、AP+2。減少したHPを治癒した時、使用時までコストが1減少、ドロー1| 
    -|1|スキル|水の根源|②神|-|治癒、AP+2。減少したHPを治癒した時、使用時までコストが1減少| +|1|スキル|水の根源|②神|-|治癒、AP+2。減少したHPを治癒した時、使用時までコストが1減少、ドロー1| 
    -|1|スキル|水の根源|②神|-|治癒、AP+2。減少したHPを治癒した時、使用時までコストが1減少|+|1|スキル|水の根源|②神|-|治癒、AP+2。減少したHPを治癒した時、使用時までコストが1減少、ドロー1|
     |0|強化|作戦分析|⑤|-|波+2、治癒量+50%| |0|強化|作戦分析|⑤|-|波+2、治癒量+50%|
     |1|強化|氾濫|紫|開戦|波+1、ターン開始時 波+1| |1|強化|氾濫|紫|開戦|波+1、ターン開始時 波+1|
      
    -350結晶[水の根源]治癒特化セーブデータ+350結晶【水の根源】治癒特化
     |閃光弾|戦闘開始時、ランダムな敵に弱体化3|補強型戦闘アーマー|ターン終了時にシールドが無い時、固定シールド60%|森のクローバー|カードで治癒した時、1ターンの間味方の攻撃力+10%(最大1重複)| |閃光弾|戦闘開始時、ランダムな敵に弱体化3|補強型戦闘アーマー|ターン終了時にシールドが無い時、固定シールド60%|森のクローバー|カードで治癒した時、1ターンの間味方の攻撃力+10%(最大1重複)|
     |コスト|種類|カード名|例①固有ひらめき1番目|特殊効果|カード説明| |コスト|種類|カード名|例①固有ひらめき1番目|特殊効果|カード説明|
    行 166: 行 166:
     |0|スキル|水の根源|③神|保存|治癒、次に使用するカードの治癒50%増加、ドロー1| |0|スキル|水の根源|③神|保存|治癒、次に使用するカードの治癒50%増加、ドロー1|
     |0|スキル|水の根源|③神|保存|治癒、次に使用するカードの治癒50%増加、ドロー1| |0|スキル|水の根源|③神|保存|治癒、次に使用するカードの治癒50%増加、ドロー1|
    -|1|スキル|波の加護|②神|保存|治癒、使用時APに応じて回復量30%ずつUP、このカードの治癒量30%UP|+|1|スキル|波の加護|②神|保存|治癒、使用時APに応じて回復量30%UP、超過した治癒量分シールド獲得。このカードの治癒量30%UP。|
     |0|強化|作戦分析|⑤|-|波+2、治癒量+50%| |0|強化|作戦分析|⑤|-|波+2、治癒量+50%|
     |0|強化|作戦分析|⑤|-|波+2、治癒量+50%| |0|強化|作戦分析|⑤|-|波+2、治癒量+50%|
    キャラ一覧/ミカ.1787551865.txt.gz · 最終更新: