カオスゼロナイトメアwiki
  • 文書の表示
  • 以前のリビジョン
  • 文書の先頭へ
  • 差分

    このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

    この比較画面へのリンク

    両方とも前のリビジョン前のリビジョン
    次のリビジョン
    前のリビジョン
    キャラ一覧:ユキ [2025/11/12 12:14] キャラ一覧:ユキ [2025/11/12 18:04] (現在) – [テーブル]
    行 1: 行 1:
    -カオスゼロナイトメア、ベロニカの情報まとめです。+カオスゼロナイトメア、ユキの情報まとめです。
      
     ====== 基本情報 ====== ====== 基本情報 ======
    行 37: 行 37:
      
     ===== ひらめきあり4種 ===== ===== ひらめきあり4種 =====
    -^制圧準備||| +^ 制圧準備                                                                                                                                   ||| 
    -|0|スキル|自分の攻撃カードをドロー1。1ターンの間、そのカードのダメージ量20%増加| +| 0             | スキル  | 自分の攻撃カードをドロー1。1ターンの間、そのカードのダメージ量20%増加                                            
    -^ひらめき効果||| +^ ひらめき効果                                                                                                                               ||| 
    -| ||| +0             スキル  自分の攻撃カードドロー1。1ターンの間、そのカードのダメージ量40%増加                                               
    -| ||| +0             スキル  自分の攻撃カードドロー1。1ターンの間、自分の攻撃カードのダメージ量20%増加                                         
    -| ||| +0             スキル  自分の攻撃カードドロー2。1ターンの間、そのカードのダメージ量20%減少                                               
    -| ||| +0             スキル  自分の攻撃カードドロー1。1ターンの間、そのカードのダメージ量20%増加。インスピレーション:自分の攻撃カードドロー1  
    -| |||+0             スキル  自分の攻撃カードドロー1。次のターンの開始時、自分の攻撃カードドロー1                                               |
      
    -^盗み斬り||| +^ 盗み斬り                                                                                                          ||| 
    -|2|攻撃|敵全体ダメージ180%。インスピレーション:コスト1減少| +| 2             | 攻撃  | 敵全体ダメージ180%。インスピレーション:コスト1減少                                        
    -^ひらめき効果||| +^ ひらめき効果                                                                                                      ||| 
    -| ||| +2             攻撃  敵全体ダメージ270%。インスピレーション:コスト1減少                                        
    -| ||| +2             攻撃  敵全体ダメージ180%。インスピレーション:コスト2減少                                        
    -| ||| +2             攻撃  敵全体ダメージ180%。インスピレーション:ヒット数1回増加                                    
    -| ||| +2             攻撃  [保存]ダメージ320%。1ターンの間、ドロー下自分のカード数に応じて、ダメージ量+60%(最大3)  
    -| |||+3             攻撃  敵全体ダメージ300%。このカードの使用時、コスト1減少                                        |
      
    -^ 騙し討ち                                                                                                  ||| +^ 騙し討ち                                                                                                         ||| 
    -| 1             | 攻撃  | [保存]ダメージ150%。手札のランダムな自分のカード1枚インスピレーション効果有効化  +| 1             | 攻撃    | [保存]ダメージ150%。手札のランダムな自分のカード1枚インスピレーション効果有効化       
    -^ ひらめき効果                                                                                              ||| +^ ひらめき効果                                                                                                     ||| 
    -                                                                                                         ||| +1             攻撃    [保存]ダメージ180%。手札の自分のカード1枚選択、インスピレーション効果有効化             
    -                                                                                                         ||| +1             攻撃    [保存/回収]ダメージ180%。手札のランダムな自分のカード1枚のインスピレーション効果有効化  
    -                                                                                                         ||| +1             スキル  手札の自分のカードすべてのインスピレーション効果を有効化                                 
    -                                                                                                         ||| +1             攻撃    ダメージ150%。インスピレーション効果を持つカードをドロー1                               
    -                                                                                                         |||+1             攻撃    ダメージ260%。インスピレーション:コスト1減少                                           |
      
    -^氷の刃||| +^ 氷の刃                                                                                                               ||| 
    -|1|強化|[唯一]自分のインスピレーション効果が有効化したとき、敵全体にダメージ60%| +| 1             | 強化  | [唯一]自分のインスピレーション効果が有効化したカードを使用したとき、敵全体にダメージ60%       
    -^ひらめき効果||| +^ ひらめき効果                                                                                                         ||| 
    -| ||| +1             強化  [唯一]自分のインスピレーション効果が有効化したカードを使用したとき、敵全体にダメージ90%       
    -| ||| +0             強化  [唯一/開戦]自分のインスピレーション効果が有効化したカードを使用したとき、敵全体にダメージ60%  
    -| ||| +1             強化  [唯一]自分のインスピレーション効果が有効化したカードを使用したとき、ランダムな敵にダメー130%  
    -| ||| +1             強化  [唯一]自分のすべての攻撃カードのダメージ量30%増加                                             
    -| |||+1             強化  [唯一]ターン開始時、手札のランダムなカード1枚のインスピレーション効果を有効化                  |
      
     ===== エゴスキル ===== ===== エゴスキル =====
    -^ 技名        ^ EP    ^ 効果                                                                                                  ^ +^ 技名        ^ EP  ^ 効果                                                                                                  ^ 
    -^ 摩天楼斬り 不明  | 敵全体にダメージ300%、手札の自分の攻撃カードを全て手札の一番上に移動、その数に応じてダメージ量+50%  |+^ 摩天楼斬り 5   | 敵全体にダメージ300%、手札の自分の攻撃カードを全て手札の一番上に移動、その数に応じてダメージ量+50%  |
     ====== ステータス ====== ====== ステータス ======
    -^項目^Lv1^Lv10^Lv30^Lv50^Lv60^ +^ 項目          ^ Lv1    ^ Lv10  ^ Lv30  ^ Lv50  ^ Lv60   
    -^攻撃力| | | | | | +^ 攻撃力        160                      506    
    -^防御力| | | | | | +^ 防御力        45                       168    
    -^HP| | | | | | +^ HP            90                       415    
    -^会心率| | | | | | +^ 会心率        3%                      13%   
    -^会心ダメージ| | | | | |+^ 会心ダメージ  125%                    137%  |
      
     ====== 凸性能(エゴ発現) ====== ====== 凸性能(エゴ発現) ======
    キャラ一覧/ユキ.1762917244.txt.gz · 最終更新: