| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン |
| シーズン一覧:シーズン3:ペルソナカード [2026/05/11 21:08] – [テーブル] | シーズン一覧:シーズン3:ペルソナカード [2026/05/23 15:50] (現在) – [テーブル] |
|---|
| プレビューおよびシーズン期間中、イベントカオスおよびゼロシステムでシーズン3のコデックス及びセーブデータを作成することが出来る。 | プレビューおよびシーズン期間中、イベントカオスおよびゼロシステムでシーズン3のコデックス及びセーブデータを作成することが出来る。 |
| カオス内にて希少種戦闘エリア(敵に特殊効果がつく奴)がペルソナ戦闘エリアに変換され、それをクリアすることで、ペルソナカード及びカード刻印を獲得出来る。 | カオス内にて希少種戦闘エリア(敵に特殊効果がつく奴)がペルソナ戦闘エリアに変換され、それをクリアすることで、ペルソナカード及びカード刻印を獲得出来る。 |
| また、ウェイポイントエリアにて獲得した装備には装備刻印が付いてくる。 | また、ウェイポイントエリアにて獲得した装備には装備刻印が確実に付いてくる。 デランショップにも刻印済の装備が確率で並ぶ事があったりする。 |
| |
| **ペルソナカードの特徴** | **ペルソナカードの特徴** |
| |
| 必ず[唯一]属性を持つ。このためコピーは不可能。ショップ等でカード排除は出来ない(表示されない)。取得をスキップする事は可能。 | ペルソナカード獲得による「 曖昧な記憶」の消費ポイントは、刻印での強化に関わらず一律20pt(他の要因で上下しない)。 |
| | 必ず[唯一]属性を持つ。このためコピーは不可能。 |
| | ショップ等でカード排除は出来ない(表示されない)。 |
| | 取得をスキップする事は可能。 |
| |
| **刻印の特徴** | **刻印の特徴** |
| |
| ※刻印には光と闇の属性があるが、1つずつ、つまり両方を兼ね添えても特に問題はない。<del>光と闇が合わさって最強に見える</del> | ※刻印には光と闇の属性があるが、1つずつ、つまり両方を兼ね添えても特に問題はない。 <del>光と闇が合わさって最強に見える</del> |
| ただ、刻印の事を考えるとどちらか1色に染めたほうが有利になるケースが多い。 | ただ、刻印の事を考えるとどちらか1色に染めたほうが有利になるケースが多い。 |
| 刻印の数を参照しない効果だけを引き当てた場合は光闇混合でも不利な要素はなくなる。 | 刻印の数を参照しない効果だけを引き当てた場合は光闇混合でも不利な要素はなくなる。 |
| ※カード刻印の候補は、ペルソナカードの種類(攻撃かスキルか)およびペルソナカード持ちの職業に絞られる。 | ※カード刻印の候補は、ペルソナカードの種類(攻撃かスキルか)およびペルソナカード持ちの職業に絞られる。 |
| 例えば、ヴァンガードを編成していてもそのヴァンガードキャラにペルソナカードを持たせていない場合、ヴァンガード用刻印が候補にでない。 | 例えば、ヴァンガードを編成していてもそのヴァンガードキャラにペルソナカードを持たせていない場合、ヴァンガード用刻印が候補にでない。 |
| | |
| | ※当然だが、ペルソナカードはヒラメキによって強化されたりはしない。が、ペルソナカードを起点として固有カードをヒラメキ入手することはある。 |
| ==== ペルソナカード一覧===== | ==== ペルソナカード一覧===== |
| <searchtable> | <searchtable> |
| ^ カード名^コスト^種類^効果^職業^備考 ^ | ^ カード名 ^ コスト ^ 種類 ^ 効果 ^ 職業 ^ 備考 ^ |
| |ペルソナ|1|攻撃|[唯一]ダメージ250%。衝撃波3|【ス】【ヴ】【レ】【ハ】【サ】【コ】 | | | ペルソナ | 1 | 攻撃 | [唯一]ダメージ250%。衝撃波3 | 【ス】【ヴ】【レ】【ハ】【サ】【コ】 | | |
| |ペルソナ|1|攻撃|[唯一]ダメージ200%。死の烙印1|【ス】【ヴ】【レ】【ハ】【サ】【コ】|死の烙印のデバフ効果は使用キャラのペルソナカードのダメージ+80%(重複あり)| | | ペルソナ | 1 | 攻撃 | [唯一]ダメージ200%。死の烙印1 | 【ス】【ヴ】【レ】【ハ】【サ】【コ】 | 死の烙印のデバフ効果は使用キャラのペルソナカードのダメージ+80%(重複あり) | |
| |ペルソナ|1|スキル|[唯一]2枚まで破棄。破棄した数に応じて1ターンの間、自分の攻撃カードのダメージ量+60%|【ス】【ヴ】【レ】【ハ】【サ】【コ】| | | ペルソナ | 1 | スキル | [唯一]2枚まで破棄。破棄した数に応じて1ターンの間、自分の攻撃カードのダメージ量+60% | 【ス】【ヴ】【レ】【ハ】【サ】【コ】 | | |
| |ペルソナ|1|スキル|[唯一]ドロー1。攻撃カードドロー時、1ターンの間、士気2|【ス】【ヴ】【レ】【ハ】【サ】【コ】| | | ペルソナ | 1 | スキル | [唯一]ドロー1。攻撃カードドロー時、1ターンの間、士気2 | 【ス】【ヴ】【レ】【ハ】【サ】【コ】 | | |
| |ペルソナ|1|攻撃|[唯一]ダメージ250%。今回のターンでカードを生成した場合、ダメージ50%増加|【ス】【ヴ】【レ】【ハ】【サ】【コ】 | | | ペルソナ | 1 | 攻撃 | [唯一]ダメージ250%。今回のターンでカードを生成した場合、ダメージ50%増加 | 【ス】【ヴ】【レ】【ハ】【サ】【コ】 | | |
| |ペルソナ|1|スキル|[唯一/安息]山札からランダムな安息カードを1枚破棄|【ス】【ヴ】【レ】【ハ】【サ】【コ】| | | ペルソナ | 1 | スキル | [唯一/安息]山札からランダムな安息カードを1枚破棄 | 【ス】【ヴ】【レ】【ハ】【サ】【コ】 | | |
| |ペルソナ|1|スキル|[唯一]ドロー2。攻撃カードをドローした数に応じて挟み撃ち100%|【レ】| | | ペルソナ | 1 | スキル | [唯一]ドロー2。攻撃カードをドローした数に応じて挟み撃ち100% | 【レ】 | | |
| |ペルソナ|1|攻撃|[唯一]防御依存ダメージ250%。脆弱1|【ヴ】【コ】 | | | ペルソナ | 1 | 攻撃 | [唯一]防御依存ダメージ250%。脆弱1 | 【ヴ】【コ】 | | |
| |ペルソナ|1|攻撃|[唯一]防御依存ダメージ250%。行動カウントが1の対象がいる場合、反撃2|【ヴ】| | | ペルソナ | 1 | 攻撃 | [唯一]防御依存ダメージ250%。行動カウントが1の対象がいる場合、反撃2 | 【ヴ】 | | |
| |ペルソナ|1|攻撃|[唯一]ダメージ150%。対象が所持中の自分の苦痛数に応じてダメージ量+30%|【サ】| | | ペルソナ | 1 | 攻撃 | [唯一]ダメージ150%。対象が所持中の自分の苦痛数に応じてダメージ量+30% | 【サ】 | | |
| |ペルソナ|1|攻撃|[唯一/消滅5]ダメージ100%。手札の自分の攻撃カードのダメージ量+50%|【ス】| | | ペルソナ | 1 | 攻撃 | [唯一/消滅5]ダメージ100%。手札の自分の攻撃カードのダメージ量+50% | 【ス】 | | |
| |ペルソナ|1|スキル|[唯一]墓地のカード数に応じて次に使用する攻撃カードのダメージ量+15%(最大150%)|【コ】| | | ペルソナ | 1 | スキル | [唯一]墓地のカード数に応じて次に使用する攻撃カードのダメージ量+15%(最大150%) | 【コ】 | | |
| |ペルソナ|1|攻撃|[唯一]防御依存ダメージ250%。行動カウント2|【コ】 | | | ペルソナ | 1 | 攻撃 | [唯一]防御依存ダメージ250%。行動カウント2 | 【コ】 | | |
| |ペルソナ|1|スキル|[唯一]シールド250%。反撃2|【ヴ】| | | ペルソナ | 1 | スキル | [唯一]シールド250%。反撃2 | 【ヴ】 | | |
| |ペルソナ|1|攻撃|[唯一/弾丸]ダメージ250%。手札の全ての弾丸カードが使用時までダメージ量+30%|【ハ】| | | ペルソナ | 1 | 攻撃 | [唯一/弾丸]ダメージ250%。手札の全ての弾丸カードが使用時までダメージ量+30% | 【ハ】 | | |
| |ペルソナ|1|攻撃|[唯一]ダメージ250%。標識2|【レ】 | | | ペルソナ | 1 | 攻撃 | [唯一]ダメージ250%。標識2 | 【レ】 | | |
| |ペルソナ|1|スキル|[唯一/消滅2]弾丸カードのダメージ量+30%|【ハ】| | | ペルソナ | 1 | スキル | [唯一/消滅2]弾丸カードのダメージ量+30% | 【ハ】 | 味方もダメージアップ | |
| |ペルソナ|1|スキル|[唯一]治癒250%。1ターンの間、カード破棄時、ランダムの敵に苦痛1|【サ】| | | ペルソナ | 1 | スキル | [唯一]治癒250%。1ターンの間、カード破棄時、ランダムの敵に苦痛1 | 【サ】 | | |
| |ペルソナ|1|スキル|[唯一]治癒250%。行動鈍化3|【サ】【コ】| | | ペルソナ | 1 | スキル | [唯一]治癒250%。行動鈍化3 | 【サ】【コ】 | | |
| |ペルソナ|1|スキル|[唯一/消滅2]シールド250%。墓地から自分のランダムな攻撃カード1枚を手札に移動|【ス】| | | ペルソナ | 1 | スキル | [唯一/消滅2]シールド250%。墓地から自分のランダムな攻撃カード1枚を手札に移動 | 【ス】 | | |
| |
| </searchtable> | </searchtable> |
| 確認済みのみ記載 | 確認済みのみ記載 |
| <searchtable> | <searchtable> |
| ^ 刻印 ^ 付与 ^ 効果 ^ 職業 ^ 種類 ^ 備考 ^ | ^ 刻印 ^ 付与 ^ 効果 ^ 職業 ^ 種類 ^ 重複 ^ 備考 ^ |
| | <color /#FFff00>光</color> | カード | 感応:使用時までコスト1減少 | 【ス】【ヴ】【レ】【ハ】【サ】【コ】 | 攻撃 | | | | <color /#FFff00>光</color> | カード | 感応:使用時までコスト1減少 | 【ス】【ヴ】【レ】【ハ】【サ】【コ】 | 攻撃 | | | |
| | <color /#FFff00>光</color> | カード | 光の刻印数に応じて反撃1 | 【ス】【ヴ】【レ】【ハ】【サ】【コ】 | スキル | | | | <color /#FFff00>光</color> | カード | 光の刻印数に応じて反撃1 | 【ス】【ヴ】【レ】【ハ】【サ】【コ】 | スキル | | | |
| | <color /#FFff00>光</color> | カード | 光の刻印数に応じて敵全体に苦痛1 | 【ス】【ヴ】【レ】【ハ】【サ】【コ】 | スキル | | | | <color /#FFff00>光</color> | カード | 光の刻印数に応じて敵全体に苦痛1 | 【ス】【ヴ】【レ】【ハ】【サ】【コ】 | スキル | | | |
| | <color /#FFff00>光</color> | カード | 光の刻印数に応じてダメージ量+30% | 【ス】【ヴ】【レ】【ハ】【サ】【コ】 | 攻撃 | | | | <color /#FFff00>光</color> | カード | 光の刻印数に応じてダメージ量+30% | 【ス】【ヴ】【レ】【ハ】【サ】【コ】 | 攻撃 | | | |
| | <color /#FFff00>光</color> | カード | このカードで大破時、コスト1減少 | 【ス】【ヴ】【レ】【ハ】【サ】【コ】 | 攻撃 | | | | <color /#FFff00>光</color> | カード | このカードで大破時、コスト1減少 | 【ス】【ヴ】【レ】【ハ】【サ】【コ】 | 攻撃 | | | |
| | <color /#FFff00>光</color> | カード | 迅速付与。感応:コストが0~2に変更される | 【ス】【ヴ】【レ】【ハ】【サ】【コ】 | 攻撃 | | | | <color /#FFff00>光</color> | カード | 迅速付与。感応:コストが0~2に変更される | 【ス】【ヴ】【レ】【ハ】【サ】【コ】 | 攻撃 | | | |
| | <color /#FFff00>光</color> | カード | 光の刻印数に応じてシールド獲得量20%追加 | 【ス】【ヴ】 | | | | | <color /#FFff00>光</color> | カード | 光の刻印数に応じてシールド獲得量20%追加 | 【ス】【ヴ】 | | | | |
| | <color /#FFff00>光</color> | カード | 迅速付与、コスト1増加。行動カウントが1の対象がいる場合、このカードのコスト2減少 | 【ス】【ヴ】【レ】【ハ】【サ】 | | | | | <color /#FFff00>光</color> | カード | 迅速付与、コスト1増加。行動カウントが1の対象がいる場合、このカードのコスト2減少 | 【ス】【ヴ】【レ】【ハ】【サ】 | 攻撃 | | | |
| | <color /#FFff00>光</color> | カード | 消滅付与、コスト1増加。光の刻印5:自分に脆弱3、ドロー3 | 【レ】【ハ】【コ】 | スキル | | | | <color /#FFff00>光</color> | カード | 消滅付与、コスト1増加。光の刻印5:自分に脆弱3、ドロー3 | 【レ】【ハ】【コ】 | スキル | | | |
| | <color /#FFff00>光</color> | カード | 消滅付与、行動カウント数に応じて1ターンの間、士気1減少(最大5) | 【レ】【ハ】【コ】 | 攻撃 | | | | <color /#FFff00>光</color> | カード | 消滅付与、行動カウント数に応じて1ターンの間、士気1減少(最大5) | 【レ】【ハ】【コ】 | 攻撃 | | | |
| | <color /#FFff00>光</color> | カード | 消滅2付与、コスト1増加。光の加護1 | 【ス】【ヴ】 | | | | | <color /#FFff00>光</color> | カード | 消滅2付与、コスト1増加。光の加護1 | 【ス】【ヴ】 | | | | |
| | <color /#FFff00>光</color> | カード | 反撃の波動2、光の刻印数に応じて追加獲得 | 【ヴ】 | | | | | <color /#FFff00>光</color> | カード | 反撃の波動2、光の刻印数に応じて追加獲得 | 【ヴ】 | | | | |
| | <color /#FFff00>光</color> | カード | 保存付与。光の刻印数に応じて光の祝福1 | 【レ】【コ】 | スキル | | | | <color /#FFff00>光</color> | カード | 保存付与。光の刻印数に応じて光の祝福1 | 【レ】【コ】 | スキル | | | |
| | <color /#FFff00>光</color> | カード | 迅速付与。光の刻印数に応じて1ターンの間、攻撃カードのダメージ量+15% | 【コ】 | 攻撃 | | | | <color /#FFff00>光</color> | カード | 迅速付与。光の刻印数に応じて1ターンの間、攻撃カードのダメージ量+15% | 【コ】 | 攻撃 | | | |
| | <color /#FFff00>光</color> | カード | 光の刻印3:敵全体の行動カウント3増加 | 【コ】 | スキル | | | | <color /#FFff00>光</color> | カード | 光の刻印3:敵全体の行動カウント3増加 | 【コ】 | スキル | | | |
| | <color /#FFff00>光</color> | カード | 光の刻印4:1ターンの間、自分の消滅カードのダメージ量+40% | 【レ】【コ】 | 攻撃 | | | | <color /#FFff00>光</color> | カード | 光の刻印4:1ターンの間、自分の消滅カードのダメージ量+40% | 【レ】【コ】 | 攻撃 | | | |
| | <color /#FFff00>光</color> | カード | コスト1増加。迅速カードを2枚ドロー | 【レ】【ハ】 | | | | | <color /#FFff00>光</color> | カード | コスト1増加。迅速カードを2枚ドロー | 【レ】【ハ】 | スキル | | | |
| | <color /#FFff00>光</color> | カード | 光の刻印数に応じてランダムな敵に標識1 | 【レ】【ハ】 | | | | | <color /#FFff00>光</color> | カード | 光の刻印数に応じてランダムな敵に標識1 | 【レ】【ハ】 | 攻撃 | | | |
| | <color /fuchsia>闇</color> | カード | 闇の刻印に応じてダメージ量+30% | 【ス】【ヴ】【レ】【ハ】【サ】【コ】 | 攻撃 | | | | <color /fuchsia>闇</color> | カード | 闇の刻印に応じてダメージ量+30% | 【ス】【ヴ】【レ】【ハ】【サ】【コ】 | 攻撃 | | | |
| | <color /fuchsia>闇</color> | カード | 1ターンの間、自分の攻撃カードのダメージ量30%増加 | 【ス】【ヴ】【レ】【ハ】【サ】【コ】 | スキル | | | | <color /fuchsia>闇</color> | カード | 1ターンの間、自分の攻撃カードのダメージ量30%増加 | 【ス】【ヴ】【レ】【ハ】【サ】【コ】 | スキル | | | |
| | <color /fuchsia>闇</color> | カード | コスト1増加。破棄された場合、このカード発動 | 【ス】【ヴ】【レ】【ハ】【サ】【コ】 | | | | | <color /fuchsia>闇</color> | カード | コスト1増加。破棄された場合、このカード発動 | 【ス】【ヴ】【レ】【ハ】【サ】【コ】 | | | | |
| | <color /fuchsia>闇</color> | カード | 対象が共鳴状態の場合、ヒット数2回追加 | 【ス】【ヴ】【レ】【ハ】【サ】【コ】 | 攻撃 | | | | <color /fuchsia>闇</color> | カード | 対象が共鳴状態の場合、ヒット数2回追加 | 【ス】【ヴ】【レ】【ハ】【サ】【コ】 | 攻撃 | | | |
| | <color /fuchsia>闇</color> | カード | 保存付与。捨て札から自分の攻撃カードを1枚選択、そのカードを手札に移動 | 【ス】【ヴ】【レ】【ハ】【サ】【コ】 | 攻撃 | | | | <color /fuchsia>闇</color> | カード | 保存付与。捨て札から自分の攻撃カードを1枚選択、そのカードを手札に移動 | 【ス】【ヴ】【レ】【ハ】【サ】【コ】 | 攻撃 | | | |
| | <color /fuchsia>闇</color> | カード | 保存付与、コスト2増加。闇の刻印5:全ての攻撃カード破棄、ヒット数2回追加 | 【ス】【ヴ】【レ】【ハ】【サ】【コ】 | 攻撃 | | | | <color /fuchsia>闇</color> | カード | 保存付与、コスト2増加。闇の刻印5:全ての攻撃カード破棄、ヒット数2回追加 | 【ス】【ヴ】【レ】【ハ】【サ】【コ】 | 攻撃 | | | |
| | <color /fuchsia>闇</color> | カード | 闇の刻印4:1ターンの間、自分の安息カードのダメージ量+40% | 【ス】【ヴ】【レ】【ハ】【サ】【コ】 | | | | | <color /fuchsia>闇</color> | カード | 闇の刻印4:1ターンの間、自分の安息カードのダメージ量+40% | 【ス】【ヴ】【レ】【ハ】【サ】【コ】 | | | | |
| | <color /fuchsia>闇</color> | カード | 迅速付与。破棄された場合、このカード使用時までコスト1減少 | 【ス】【ヴ】【レ】【ハ】【サ】【コ】 | 攻撃 | | | | <color /fuchsia>闇</color> | カード | 迅速付与。破棄された場合、このカード使用時までコスト1減少 | 【ス】【ヴ】【レ】【ハ】【サ】【コ】 | 攻撃 | | | |
| | <color /fuchsia>闇</color> | カード | 今回のターンでカードが破棄された場合、闇の刻印数に応じてダメージ量+50% | 【ス】【ヴ】【レ】【ハ】【サ】【コ】 | 攻撃 | | | | <color /fuchsia>闇</color> | カード | 今回のターンでカードが破棄された場合、闇の刻印数に応じてダメージ量+50% | 【ス】【ヴ】【レ】【ハ】【サ】【コ】 | 攻撃 | | | |
| | <color /fuchsia>闇</color> | カード | このカードのコストが0になると、ダメージ量200%増加 | 【ス】【ヴ】【レ】【ハ】【サ】【コ】 | 攻撃 | | | | <color /fuchsia>闇</color> | カード | このカードのコストが0になると、ダメージ量200%増加 | 【ス】【ヴ】【レ】【ハ】【サ】【コ】 | 攻撃 | | | |
| | <color /fuchsia>闇</color> | カード | 消滅付与。闇の刻印3:手札のカードを1枚選択して発動 | 【ハ】 | | | | | <color /fuchsia>闇</color> | カード | 消滅付与。闇の刻印3:手札のカードを1枚選択して発動 | 【ハ】 | スキル | | | |
| | <color /fuchsia>闇</color> | カード | 消滅2付与。闇の刻印5:ヒット数2回追加 | 【ス】 | | | | | <color /fuchsia>闇</color> | カード | 消滅2付与。闇の刻印5:ヒット数2回追加 | 【ス】 | 攻撃 | | | |
| | <color /fuchsia>闇</color> | カード | 消滅2付与。闇の刻印5:全てのペルソナカードを手札に加える | 【レ】【ハ】【コ】 | | | | | <color /fuchsia>闇</color> | カード | 消滅2付与。闇の刻印5:全てのペルソナカードを手札に加える | 【レ】【ハ】【コ】 | スキル | | | |
| | <color /fuchsia>闇</color> | カード | 闇の刻印数に応じてランダムな安息カード破棄 | 【レ】【ハ】【コ】 | スキル | | | | <color /fuchsia>闇</color> | カード | 闇の刻印数に応じてランダムな安息カード破棄 | 【レ】【ハ】【コ】 | スキル | | | |
| | <color /fuchsia>闇</color> | カード | 闇の刻印数に応じて共鳴1 | 【ハ】【コ】 | 攻撃 | | | | <color /fuchsia>闇</color> | カード | 闇の刻印数に応じて共鳴1 | 【ハ】【コ】 | 攻撃 | | | |
| | <color /fuchsia>闇</color> | カード | 攻撃カードドロー時、闇の刻印数に応じて敵全体に共鳴1 | 【レ】 | | | | | <color /fuchsia>闇</color> | カード | 攻撃カードドロー時、闇の刻印数に応じて敵全体に共鳴1 | 【レ】 | スキル | | | |
| | <color /fuchsia>闇</color> | カード | 闇の刻印に応じて敵全体に苦痛1 | 【コ】 | | | | | <color /fuchsia>闇</color> | カード | 闇の刻印に応じて敵全体に苦痛1 | 【コ】 | | | | |
| | <color /fuchsia>闇</color> | カード | 墓地のカードが7枚以上の場合、ダメージ量100%増加 | 【ス】【レ】【ハ】 | 攻撃 | | | | <color /fuchsia>闇</color> | カード | 墓地のカードが7枚以上の場合、ダメージ量100%増加 | 【ス】【レ】【ハ】 | 攻撃 | | | |
| | <color /#FFff00>光</color> | 装備 | 光の刻印+1 | | | | | | <color /fuchsia>闇</color> | カード | 捨て札に闇の刻印数に応じて過負荷を生成、その数に応じてダメージ量+50% | 【サ】 | 攻撃 | 有 | | |
| | <color /#FFff00>光</color> | 装備 | 闇の刻印+1 | | | | | | <color /#FFff00>光</color> | 装備 | 光の刻印+1 | | | | | |
| | <color /#FFff00>光</color> | 装備 | 自分の迅速カードのダメージ量25%増加 | | | | | | <color /#FFff00>光</color> | 装備 | 闇の刻印+1 | | | | | |
| | <color /#FFff00>光</color> | 装備 | 味方が大破時、対象の行動カウント2増加(各ターン1回) | | | | | | <color /#FFff00>光</color> | 装備 | 自分の迅速カードのダメージ量25%増加 | | | | | |
| | <color /#FFff00>光</color> | 装備 | ターン開始時、行動カウントが最も低い対象に弱体化2 | | | | | | <color /#FFff00>光</color> | 装備 | 味方が大破時、対象の行動カウント2増加(各ターン1回) | | | | | |
| | <color /#FFff00>光</color> | 装備 | ターン開始時、行動カウントが最も低い対象に固定ダメージ100% | | | | | | <color /#FFff00>光</color> | 装備 | ターン開始時、行動カウントが最も低い対象に弱体化2 | | | | | |
| | <color /#FFff00>光</color> | 装備 | ターン終了時、保存したカードがある場合、固定シールド50% | | | | | | <color /#FFff00>光</color> | 装備 | ターン開始時、行動カウントが最も低い対象に固定ダメージ100% | | | | | |
| | <color /#FFff00>光</color> | 装備 | 今回のターンで行動カウントが3以上減少した場合、行動カウントが最も低い対象に弱体化1 | | | | | | <color /#FFff00>光</color> | 装備 | ターン終了時、保存したカードがある場合、固定シールド50% | | | | | |
| | <color /#FFff00>光</color> | 装備 | 味方が能力でカードを5枚以上生成した場合、自分の追加攻撃ダメージ量+30%(各ターン1回) | | | | | | <color /#FFff00>光</color> | 装備 | 今回のターンで行動カウントが3以上減少した場合、行動カウントが最も低い対象に弱体化1 | | | | | |
| | <color /#FFff00>光</color> | 装備 | 攻撃を受けると、攻撃者に脆弱、弱体化のうち、ランダムで1個付与(各ターン1回) | | | | | | <color /#FFff00>光</color> | 装備 | 味方が能力でカードを5枚以上生成した場合、自分の追加攻撃ダメージ量+30%(各ターン1回) | | | | | |
| | <color /#FFff00>光</color> | 装備 | 味方の迅速カード発動時、次に使用する自分の攻撃カードのダメージ量25%増加(各ターン1回) | | | | | | <color /#FFff00>光</color> | 装備 | 攻撃を受けると、攻撃者に脆弱、弱体化のうち、ランダムで1個付与(各ターン1回) | | | | | |
| | <color /#FFff00>光</color> | 装備 | 自分のカード発動時、30%の確率で敵全体の行動カウント1増加(各ターン1回) | | | | | | <color /#FFff00>光</color> | 装備 | 味方の迅速カード発動時、次に使用する自分の攻撃カードのダメージ量25%増加(各ターン1回) | | | | | |
| | <color /#FFff00>光</color> | 装備 | 敵の行動カウント増加時、1ターンの間、味方が攻撃カードのダメージ量+50%(各ターン1回) | | | | | | <color /#FFff00>光</color> | 装備 | 自分のカード発動時、30%の確率で敵全体の行動カウント1増加(各ターン1回) | | | | | |
| | <color /#FFff00>光</color> | 装備 | ターン開始時、ランダムな敵に固定ダメージ50% | | | | | | <color /#FFff00>光</color> | 装備 | 敵の行動カウント増加時、1ターンの間、味方が攻撃カードのダメージ量+50%(各ターン1回) | | | | | |
| | <color /#FFff00>光</color> | 装備 | ターン開始時、手札に連結カードがある場合、ランダムな敵に共鳴1 | | | | | | <color /#FFff00>光</color> | 装備 | ターン開始時、ランダムな敵に固定ダメージ50% | | | | | |
| | <color /#FFff00>光</color> | 装備 | ターン開始時、シールドを所持中のランダムな敵に固定ダメージ100% | | | | | | <color /#FFff00>光</color> | 装備 | ターン開始時、手札に連結カードがある場合、ランダムな敵に共鳴1 | | | | | |
| | <color /fuchsia>闇</color> | 装備 | 光の刻印+1 | | | | | | <color /#FFff00>光</color> | 装備 | ターン開始時、シールドを所持中のランダムな敵に固定ダメージ100% | | | | | |
| | <color /fuchsia>闇</color> | 装備 | 闇の刻印+1 | | | | | | <color /fuchsia>闇</color> | 装備 | 光の刻印+1 | | | | | |
| | <color /fuchsia>闇</color> | 装備 | 自身の消滅カードのダメージ量25%増加 | | | | | | <color /fuchsia>闇</color> | 装備 | 闇の刻印+1 | | | | | |
| | <color /fuchsia>闇</color> | 装備 | 自身の安息カードのダメージ量25%増加 | | | | | | <color /fuchsia>闇</color> | 装備 | 自身の消滅カードのダメージ量25%増加 | | | | | |
| | <color /fuchsia>闇</color> | 装備 | 追加攻撃時、1ターンの間、士気1(各ターン1回) | | | | | | <color /fuchsia>闇</color> | 装備 | 自身の安息カードのダメージ量25%増加 | | | | | |
| | <color /fuchsia>闇</color> | 装備 | ターン開始時、手札に安息カードがある場合、ランダムの敵に固定ダメージ60% | | | | | | <color /fuchsia>闇</color> | 装備 | 追加攻撃時、1ターンの間、士気1(各ターン1回) | | | | | |
| | <color /fuchsia>闇</color> | 装備 | 攻撃を受けると、手札のランダムな安息カードを1枚破棄(各ターン1回) | | | | | | <color /fuchsia>闇</color> | 装備 | ターン開始時、手札に安息カードがある場合、ランダムの敵に固定ダメージ60% | | | | | |
| | <color /fuchsia>闇</color> | 装備 | 自分のカードが破棄された場合、次に使用する攻撃カードのダメージ量+100%(各ターン1回) | | | | | | <color /fuchsia>闇</color> | 装備 | 攻撃を受けると、手札のランダムな安息カードを1枚破棄(各ターン1回) | | | | | |
| | <color /fuchsia>闇</color> | 装備 | 自分の主導カードが破棄された場合、発動(各ターン1回) | | | | | | <color /fuchsia>闇</color> | 装備 | 自分のカードが破棄された場合、次に使用する攻撃カードのダメージ量+100%(各ターン1回) | | | | | |
| | <color /fuchsia>闇</color> | 装備 | 味方が能力で安息カードを破棄した場合、ドロー1(各ターン1回) | | | | | | <color /fuchsia>闇</color> | 装備 | 自分の主導カードが破棄された場合、発動(各ターン1回) | | | | | |
| | <color /fuchsia>闇</color> | 装備 | 味方が能力でカードを2枚破棄時、安息カードを1枚ドロー(各戦闘1回) | | | | | | <color /fuchsia>闇</color> | 装備 | 味方が能力で安息カードを破棄した場合、ドロー1(各ターン1回) | | | | | |
| | <color /fuchsia>闇</color> | 装備 | 墓地のカード数が7枚以上の場合、自分の攻撃カードのダメージ量30%増加 | | | | | | <color /fuchsia>闇</color> | 装備 | 味方が能力でカードを2枚破棄時、安息カードを1枚ドロー(各戦闘1回) | | | | | |
| | <color /fuchsia>闇</color> | 装備 | 墓地のカードが15枚以上の場合、自身の攻撃カードの会心ダメージ+15% | | | | | | <color /fuchsia>闇</color> | 装備 | 墓地のカード数が7枚以上の場合、自分の攻撃カードのダメージ量30%増加 | | | | | |
| | <color /fuchsia>闇</color> | 装備 | 墓地のカードが40枚以上の場合、士気2(各戦闘1回) | | | | | | <color /fuchsia>闇</color> | 装備 | 墓地のカードが15枚以上の場合、自身の攻撃カードの会心ダメージ+15% | | | | | |
| | <color /fuchsia>闇</color> | 装備 | 能力で墓地の自分のカードが消滅すると、味方の攻撃カードのダメージ量+1%(最大25%) | | | | | | <color /fuchsia>闇</color> | 装備 | 墓地のカードが40枚以上の場合、士気2(各戦闘1回) | | | | | |
| | <color /fuchsia>闇</color> | 装備 | ターン終了時、デバフ効果を所持中のランダムな敵に固定ダメージ100% | | | | | | <color /fuchsia>闇</color> | 装備 | 能力で墓地の自分のカードが消滅すると、味方の攻撃カードのダメージ量+1%(最大25%) | | | | | |
| | | <color /fuchsia>闇</color> | 装備 | ターン終了時、デバフ効果を所持中のランダムな敵に固定ダメージ100% | | | | | |
| |
| </searchtable> | </searchtable> |
| |
| ==== 曖昧な記憶について ==== | |
| ペルソナカードの曖昧な記憶の消費ポイントは刻印での強化に関わらず一律20pt。 | |
| |