| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン |
| シーズン一覧:シーズン3:ペルソナカード [2026/05/14 01:39] – [テーブル] | シーズン一覧:シーズン3:ペルソナカード [2026/05/23 15:50] (現在) – [テーブル] |
|---|
| プレビューおよびシーズン期間中、イベントカオスおよびゼロシステムでシーズン3のコデックス及びセーブデータを作成することが出来る。 | プレビューおよびシーズン期間中、イベントカオスおよびゼロシステムでシーズン3のコデックス及びセーブデータを作成することが出来る。 |
| カオス内にて希少種戦闘エリア(敵に特殊効果がつく奴)がペルソナ戦闘エリアに変換され、それをクリアすることで、ペルソナカード及びカード刻印を獲得出来る。 | カオス内にて希少種戦闘エリア(敵に特殊効果がつく奴)がペルソナ戦闘エリアに変換され、それをクリアすることで、ペルソナカード及びカード刻印を獲得出来る。 |
| また、ウェイポイントエリアにて獲得した装備には装備刻印が付いてくる。 | また、ウェイポイントエリアにて獲得した装備には装備刻印が確実に付いてくる。 デランショップにも刻印済の装備が確率で並ぶ事があったりする。 |
| |
| **ペルソナカードの特徴** | **ペルソナカードの特徴** |
| |
| 獲得で曖昧な記憶を20pt(他の要因で上下しない)。 | ペルソナカード獲得による「 曖昧な記憶」の消費ポイントは、刻印での強化に関わらず一律20pt(他の要因で上下しない)。 |
| 必ず[唯一]属性を持つ。このためコピーは不可能。 | 必ず[唯一]属性を持つ。このためコピーは不可能。 |
| ショップ等でカード排除は出来ない(表示されない)。 | ショップ等でカード排除は出来ない(表示されない)。 |
| **刻印の特徴** | **刻印の特徴** |
| |
| ※刻印には光と闇の属性があるが、1つずつ、つまり両方を兼ね添えても特に問題はない。<del>光と闇が合わさって最強に見える</del> | ※刻印には光と闇の属性があるが、1つずつ、つまり両方を兼ね添えても特に問題はない。 <del>光と闇が合わさって最強に見える</del> |
| ただ、刻印の事を考えるとどちらか1色に染めたほうが有利になるケースが多い。 | ただ、刻印の事を考えるとどちらか1色に染めたほうが有利になるケースが多い。 |
| 刻印の数を参照しない効果だけを引き当てた場合は光闇混合でも不利な要素はなくなる。 | 刻印の数を参照しない効果だけを引き当てた場合は光闇混合でも不利な要素はなくなる。 |
| 例えば、ヴァンガードを編成していてもそのヴァンガードキャラにペルソナカードを持たせていない場合、ヴァンガード用刻印が候補にでない。 | 例えば、ヴァンガードを編成していてもそのヴァンガードキャラにペルソナカードを持たせていない場合、ヴァンガード用刻印が候補にでない。 |
| |
| | ※当然だが、ペルソナカードはヒラメキによって強化されたりはしない。が、ペルソナカードを起点として固有カードをヒラメキ入手することはある。 |
| ==== ペルソナカード一覧===== | ==== ペルソナカード一覧===== |
| <searchtable> | <searchtable> |
| | <color /#FFff00>光</color> | カード | 迅速付与。感応:コストが0~2に変更される | 【ス】【ヴ】【レ】【ハ】【サ】【コ】 | 攻撃 | | | | | <color /#FFff00>光</color> | カード | 迅速付与。感応:コストが0~2に変更される | 【ス】【ヴ】【レ】【ハ】【サ】【コ】 | 攻撃 | | | |
| | <color /#FFff00>光</color> | カード | 光の刻印数に応じてシールド獲得量20%追加 | 【ス】【ヴ】 | | | | | | <color /#FFff00>光</color> | カード | 光の刻印数に応じてシールド獲得量20%追加 | 【ス】【ヴ】 | | | | |
| | <color /#FFff00>光</color> | カード | 迅速付与、コスト1増加。行動カウントが1の対象がいる場合、このカードのコスト2減少 | 【ス】【ヴ】【レ】【ハ】【サ】 | | | | | | <color /#FFff00>光</color> | カード | 迅速付与、コスト1増加。行動カウントが1の対象がいる場合、このカードのコスト2減少 | 【ス】【ヴ】【レ】【ハ】【サ】 | 攻撃 | | | |
| | <color /#FFff00>光</color> | カード | 消滅付与、コスト1増加。光の刻印5:自分に脆弱3、ドロー3 | 【レ】【ハ】【コ】 | スキル | | | | | <color /#FFff00>光</color> | カード | 消滅付与、コスト1増加。光の刻印5:自分に脆弱3、ドロー3 | 【レ】【ハ】【コ】 | スキル | | | |
| | <color /#FFff00>光</color> | カード | 消滅付与、行動カウント数に応じて1ターンの間、士気1減少(最大5) | 【レ】【ハ】【コ】 | 攻撃 | | | | | <color /#FFff00>光</color> | カード | 消滅付与、行動カウント数に応じて1ターンの間、士気1減少(最大5) | 【レ】【ハ】【コ】 | 攻撃 | | | |
| | <color /#FFff00>光</color> | カード | 光の刻印3:敵全体の行動カウント3増加 | 【コ】 | スキル | | | | | <color /#FFff00>光</color> | カード | 光の刻印3:敵全体の行動カウント3増加 | 【コ】 | スキル | | | |
| | <color /#FFff00>光</color> | カード | 光の刻印4:1ターンの間、自分の消滅カードのダメージ量+40% | 【レ】【コ】 | 攻撃 | | | | | <color /#FFff00>光</color> | カード | 光の刻印4:1ターンの間、自分の消滅カードのダメージ量+40% | 【レ】【コ】 | 攻撃 | | | |
| | <color /#FFff00>光</color> | カード | コスト1増加。迅速カードを2枚ドロー | 【レ】【ハ】 | | | | | | <color /#FFff00>光</color> | カード | コスト1増加。迅速カードを2枚ドロー | 【レ】【ハ】 | スキル | | | |
| | <color /#FFff00>光</color> | カード | 光の刻印数に応じてランダムな敵に標識1 | 【レ】【ハ】 | | | | | | <color /#FFff00>光</color> | カード | 光の刻印数に応じてランダムな敵に標識1 | 【レ】【ハ】 | 攻撃 | | | |
| | <color /fuchsia>闇</color> | カード | 闇の刻印に応じてダメージ量+30% | 【ス】【ヴ】【レ】【ハ】【サ】【コ】 | 攻撃 | | | | | <color /fuchsia>闇</color> | カード | 闇の刻印に応じてダメージ量+30% | 【ス】【ヴ】【レ】【ハ】【サ】【コ】 | 攻撃 | | | |
| | <color /fuchsia>闇</color> | カード | 1ターンの間、自分の攻撃カードのダメージ量30%増加 | 【ス】【ヴ】【レ】【ハ】【サ】【コ】 | スキル | | | | | <color /fuchsia>闇</color> | カード | 1ターンの間、自分の攻撃カードのダメージ量30%増加 | 【ス】【ヴ】【レ】【ハ】【サ】【コ】 | スキル | | | |
| | <color /fuchsia>闇</color> | カード | このカードのコストが0になると、ダメージ量200%増加 | 【ス】【ヴ】【レ】【ハ】【サ】【コ】 | 攻撃 | | | | | <color /fuchsia>闇</color> | カード | このカードのコストが0になると、ダメージ量200%増加 | 【ス】【ヴ】【レ】【ハ】【サ】【コ】 | 攻撃 | | | |
| | <color /fuchsia>闇</color> | カード | 消滅付与。闇の刻印3:手札のカードを1枚選択して発動 | 【ハ】 | スキル | | | | | <color /fuchsia>闇</color> | カード | 消滅付与。闇の刻印3:手札のカードを1枚選択して発動 | 【ハ】 | スキル | | | |
| | <color /fuchsia>闇</color> | カード | 消滅2付与。闇の刻印5:ヒット数2回追加 | 【ス】 | | | | | | <color /fuchsia>闇</color> | カード | 消滅2付与。闇の刻印5:ヒット数2回追加 | 【ス】 | 攻撃 | | | |
| | <color /fuchsia>闇</color> | カード | 消滅2付与。闇の刻印5:全てのペルソナカードを手札に加える | 【レ】【ハ】【コ】 | スキル | | | | | <color /fuchsia>闇</color> | カード | 消滅2付与。闇の刻印5:全てのペルソナカードを手札に加える | 【レ】【ハ】【コ】 | スキル | | | |
| | <color /fuchsia>闇</color> | カード | 闇の刻印数に応じてランダムな安息カード破棄 | 【レ】【ハ】【コ】 | スキル | | | | | <color /fuchsia>闇</color> | カード | 闇の刻印数に応じてランダムな安息カード破棄 | 【レ】【ハ】【コ】 | スキル | | | |
| | <color /fuchsia>闇</color> | カード | 闇の刻印数に応じて共鳴1 | 【ハ】【コ】 | 攻撃 | | | | | <color /fuchsia>闇</color> | カード | 闇の刻印数に応じて共鳴1 | 【ハ】【コ】 | 攻撃 | | | |
| | <color /fuchsia>闇</color> | カード | 攻撃カードドロー時、闇の刻印数に応じて敵全体に共鳴1 | 【レ】 | | | | | | <color /fuchsia>闇</color> | カード | 攻撃カードドロー時、闇の刻印数に応じて敵全体に共鳴1 | 【レ】 | スキル | | | |
| | <color /fuchsia>闇</color> | カード | 闇の刻印に応じて敵全体に苦痛1 | 【コ】 | | | | | | <color /fuchsia>闇</color> | カード | 闇の刻印に応じて敵全体に苦痛1 | 【コ】 | | | | |
| | <color /fuchsia>闇</color> | カード | 墓地のカードが7枚以上の場合、ダメージ量100%増加 | 【ス】【レ】【ハ】 | 攻撃 | | | | | <color /fuchsia>闇</color> | カード | 墓地のカードが7枚以上の場合、ダメージ量100%増加 | 【ス】【レ】【ハ】 | 攻撃 | | | |
| | | <color /fuchsia>闇</color> | カード | 捨て札に闇の刻印数に応じて過負荷を生成、その数に応じてダメージ量+50% | 【サ】 | 攻撃 | 有 | | |
| | <color /#FFff00>光</color> | 装備 | 光の刻印+1 | | | | | | | <color /#FFff00>光</color> | 装備 | 光の刻印+1 | | | | | |
| | <color /#FFff00>光</color> | 装備 | 闇の刻印+1 | | | | | | | <color /#FFff00>光</color> | 装備 | 闇の刻印+1 | | | | | |
| </searchtable> | </searchtable> |
| |
| ==== 曖昧な記憶について ==== | |
| ペルソナカードの曖昧な記憶の消費ポイントは刻印での強化に関わらず一律20pt。 | |
| |