カオスゼロナイトメアwiki
  • 文書の表示
  • 以前のリビジョン
  • 文書の先頭へ
  • 差分

    このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

    この比較画面へのリンク

    両方とも前のリビジョン前のリビジョン
    次のリビジョン
    前のリビジョン
    パートナー一覧 [2026/02/06 15:25] – [テーブル] パートナー一覧 [2026/03/18 06:32] (現在) – [テーブル]
    行 11: 行 11:
     ^ 名前                                 ^ 星  ^ 効果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^ エゴスキル                                                                                                                   ^ ^ 名前                                 ^ 星  ^ 効果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ^ エゴスキル                                                                                                                   ^
     | [[パートナー一覧:ダグラス]]          | 3   | 担当戦闘員の攻撃力が16%増加します。\\ 戦闘開始時、1ターンの間、担当戦闘員が与えるダメージ量が16%増加します                                                                                                                                                                                                                                                        | 巨大バズーカ:EP2\\ 砲敵全体にダメージ120%                                                                                  | | [[パートナー一覧:ダグラス]]          | 3   | 担当戦闘員の攻撃力が16%増加します。\\ 戦闘開始時、1ターンの間、担当戦闘員が与えるダメージ量が16%増加します                                                                                                                                                                                                                                                        | 巨大バズーカ:EP2\\ 砲敵全体にダメージ120%                                                                                  |
    -| [[パートナー一覧:リリアン]]          | 4   | 担当戦闘員のコスト1以下の攻撃カードのダメージ量が+10%になります。\\ 担当戦闘員がスキルカード使用時、1ターンの間攻撃カードのダメージ量が+10%になります。最大3回まで重複します                                                                                                                                                                                    | 審判の光:EP3\\ 敵全体にダメージ100%\\ 担当戦闘員のコスト1以下の攻撃カード、ドロー1                                         | +| [[パートナー一覧:リリアン]]          | 4   担当戦闘員の攻撃力が8%増加します\\ 担当戦闘員のコスト1以下の攻撃カードのダメージ量が+10%になります。\\ 担当戦闘員がスキルカード使用時、1ターンの間攻撃カードのダメージ量が+10%になります。最大3回まで重複します                                                                                                                                                 | 審判の光:EP3\\ 敵全体にダメージ100%\\ 担当戦闘員のコスト1以下の攻撃カード、ドロー1                                         | 
    -| [[パートナー一覧:リトチカ]]          | 4   | 担当戦闘員のコスト2以上の攻撃カードのダメージ量が+10%になります。\\ ターン開始時、攻撃カードのコストの合計分だけ担当戦闘員の攻撃カード1枚のダメージ量が+5%になります                                                                                                                                                                                            | 前方注意!事故の危険がある!:EP2\\ 1ターンの間、士気3                                                                       |+| [[パートナー一覧:リトチカ]]          | 4   担当戦闘員の攻撃力が8%増加します\\ 担当戦闘員のコスト2以上の攻撃カードのダメージ量が+10%になります。\\ ターン開始時、攻撃カードのコストの合計分だけ担当戦闘員の攻撃カード1枚のダメージ量が+5%になります                                                                                                                                                         | 前方注意!事故の危険がある!:EP2\\ 1ターンの間、士気3                                                                       |
     | [[パートナー一覧:スカーレット]]      | 5   | 担当戦闘員の攻撃力が8%増加します\\ 直前に担当戦闘員のカードを使用した場合、攻撃カードのダメージ量が+15%になります。最大2回まで重複し、ほかの戦闘員のカードを使用すると排除されます\\ 担当戦闘員のカードを2枚以上使用時、【集中】を獲得します\\ ※集中:担当戦闘員の攻撃カードのダメージ量が20%増加。効果発動時、集中1減少、ほかの戦闘員のカード使用時、集中排除  | 束縛の結び目:EP3\\ ダメージ250%\\ 所持中のバフ数に応じて担当戦闘員の攻撃カードダメージ量+10%                             | | [[パートナー一覧:スカーレット]]      | 5   | 担当戦闘員の攻撃力が8%増加します\\ 直前に担当戦闘員のカードを使用した場合、攻撃カードのダメージ量が+15%になります。最大2回まで重複し、ほかの戦闘員のカードを使用すると排除されます\\ 担当戦闘員のカードを2枚以上使用時、【集中】を獲得します\\ ※集中:担当戦闘員の攻撃カードのダメージ量が20%増加。効果発動時、集中1減少、ほかの戦闘員のカード使用時、集中排除  | 束縛の結び目:EP3\\ ダメージ250%\\ 所持中のバフ数に応じて担当戦闘員の攻撃カードダメージ量+10%                             |
     | [[パートナー一覧:マリアンヌ]]        | 5   | 担当戦闘員の攻撃力が8%増加します\\ 担当戦闘員が大破した敵に与えるダメージ量が15%増加します\\ 担当戦闘員の基本カードが常に弱点ダメージとして適用され、弱点ダメージ量が+5%になります                                                                                                                                                                               | 血の追跡者:EP3\\ ダメージ350%                                                                                              | | [[パートナー一覧:マリアンヌ]]        | 5   | 担当戦闘員の攻撃力が8%増加します\\ 担当戦闘員が大破した敵に与えるダメージ量が15%増加します\\ 担当戦闘員の基本カードが常に弱点ダメージとして適用され、弱点ダメージ量が+5%になります                                                                                                                                                                               | 血の追跡者:EP3\\ ダメージ350%                                                                                              |
    行 20: 行 20:
      
     ====== ヴァンガード ====== ====== ヴァンガード ======
    -^ 名前                               ^ 星  ^ 効果                                                                                                                                                                                                                                                     ^ エゴスキル                                                                                                                                       +^ 名前                               ^ 星  ^ 効果                                                                                                                                                                                                                                                     ^ エゴスキル                                                                                                                                        
    -| [[パートナー一覧:ライデル]]        | 3   | 担当戦闘員のHPが16%増加します。\\ 担当戦闘員が半夏い状態の場合、防御依存ダメージ量が16%増加します                                                                                                                                                      | 弱点分析:EP2\\ シールド100%、反撃1                                                                                                             +| [[パートナー一覧:ライデル]]        | 3   | 担当戦闘員のHPが16%増加します。\\ 担当戦闘員が反撃状態の場合、防御依存ダメージ量が16%増加します                                                                                                                                                      | 弱点分析:EP2\\ シールド100%、反撃1                                                                                                              
    -| [[パートナー一覧:ヴィルヘルミナ]]  | 4   | 担当戦闘員の防御力が12~24%増加します。\\ 担当戦闘員が脆弱状態の対象に攻撃カードの防御依存ダメージ量が+10~20%になります                                                                                                                              | 戦術指揮:EP2\\ 1ターンの間、士気2\\ 1ターンの間、不屈1                                                                                          +| [[パートナー一覧:ヴィルヘルミナ]]  | 4   | 担当戦闘員の防御力が12~24%増加します。\\ 担当戦闘員が脆弱状態の対象に攻撃カードの防御依存ダメージ量が+10~20%になります                                                                                                                              | 戦術指揮:EP2\\ 1ターンの間、士気2\\ 1ターンの間、不屈1                                                                                           
    -| [[パートナー一覧:レイチェル]]      | 4   | 担当戦闘員のスキルカードシールド量、治癒量が10%増加します\\ 担当戦闘員がシールドを獲得時、20%の確率で反撃1を獲得します                                                                                                                                 | ハンバーガーをどうぞ~!:EP2\\ シールド100%\\ ドロー1                                                                                          +| [[パートナー一覧:レイチェル]]      | 4   | 担当戦闘員のスキルカードシールド量、治癒量が10%増加します\\ 担当戦闘員がシールドを獲得時、20%の確率で反撃1を獲得します                                                                                                                                 | ハンバーガーをどうぞ~!:EP2\\ シールド100%\\ ドロー1                                                                                           
    -| [[パートナー一覧:ゼタ]]            | 5   | 担当戦闘員の防御力が8%増加します\\ 担当戦闘員の本能カードの防御依存ダメージ量が15%増加します\\ 担当戦闘員の天上カードの防御依存ダメージ量、シールド獲得量が⁺25%になります                                                                              | 依頼遂行:EP2\\ 防御依存ダメージ200%\\ コストが最も高いカード、ドロー1                                                                          +| [[パートナー一覧:ゼタ]]            | 5   | 担当戦闘員の防御力が8%増加します\\ 担当戦闘員の本能カードの防御依存ダメージ量が15%増加します\\ 担当戦闘員の天上カードの防御依存ダメージ量、シールド獲得量が⁺25%になります                                                                              | 依頼遂行:EP2\\ 防御依存ダメージ200%\\ コストが最も高いカード、ドロー1                                                                           
    -| [[パートナー一覧:エリカ]]          | 5   | 担当戦闘員の防御力が8%増加します\\ 担当戦闘員の反撃ダメージ量が15%増加します\\ 担当戦闘員がスキルまたは強化カード使用時、50%の確率で反撃を獲得します                                                                                                  | 取り締まりのビーム爆撃:EP2\\ 敵全体に防御依存ダメージ200%\\ 反撃1\\ 行動予告が攻撃する敵にあれば、反撃1                                        +| [[パートナー一覧:エリカ]]          | 5   | 担当戦闘員の防御力が8%増加します\\ 担当戦闘員の反撃ダメージ量が15%増加します\\ 担当戦闘員がスキルまたは強化カード使用時、50%の確率で反撃を獲得します                                                                                                  | 取り締まりのビーム爆撃:EP2\\ 敵全体に防御依存ダメージ200%\\ 反撃1\\ 行動予告が攻撃する敵にあれば、反撃1                                         
    -| [[パートナー一覧:アイシュレン]]    | 5   | 担当戦闘員の防御力、HP、シールド獲得量が8%増加します\\ 担当戦闘員が反撃を獲得すると、防御依存ダメージ量が+15%になります                                                                                                                                | イーノスの守護:EP4\\ シールド100%\\ ターンを終了したときシールド50%保存                                                                       +| [[パートナー一覧:アイシュレン]]    | 5   | 担当戦闘員の防御力、HP、シールド獲得量が8%増加します\\ 担当戦闘員が反撃を獲得すると、防御依存ダメージ量が+15%になります                                                                                                                                | イーノスの守護:EP4\\ シールド100%\\ ターンを終了したときシールド50%保存                                                                        
    -| [[パートナー一覧:アルセア]]        | 5   | 担当戦闘員の防御力が8~16%増加します。\\ 担当戦闘員の消滅カードが消滅または発動時、次に使用する攻撃カードの防御依存ダメージ量が20~40%増加します。(最大1重複)\\ 担当戦闘員のコスト2以上のカード消滅時、固定シールド100~200%を獲得します。(各ターン1回)  | お困りでしたら:EP\\ 防御依存ダメージ250%\\ 毒舌5\\ 【毒舌】:受けるダメージ量20%増加、シールド所持中の場合10%追加で増加。効果発動時毒舌が1減少  |+| [[パートナー一覧:アルセア]]        | 5   | 担当戦闘員の防御力が8~16%増加します。\\ 担当戦闘員の消滅カードが消滅または発動時、次に使用する攻撃カードの防御依存ダメージ量が20~40%増加します。(最大1重複)\\ 担当戦闘員のコスト2以上のカード消滅時、固定シールド100~200%を獲得します。(各ターン1回)  | お困りでしたら:EP3\\ 防御依存ダメージ250%\\ 毒舌5\\ 【毒舌】:受けるダメージ量20%増加、シールド所持中の場合10%追加で増加。効果発動時毒舌が1減少  |
      
     ====== レンジャー ====== ====== レンジャー ======
     ^ 名前                         ^ 星  ^ 効果                                                                                                                                                                                                    ^ エゴスキル                                                                                                 ^ ^ 名前                         ^ 星  ^ 効果                                                                                                                                                                                                    ^ エゴスキル                                                                                                 ^
     | [[パートナー一覧:ナキア]]    | 3   | 担当戦闘員の攻撃力が16%増加します。\\ 味方が敵を倒すと【後方支援】を1獲得します。\\ ※後方支援:攻撃カードダメージ量+20%。効果発動時、後方支援1減少(最大3回まで重複)                                | 強力な一発:EP2\\ ダメージ200%                                                                            | | [[パートナー一覧:ナキア]]    | 3   | 担当戦闘員の攻撃力が16%増加します。\\ 味方が敵を倒すと【後方支援】を1獲得します。\\ ※後方支援:攻撃カードダメージ量+20%。効果発動時、後方支援1減少(最大3回まで重複)                                | 強力な一発:EP2\\ ダメージ200%                                                                            |
    -| [[パートナー一覧:ロザリア]]  | 4   | 担当戦闘員の追加攻撃ダメージ量が10%増加します\\ 担当戦闘員が強化またはスキルカード使用時、25%の確率で1ターンの間、士気を獲得します                                                                    | 警護チーム、応援お願いしま~す!:EP2\\ 強化カードドロー1\\ 山札に強化カードがない場合、ドロー1            | +| [[パートナー一覧:ロザリア]]  | 4   担当戦闘員の攻撃力が8%増加します\\ 担当戦闘員の追加攻撃ダメージ量が10%増加します\\ 担当戦闘員が強化またはスキルカード使用時、25%の確率で1ターンの間、士気を獲得します                                 | 警護チーム、応援お願いしま~す!:EP2\\ 強化カードドロー1\\ 山札に強化カードがない場合、ドロー1            | 
    -| [[パートナー一覧:デイジー]]  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |+| [[パートナー一覧:デイジー]]  | 4   担当戦闘員の攻撃力が8%増加します\\ 担当戦闘員の追加攻撃ダメージ量が10%増加します\\ 担当戦闘員が、ターンごとに、初めて能力でドローすると、20%の確率で1ターンの間、士気1を獲得します                    探知します!:EP2\\ シールド180%\\ 1ターンの間、士気1                                                      |
     | [[パートナー一覧:ティナ]]    | 5   | 担当戦闘員の攻撃力が8%増加します\\ 秩序属性の追加攻撃ダメージ量が15%増加します\\ ターゲッティング攻撃カードで発生する追加攻撃ダメージ量が+25%になります                                               | ターゲット確認、サポート開始!:EP2\\ ドロー1\\ 1ターンの間、担当戦闘員が与える追加攻撃ダメージ量30%増加  | | [[パートナー一覧:ティナ]]    | 5   | 担当戦闘員の攻撃力が8%増加します\\ 秩序属性の追加攻撃ダメージ量が15%増加します\\ ターゲッティング攻撃カードで発生する追加攻撃ダメージ量が+25%になります                                               | ターゲット確認、サポート開始!:EP2\\ ドロー1\\ 1ターンの間、担当戦闘員が与える追加攻撃ダメージ量30%増加  |
     | [[パートナー一覧:マリン]]    | 5   | 担当戦闘員の攻撃力が8%増加します\\ 担当戦闘員が能力で生成したカードの追加攻撃ダメージが15%増加します\\ 担当戦闘員がスキルカード使用時、1ターンの間、追加攻撃ダメージ量が+25%になります                | 青海の怒り:EP3\\ 敵全体にダメージ200%\\ スキルカードドロー1                                              | | [[パートナー一覧:マリン]]    | 5   | 担当戦闘員の攻撃力が8%増加します\\ 担当戦闘員が能力で生成したカードの追加攻撃ダメージが15%増加します\\ 担当戦闘員がスキルカード使用時、1ターンの間、追加攻撃ダメージ量が+25%になります                | 青海の怒り:EP3\\ 敵全体にダメージ200%\\ スキルカードドロー1                                              |
    行 41: 行 41:
     ^ 名前                           ^ 星  ^ 効果                                                                                                                                                                                                                                                                     ^ エゴスキル                                                                                                                            ^ ^ 名前                           ^ 星  ^ 効果                                                                                                                                                                                                                                                                     ^ エゴスキル                                                                                                                            ^
     | [[パートナー一覧:ユリ]]        | 3   | 担当戦闘員の攻撃力が16%増加します。\\ 初めてのシャッフル時、担当戦闘員が与えるダメージ量が16%増加します                                                                                                                                                                | ドローン出撃!:EP3\\ ドロー2                                                                                                         | | [[パートナー一覧:ユリ]]        | 3   | 担当戦闘員の攻撃力が16%増加します。\\ 初めてのシャッフル時、担当戦闘員が与えるダメージ量が16%増加します                                                                                                                                                                | ドローン出撃!:EP3\\ ドロー2                                                                                                         |
    -| [[パートナー一覧:アーカッド]]  | 4   | 担当戦闘員の弾丸カードのダメージ量が10%増加します\\ 担当戦闘員が初めて会心攻撃を発生時、1ターンの間弾丸カードのダメージが12%増加します                                                                                                                                 | 守りたかったもの:EP2\\ 1ターンの間、担当戦闘員の攻撃カード会心確率+20%                                                             | +| [[パートナー一覧:アーカッド]]  | 4   担当戦闘員の攻撃力が8%増加します\\ 担当戦闘員の弾丸カードのダメージ量が10%増加します\\ 担当戦闘員が初めて会心攻撃を発生時、1ターンの間弾丸カードのダメージが12%増加します                                                                                              | 守りたかったもの:EP2\\ 1ターンの間、担当戦闘員の攻撃カード会心確率+20%                                                             | 
    -| [[パートナー一覧:キャロティ]]  | 4   | 担当戦闘員がターン開始時、1枚の攻撃カードダメージ量が10%増加します\\ 担当戦闘員が初めてカード生成時、1ターンの間、攻撃カードのダメージ量が10%増加します                                                                                                                | 朝ニンジン前:EP2\\ 1ターンの間、担当戦闘員の能力で生成したカードのダメージ量20%増加                                                 |+| [[パートナー一覧:キャロティ]]  | 4   担当戦闘員の攻撃力が8%増加します\\ 担当戦闘員がターン開始時、1枚の攻撃カードダメージ量が10%増加します\\ 担当戦闘員が初めてカード生成時、1ターンの間、攻撃カードのダメージ量が10%増加します                                                                             | 朝ニンジン前:EP2\\ 1ターンの間、担当戦闘員の能力で生成したカードのダメージ量20%増加                                                 |
     | [[パートナー一覧:ジャネット]]  | 5   | 担当戦闘員の攻撃力が8%増加します\\ 担当戦闘員のコスト1以下の攻撃カードの会心率が+9%になります\\ 担当戦闘員が弾丸カード5枚使用時、ランダムなハンドガン弾丸を生成します。生成したカードのダメージ量が50%増加します                                                      | アルティメットミサイルタレット!:EP3\\ 敵全体にダメージ150%\\ 1ターンの間、担当戦闘員の弾丸カードのダメージ量20%増加               | | [[パートナー一覧:ジャネット]]  | 5   | 担当戦闘員の攻撃力が8%増加します\\ 担当戦闘員のコスト1以下の攻撃カードの会心率が+9%になります\\ 担当戦闘員が弾丸カード5枚使用時、ランダムなハンドガン弾丸を生成します。生成したカードのダメージ量が50%増加します                                                      | アルティメットミサイルタレット!:EP3\\ 敵全体にダメージ150%\\ 1ターンの間、担当戦闘員の弾丸カードのダメージ量20%増加               |
     | [[パートナー一覧:キアラ]]      | 5   | 担当戦闘員の攻撃力が8%増加します\\ 墓地にカードが10枚以上あれば、担当戦闘員の攻撃カードダメージ量が15%増加します\\ 担当戦闘員がカードを破棄すると、1ターンの間、攻撃カードのダメージ量が+25%になります                                                                | ルミナイクスプロージョン:EP3\\ ダメージ200%\\ 墓地のカードの数に応じてダメージ量+20%                                              | | [[パートナー一覧:キアラ]]      | 5   | 担当戦闘員の攻撃力が8%増加します\\ 墓地にカードが10枚以上あれば、担当戦闘員の攻撃カードダメージ量が15%増加します\\ 担当戦闘員がカードを破棄すると、1ターンの間、攻撃カードのダメージ量が+25%になります                                                                | ルミナイクスプロージョン:EP3\\ ダメージ200%\\ 墓地のカードの数に応じてダメージ量+20%                                              |
    行 49: 行 49:
      
     ====== サイオニック ====== ====== サイオニック ======
    -^ 名前                           ^ 星  ^ 効果                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^ エゴスキル                                                                                                                                                                  ^ +^ 名前                           ^ 星  ^ 効果                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ^ エゴスキル                                                                                                                                                                  ^ 
    -| [[パートナー一覧:サテラ]]      | 3   | 担当戦闘員の攻撃力が16%増加します。\\ 負傷状態で戦闘終了時、HPを8%回復します                                                                                                                                                                                                           | 記憶の花:EP2\\ シールド200%                                                                                                                                               | +| [[パートナー一覧:サテラ]]      | 3   | 担当戦闘員の攻撃力が16%増加します。\\ 負傷状態で戦闘終了時、HPを8%回復します                                                                                                                                                                                                                                     | 記憶の花:EP2\\ シールド200%                                                                                                                                               | 
    -| [[パートナー一覧:エルロイズ]]  | 4   | 担当戦闘員の攻撃カードダメージ量が10%増加します\\ 担当戦闘員が初めてカードを消滅する、または初めて状態異常カードを獲得すると1ターンの間、攻撃カードのダメージ量が12%増加します                                                                                                         | 防御モジュール、オン!:EP3\\ 1ターンの間、カード消滅時ランダムな敵に弱体化1                                                                                                | +| [[パートナー一覧:エルロイズ]]  | 4   担当戦闘員の攻撃力が8%増加します\\ 担当戦闘員の攻撃カードダメージ量が10%増加します\\ 担当戦闘員が初めてカードを消滅する、または初めて状態異常カードを獲得すると1ターンの間、攻撃カードのダメージ量が12%増加します                                                                                                | 防御モジュール、オン!:EP3\\ 1ターンの間、カード消滅時ランダムな敵に弱体化1                                                                                                | 
    -| [[パートナー一覧:ブリアー]]    | 5   | 担当戦闘員の攻撃力が8%増加します\\ 担当戦闘員がカード生成時、【危険要素報告】を獲得します\\ ※危険要素報告:1ターンの間、攻撃カードのダメージ量が10%増加します。最大3回まで重複します\\ 担当戦闘員が初めて状態異常カードを生成時、1ターンの間、攻撃カードのダメージ量が+25%になります  | 有能な秘書:EP3\\ 捨て札の状態異常(状態異常から変更されたカードを含む)、呪いカードをすべて消滅\\ その数に応じて1ターンの間、担当戦闘員の攻撃カードのダメージ量が10%増加 +| [[パートナー一覧:ブリアー]]    | 5   | 担当戦闘員の攻撃力が8%増加します\\ 担当戦闘員がカード生成時、【危険要素報告】を獲得します\\ ※危険要素報告:1ターンの間、攻撃カードのダメージ量が10%増加します。最大3回まで重複します\\ 担当戦闘員が初めて状態異常カードを生成時、1ターンの間、攻撃カードのダメージ量が+25%になります                            | 有能な秘書:EP3\\ 捨て札の状態異常(状態異常から変更されたカードを含む)、呪いカードをすべて消滅\\ その数に応じて1ターンの間、担当戦闘員の攻撃カードのダメージ量が10%増加 
    -| [[パートナー一覧:アンテイア]]  | 5   | 担当戦闘員の攻撃力、HP、ダメージ量が8%増加します\\ 担当戦闘員がカード生成z、1ターンの間、攻撃カードのダメージ量が+8%になります                                                                                                                                                          | 学術的措置:EP2\\ 敵全体にダメージ180%\\ 脆弱1                                                                                                                             | +| [[パートナー一覧:アンテイア]]  | 5   | 担当戦闘員の攻撃力、HP、ダメージ量が8%増加します\\ 担当戦闘員がカード生成z、1ターンの間、攻撃カードのダメージ量が+8%になります                                                                                                                                                                                    | 学術的措置:EP2\\ 敵全体にダメージ180%\\ 脆弱1                                                                                                                             | 
    -| [[パートナー一覧:イツク]]      | 5   | 担当戦闘員の攻撃力が8%増加します\\ 担当戦闘員のカードが重複するたび、攻撃カードのダメージ量が5パーセント増加します。最大3回まで重複します。\\ 担当戦闘員が攻撃カード1枚で3回ヒットするたび、対象に固定ダメージ30%を与えます。                                                          | 明月遊泳:EP3\\ 敵全体にダメージ200%\\ 逆風1(1ターンの間、担当戦闘員の攻撃カードのダメージ量+50%)                                                                          |+| [[パートナー一覧:イツク]]      | 5   | 担当戦闘員の攻撃力が8%増加します\\ 担当戦闘員のカードが重複するたび、攻撃カードのダメージ量が5パーセント増加します。最大3回まで重複します。\\ 担当戦闘員が攻撃カード1枚で3回ヒットするたび、対象に固定ダメージ30%を与えます。                                                                                    | 明月遊泳:EP3\\ 敵全体にダメージ200%\\ 逆風1(1ターンの間、担当戦闘員の攻撃カードのダメージ量+50%)                                                                          
     +| [[パートナー一覧:アイヴィー]]  | 5   | 担当戦闘員の攻撃力が8~16%増加します。\\ 担当戦闘員のコスト2以上の正義属性攻撃カードを使用時、次に使用する担当戦闘員の攻撃カードのダメージ量が25%~50%増加します。\\ 担当戦闘員のコストが2/3/4の攻撃カードを使用すると、【暗示】1を獲得します。(各最大1回)\\ 【暗示】:担当戦闘員のダメージ量5%~10%増加(最大3重複)  | 新しいお客様よ: EP3\\ 幻影侵食2\\ 【幻影侵食】:担当戦闘員のコスト2以上の攻撃カードで受けるダメージ量20%増加。ターン終了時、幻影侵食1減少                                  |
      
     ====== コントローラー ====== ====== コントローラー ======
    -^ 名前                           ^ 星  ^ 効果                                                                                                                                                                                                                                                ^ エゴスキル                                                                         +^ 名前                           ^ 星  ^ 効果                                                                                                                                                                                                                                                                            ^ エゴスキル                                                                                                                             
    -| [[パートナー一覧:イヴォンヌ]]  | 3   | 担当戦闘員の防御力が16%増加します。\\ 担当戦闘員が攻撃カードを使用せずターンを終了したとき、次のターン開始時に治癒60%                                                                                                                              | 聖別:EP2\\ 治癒100%。1ターンの間不屈1                                            +| [[パートナー一覧:イヴォンヌ]]  | 3   | 担当戦闘員の防御力が16%増加します。\\ 担当戦闘員が攻撃カードを使用せずターンを終了したとき、次のターン開始時に治癒60%                                                                                                                                                          | 聖別:EP2\\ 治癒100%。1ターンの間不屈1                                                                                                
    -| [[パートナー一覧:アーウェン]]  | 4   | 担当戦闘員のHPと治癒量が8%増加します\\ ターン開始時、行動予告が香華k状態の敵数に応じて【ポンポコの応援】を獲得します\\ ※ポンポコの応援:受けるダメージ量-10%。効果発動時、ポンポコの応援削除(最大3重複)                                        | ポコポコポンポン:EP3\\ 治癒200%\\ ダメージ減少1                                  +| [[パートナー一覧:アーウェン]]  | 4   | 担当戦闘員のHPと治癒量が8%増加します\\ ターン開始時、行動予告が香華k状態の敵数に応じて【ポンポコの応援】を獲得します\\ ※ポンポコの応援:受けるダメージ量-10%。効果発動時、ポンポコの応援削除(最大3重複)                                                                    | ポコポコポンポン:EP3\\ 治癒200%\\ ダメージ減少1                                                                                      
    -| [[パートナー一覧:アリッサ]]    | 4   | 担当戦闘員の防御力が12%増加します\\ 戦闘終了時、HPを3%回復します                                                                                                                                                                                  | 元気増強ポーション:EP2\\ 治癒100%\\ 負傷状態で治癒量50%増加\\ 1ターンの間士気1  +| [[パートナー一覧:アリッサ]]    | 4   | 担当戦闘員の防御力が12%増加します\\ 戦闘終了時、HPを3%回復します                                                                                                                                                                                                              | 元気増強ポーション:EP2\\ 治癒100%\\ 負傷状態で治癒量50%増加\\ 1ターンの間士気1                                                      
    -| [[パートナー一覧:ノエル]]      | 5   | 担当戦闘員の防御力が8%増加します\\ 担当戦闘員の保存カードのダメージ量、シールド獲得量、治癒量が15%増加します\\ ターン終了時、担当戦闘員の保存カード数に応じて敵全体に固定ダメージ15%を与え、対象が本能属性であればダメージ量が+5%で適用されます  | 信仰のレガート:EP3\\ 治癒100%\\ 担当戦闘員のすべてのカード保存効果発動           +| [[パートナー一覧:ノエル]]      | 5   | 担当戦闘員の防御力が8%増加します\\ 担当戦闘員の保存カードのダメージ量、シールド獲得量、治癒量が15%増加します\\ ターン終了時、担当戦闘員の保存カード数に応じて敵全体に固定ダメージ15%を与え、対象が本能属性であればダメージ量が+5%で適用されます                              | 信仰のレガート:EP3\\ 治癒100%\\ 担当戦闘員のすべてのカード保存効果発動                                                               
    -| [[パートナー一覧:ニックス]]    | 5   | 担当戦闘員の防御力、HP、治癒量が8%増加します\\ 担当戦闘員が毎ターン最初に能力でドローすると、1ターンの間、味方が与えるダメージ量が+8%になります                                                                                                   | エランテハリケーン:EP4\\ カードを3枚まで破棄\\ 捨てた数+1分ドロー                 +| [[パートナー一覧:ニックス]]    | 5   | 担当戦闘員の防御力、HP、治癒量が8%増加します\\ 担当戦闘員が毎ターン最初に能力でドローすると、1ターンの間、味方が与えるダメージ量が+8%になります                                                                                                                               | エランテハリケーン:EP4\\ カードを3枚まで破棄\\ 捨てた数+1分ドロー                                                                     
    -| [[パートナー一覧:ガーヤ]]      | 5   | 担当戦闘員の防御力が8~16%増加します。\\ 担当戦闘員の本能カードの防御依存ダメージ量が+20~40%になります。\\ 担当戦闘員の基本コストが6の唯一攻撃カード使用時、味方のダメージ量が+20~40%になります。(最大1重複)                                      | 氷竜の咆哮:EP\\ 防御依存ダメージ60%×4\\ 攻撃カードをドロー1                       |+| [[パートナー一覧:ガーヤ]]      | 5   | 担当戦闘員の防御力が8~16%増加します。\\ 担当戦闘員の本能カードの防御依存ダメージ量が+20~40%になります。\\ 担当戦闘員の基本コストが6の唯一攻撃カード使用時、味方のダメージ量が+20~40%になります。(最大1重複)                                                                  | 氷竜の咆哮:EP\\ 防御依存ダメージ60%×4\\ 攻撃カードをドロー1                                                                           | 
     +| [[パートナー一覧:ティアナ]]    | 5   | 担当戦闘員の防御力が8~16%増加します。\\ 担当戦闘員が消滅カードを3枚生成時、次に使用する味方の攻撃カードのダメージ量が15~30%増加します。(最大2重複)\\ 担当戦闘員が秩序カードでシールド獲得および治癒をすべて発動時、1ターンの間、味方の会心率が+6~12%になります。(最大1重複)  | トポロジカルソート:EP\\ 消滅カード1枚ドロー\\ 次の2回、エゴスキル使用時に消滅カードを1枚ドロー\\ 次に使用するエゴスキルのコスト1減少  |
      
    パートナー一覧.1770359127.txt.gz · 最終更新: