カオスゼロナイトメアwiki
  • 文書の表示
  • 以前のリビジョン
  • 文書の先頭へ
  • 差分

    このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

    この比較画面へのリンク

    両方とも前のリビジョン前のリビジョン
    次のリビジョン
    前のリビジョン
    モンスターカード一覧 [2025/12/05 18:04] – [テーブル] モンスターカード一覧 [2026/01/06 12:20] (現在) – [テーブル]
    行 13: 行 13:
     | [[カード詳細:ウルブズ・ヴェイン]]      | 1       | 攻撃    | 敵全体にダメージ120%。弱体化2。損傷2                                                  |        | | [[カード詳細:ウルブズ・ヴェイン]]      | 1       | 攻撃    | 敵全体にダメージ120%。弱体化2。損傷2                                                  |        |
     | [[カード詳細:闇の掌中]]                | 1       | 攻撃    | ダメージ120%×2。撃破:ランダムな敵にダメージ120%×2                                   |        | | [[カード詳細:闇の掌中]]                | 1       | 攻撃    | ダメージ120%×2。撃破:ランダムな敵にダメージ120%×2                                   |        |
    -| [[カード詳細:セブンアームズ]]          | 1       | 攻撃    |                                                                                      |        |+| [[カード詳細:セブンアームズ]]          | 1       | 攻撃    | [迅速]ダメージ120%。対象の行動カウントが5以上の場合、アクションポイント2獲得         |        |
     | [[カード詳細:ロットンリッパー]]        | 1       | 攻撃    | [迅速]ダメージ160%。行動カウント1増加                                                 |        | | [[カード詳細:ロットンリッパー]]        | 1       | 攻撃    | [迅速]ダメージ160%。行動カウント1増加                                                 |        |
    -| [[カード詳細:苦痛の熾天使]]            | 2       | 攻撃    |                                                                                      |        | +| [[カード詳細:苦痛の熾天使]]            | 2       | 攻撃    | ダメージ250%。手札にこのカードだけがある場合、コスト2減少                             |        | 
    -| [[カード詳細:ソルジャープライム]]      | 2       | 攻撃    |                                                                                      |        |+| [[カード詳細:ソルジャープライム]]      | 2       | 攻撃    | ダメージ300%。大破時、アクションポイント2獲得                                        |        |
     | [[カード詳細:ビームシューター]]        | 3       | 攻撃    | ダメージ350%。対象がシールド保持中の場合、ダメージ量+50%                            |        | | [[カード詳細:ビームシューター]]        | 3       | 攻撃    | ダメージ350%。対象がシールド保持中の場合、ダメージ量+50%                            |        |
     | [[カード詳細:空虚な飢え]]              | 0       | スキル  | [消滅]士気2。士気2減少                                                               |        | | [[カード詳細:空虚な飢え]]              | 0       | スキル  | [消滅]士気2。士気2減少                                                               |        |
     | [[カード詳細:奈落の虫]]                | 0       | スキル  | [消滅]士気1減少。決意3減少                                                            |        | | [[カード詳細:奈落の虫]]                | 0       | スキル  | [消滅]士気1減少。決意3減少                                                            |        |
     | [[カード詳細:冷ややかな代父]]          | 0       | スキル  | 山札のカードをしたから1枚発動。手札のカードを1枚選択、そのカードを山札の一番下に移動  | 【研】  | | [[カード詳細:冷ややかな代父]]          | 0       | スキル  | 山札のカードをしたから1枚発動。手札のカードを1枚選択、そのカードを山札の一番下に移動  | 【研】  |
    -| [[カード詳細:悪霊サラマンダー]]        | 1       | スキル                                                                                      |        |+| [[カード詳細:悪霊サラマンダー]]        | 1       | スキル [消滅2]ドロー4                                                                        |        |
     | [[カード詳細:精霊フェニックス]]        | 1       | スキル  |                                                                                      |        | | [[カード詳細:精霊フェニックス]]        | 1       | スキル  |                                                                                      |        |
     | [[カード詳細:精霊キャフォックス]]      | 1       | スキル  |                                                                                      |        | | [[カード詳細:精霊キャフォックス]]      | 1       | スキル  |                                                                                      |        |
    モンスターカード一覧.1764925497.txt.gz · 最終更新: