カオスゼロナイトメアwiki
  • 文書の表示
  • 以前のリビジョン
  • 文書の先頭へ
  • 差分

    このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

    この比較画面へのリンク

    両方とも前のリビジョン前のリビジョン
    次のリビジョン
    前のリビジョン
    モンスターカード一覧 [2026/01/06 12:20] – [テーブル] モンスターカード一覧 [2026/02/15 17:26] (現在) – [テーブル]
    行 2: 行 2:
      
     ==== 見方 ==== ==== 見方 ====
    -【研】…第0研究所限定 +<WRAP box gray> 
     +  * 【研】…第0研究所限定、【命】…燃ゆる生命限定 
     +  * #白…一般共用カード 
     +  * <color #00a2e8>#青</color>…希少共用カード 
     +  * <color #ffc90e>#黄</color>…伝説共用カード 
     +</WRAP> 
     +※「グレード」の欄は2月4日のゲームアップデートで導入予定(詳しくは[[お知らせ:2026年01月26日バランス調整のお知らせまとめ|2/4主なアップデートまとめ]])
     ====== モンスターカード一覧 ====== ====== モンスターカード一覧 ======
     <searchtable> <searchtable>
    -^ カード名                               ^ コスト  ^ 種類    ^ 効果                                                                                  ^ 備考    ^ +^ カード名                                 ^ コスト  ^ 種類    ^ 効果                                                                                  ^ グレード                    ^ 備考    ^ 
    -| [[カード詳細:恥ずかしがり屋の庭師]]    | 1       | 攻撃    | ダメージ50%×4。標識3                                                                 |        | +| [[カード詳細:恥ずかしがり屋の庭師]]      | 1       | 攻撃    | ダメージ50%×4。標識3                                                                 | #白                         |        | 
    -| [[カード詳細:鬱陶しい代父]]            | 1       | 攻撃    | ダメージ50%×4。苦痛6                                                                 |        | +| [[カード詳細:鬱陶しい代父]]              | 1       | 攻撃    | ダメージ50%×4。苦痛6                                                                 | #白                         |        | 
    -| [[カード詳細:オートマタカヴァリ]]      | 1       | 攻撃    |                                                                                      |        | +| [[カード詳細:オートマタカヴァリ]]        | 1       | 攻撃    | ダメージ150%。脆弱4                                                                   | <color #00a2e8>#青</color>  |        | 
    -| [[カード詳細:羽の人面獣]]              | 1       | 攻撃    | ランダムな敵にダメージ50%×5                                                           |        | +| [[カード詳細:羽の人面獣]]                | 1       | 攻撃    | ランダムな敵にダメージ50%×5                                                           | #白                         |        | 
    -| [[カード詳細:ウルブズ・ヴェイン]]      | 1       | 攻撃    | 敵全体にダメージ120%。弱体化2。損傷2                                                  |        | +| [[カード詳細:ウルブズ・ヴェイン]]        | 1       | 攻撃    | 敵全体にダメージ120%。弱体化2。損傷2                                                  | #白                         |        | 
    -| [[カード詳細:闇の掌中]]                | 1       | 攻撃    | ダメージ120%×2。撃破:ランダムな敵にダメージ120%×2                                   |        | +| [[カード詳細:闇の掌中]]                  | 1       | 攻撃    | ダメージ120%×2。撃破:ランダムな敵にダメージ120%×2                                   | #白                         |        | 
    -| [[カード詳細:セブンアームズ]]          | 1       | 攻撃    | [迅速]ダメージ120%。対象の行動カウントが5以上の場合、アクションポイント2獲得         |        | +| [[カード詳細:セブンアームズ]]            | 1       | 攻撃    | [迅速]ダメージ120%。対象の行動カウントが5以上の場合、アクションポイント2獲得         | <color #00a2e8>#青</color>  |        | 
    -| [[カード詳細:ロットンリッパー]]        | 1       | 攻撃    | [迅速]ダメージ160%。行動カウント1増加                                                 |        | +| [[カード詳細:ロットンリッパー]]          | 1       | 攻撃    | [迅速]ダメージ160%。行動カウント1増加                                                 | #白                         |        | 
    -| [[カード詳細:苦痛の熾天使]]            | 2       | 攻撃    | ダメージ250%。手札にこのカードだけがある場合、コスト2減少                             |        | +| [[カード詳細:苦痛の熾天使]]              | 2       | 攻撃    | ダメージ250%。手札にこのカードだけがある場合、コスト2減少                             | #白                         |        | 
    -| [[カード詳細:ソルジャープライム]]      | 2       | 攻撃    | ダメージ300%。大破時、アクションポイント2獲得                                        |        | +| [[カード詳細:ソルジャープライム]]        | 2       | 攻撃    | ダメージ300%。大破時、アクションポイント2獲得                                        | <color #00a2e8>#青</color>  |        | 
    -| [[カード詳細:ビームシューター]]        | 3       | 攻撃    | ダメージ350%。対象がシールド保持中の場合、ダメージ量+50%                            |        | +| [[カード詳細:ビームシューター]]          | 3       | 攻撃    | ダメージ350%。対象がシールド保持中の場合、ダメージ量+50%                            | #白                         |        | 
    -| [[カード詳細:空虚な飢え]]              | 0       | スキル  | [消滅]士気2。士気2減少                                                               |        | +| [[カード詳細:空虚な飢え]]                | 0       | スキル  | [消滅]士気2。士気2減少                                                               | <color #00a2e8>#青</color>  |        | 
    -| [[カード詳細:奈落の虫]]                | 0       | スキル  | [消滅]士気1減少。決意3減少                                                            |        | +| [[カード詳細:奈落の虫]]                  | 0       | スキル  | [消滅]士気1減少。決意3減少                                                            | #白                         |        | 
    -| [[カード詳細:冷ややかな代父]]          | 0       | スキル  | 山札のカードをしたから1枚発動。手札のカードを1枚選択、そのカードを山札の一番下に移動  | 【研】 +| [[カード詳細:冷ややかな代父]]            | 0       | スキル  | 山札のカードをしたから1枚発動。手札のカードを1枚選択、そのカードを山札の一番下に移動  | #白                         | 【研】 
    -| [[カード詳細:悪霊サラマンダー]]        | 1       | スキル  | [消滅2]ドロー4                                                                        |        | +| [[カード詳細:悪霊サラマンダー]]          | 1       | スキル  | [消滅2]ドロー4                                                                        | <color #00a2e8>#青</color>  |        | 
    -| [[カード詳細:精霊フェニックス]]        | 1       | スキル                                                                                      |        | +| [[カード詳細:精霊フェニックス]]          | 1       | スキル [消滅]決意2。減少したHPに応じてシールド獲得                                           | <color #00a2e8>#青</color>  |        | 
    -| [[カード詳細:精霊キャフォックス]]      | 1       | スキル                                                                                      |        | +| [[カード詳細:精霊キャフォックス]]        | 1       | スキル [消滅]山札から1枚を選択しドロー、そのカードに回収付与                                 | <color #00a2e8>#青</color>  |        | 
    -| [[カード詳細:トラッパー]]              | 1       | スキル                                                                                      |        | +| [[カード詳細:トラッパー]]                | 1       | スキル シールド120%、脆弱1対象が行動しなかった場合、シールド獲得量+120%、脆弱1追加           | #白                         |        | 
    -| [[カード詳細:カルティストアービター]]  | 1       | スキル  | シールド140%。次のターン開始時、敵全体の行動カウント2増加                             |        | +| [[カード詳細:カルティストアービター]]    | 1       | スキル  | シールド140%。次のターン開始時、敵全体の行動カウント2増加                             | #白                         |        | 
    -| [[カード詳細:消失の飢え]]              | 1       | スキル  | [消滅]ドロー1。手札のカードがない場合、4追加                                          | 【研】 +| [[カード詳細:消失の飢え]]                | 1       | スキル  | [消滅]ドロー1。手札のカードがない場合、4追加                                          | <color #00a2e8>#青</color>  | 【研】 
    -| [[カード詳細:スローター]]              | 2       | スキル                                                                                      |        | +| [[カード詳細:スローター]]                | 2       | スキル [消滅]シールド200%。獲得したシールドに応じて、敵全体にダメージ                        | #白                         |        | 
    -| [[カード詳細:アルビトゥム]]            | 0       | 強化    |                                                                                      |        | +| [[カード詳細:アルビトゥム]]              | 0       | 強化    | 受けるダメージ量-15%(各ターン1回)                                                     | <color #00a2e8>#青</color>  |        | 
    -| [[カード詳細:陰気な代母]]              | 1       | 強化    | ターン終了時、ランダムな敵にダメージ200%                                              |        | +| [[カード詳細:陰気な代母]]                | 1       | 強化    | ターン終了時、ランダムな敵にダメージ200%                                              | <color #00a2e8>#青</color>  |        | 
    -| [[カード詳細:悪霊デュラハン]]          | 1       | 強化    |                                                                                      |        | +| [[カード詳細:悪霊デュラハン]]            | 1       | 強化    | ターゲティング攻撃カード使用時、対象に苦痛1                                           | <color #ffc90e>#黄</color>  |        | 
    -| [[カード詳細:甲殻虫]]                  | 1       | 強化    | クリスタライズ5                                                                       |        | +| [[カード詳細:甲殻虫]]                    | 1       | 強化    | クリスタライズ5                                                                       | <color #00a2e8>#青</color>  |        | 
    -| [[カード詳細:ドミニオン]]              | 2       | 強化    | ターン開始時士気1                                                                     |        |+| [[カード詳細:ドミニオン]]                | 2       | 強化    | ターン開始時士気1                                                                     | <color #ffc90e>#黄</color>  |        
     +| [[カード詳細:ヴァインロード]]            | 0       | スキル  | [消滅3] 自分の消滅カードドロー2                                                       | <color #00a2e8>#青</color>  | 【命】 
     +| [[カード詳細:サイボーグ・オートマトン]]  | 5       | 攻撃    | 防御依存ダメージ600%。焼却:このカード発動                                            | #白                         | 【命】  |
     </searchtable> </searchtable>
    モンスターカード一覧.1767669625.txt.gz · 最終更新: