カオスゼロナイトメアwiki
  • 文書の表示
  • 以前のリビジョン
  • 文書の先頭へ
  • 差分

    このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

    この比較画面へのリンク

    両方とも前のリビジョン前のリビジョン
    共用カード一覧 [2026/02/12 15:30] – [テーブル] 共用カード一覧 [2026/03/01 17:45] (現在) – [テーブル]
    行 61: 行 61:
     ===== レンジャー&ハンター用 ===== ===== レンジャー&ハンター用 =====
     <searchtable> <searchtable>
    -^ カード名                               ^ レア                        ^ コスト  ^ 種類    ^ 効果                                                                                                    ^ 備考    ^ +^ カード名                         ^ レア                        ^ コスト  ^ 種類    ^ 効果                                                                                                                   ^ 備考    ^ 
    -| [[カード詳細:クイックドロー]]          | #白                         | 0       | 攻撃    | [開戦/消滅]ダメージ150%。標識1                                                                          |        | +| [[カード詳細:クイックドロー]]    | #白                         | 0       | 攻撃    | [開戦/消滅]ダメージ150%。標識1                                                                                         |        | 
    -| [[カード詳細:とっておきの一発]]        | #白                         | 0       | 攻撃    | [保存/消滅]ダメージ100%。保存:ダメージ量を+50%                                                       |        | +| [[カード詳細:とっておきの一発]]  | #白                         | 0       | 攻撃    | [保存/消滅]ダメージ100%。保存:ダメージ量を+50%                                                                      |        | 
    -| [[カード詳細:跳躍攻撃]]                | #白                         | 1       | 攻撃    |                                                                                                         |        | +| [[カード詳細:跳躍攻撃]]          | #白                         | 1       | 攻撃    |                                                                                                                        |        | 
    -| [[カード詳細:頭蓋骨強打]]              | #白                         | 1       | 攻撃    | ダメージ200%。弱点攻撃:ダメージ量+50%                                                                 |        | +| [[カード詳細:頭蓋骨強打]]        | #白                         | 1       | 攻撃    | ダメージ200%。弱点攻撃:ダメージ量+50%                                                                                |        | 
    -| [[カード詳細:連続攻撃]]                | #白                         | 1       | 攻撃    | ダメージ50%×3                                                                                           |        | +| [[カード詳細:連続攻撃]]          | #白                         | 1       | 攻撃    | ダメージ50%×3                                                                                                          |        | 
    -| [[カード詳細:破滅]]                    | #白                         | 1       | 攻撃    | [消滅]ダメージ300%。破棄1                                                                               |        | +| [[カード詳細:破滅]]              | #白                         | 1       | 攻撃    | [消滅]ダメージ300%。破棄1                                                                                              |        | 
    -| [[カード詳細:衝撃]]                    | #白                         | 2       | 攻撃    | 敵全体にダメージ200%。脆弱2                                                                             |        | +| [[カード詳細:衝撃]]              | #白                         | 2       | 攻撃    | 敵全体にダメージ200%。脆弱2                                                                                            |        | 
    -| [[カード詳細:交渉]]                    | #白                         | 1       | スキル                                                                                                        |        | +| [[カード詳細:交渉]]              | #白                         | 1       | スキル                                                                                                                       |        | 
    -| [[カード詳細:酸性ガス]]                | #白                         | 0       | スキル  | 【回収/消滅】敵全体に損傷3                                                                              |        | +| [[カード詳細:酸性ガス]]          | #白                         | 0       | スキル  | 【回収/消滅】敵全体に損傷3                                                                                             |        | 
    -| [[カード詳細:覚悟]]                    | #白                         | 2       | 強化    | ターン開始時、手札のランダムな攻撃カードを1枚、1ターンの間ダメージ量を+50%                              |        | +| [[カード詳細:覚悟]]              | #白                         | 2       | 強化    | ターン開始時、手札のランダムな攻撃カードを1枚、1ターンの間ダメージ量を+50%                                             |        | 
    -| [[カード詳細:スピード連射]]            | <color #00a2e8>#青</color>  | 0       | 攻撃    | ダメージ80%。ドロー1                                                                                    |        | +| [[カード詳細:スピード連射]]      | <color #00a2e8>#青</color>  | 0       | 攻撃    | ダメージ80%。ドロー1                                                                                                   |        | 
    -| [[カード詳細:機動射撃]]                | <color #00a2e8>#青</color>  | 0       | 攻撃    | [開戦/消滅]敵全体にダメー200%                                                                           |        | +| [[カード詳細:機動射撃]]          | <color #00a2e8>#青</color>  | 0       | 攻撃    | [開戦/消滅]敵全体にダメー200%                                                                                          |        | 
    -| [[カード詳細:奇襲]]                    | <color #00a2e8>#青</color>  | 0       | 攻撃    | ダメージ80%。大破時このカードを墓地から手札に移動                                                       |        | +| [[カード詳細:奇襲]]              | <color #00a2e8>#青</color>  | 0       | 攻撃    | ダメージ80%。大破時このカードを墓地から手札に移動                                                                      |        | 
    -| [[カード詳細:必殺の射撃]]              | <color #00a2e8>#青</color>  | 2       | 攻撃    | ダメージ350%。次のターン開始時、ドロー1                                                                 |        | +| [[カード詳細:必殺の射撃]]        | <color #00a2e8>#青</color>  | 2       | 攻撃    | ダメージ350%。次のターン開始時、ドロー1                                                                                |        | 
    -| [[カード詳細:戦術対応]]                | <color #00a2e8>#青</color>  | 1       | 強化    | [開戦]シールド保持中の対象にダメージ量25%増加(最大1)                                                  |        | +| [[カード詳細:戦術対応]]          | <color #00a2e8>#青</color>  | 1       | 強化    | [開戦]シールド保持中の対象にダメージ量25%増加(最大1)                                                                 |        | 
    -| [[カード詳細:精密照準]]                | <color #ffc90e>#黄</color>  | 0       | 攻撃    | ダメージ120%。ドロー1。手札のカードを1枚選択、そのカードを山札の一番上に移動                            |        | +| [[カード詳細:精密照準]]          | <color #ffc90e>#黄</color>  | 0       | 攻撃    | ダメージ120%。ドロー1。手札のカードを1枚選択、そのカードを山札の一番上に移動                                           |        | 
    -| [[カード詳細:照準射撃]]                | <color #ffc90e>#黄</color>  | 2       | 攻撃    | ダメージ400%。チャージ:クレジット20獲得                                                                |        | +| [[カード詳細:照準射撃]]          | <color #ffc90e>#黄</color>  | 2       | 攻撃    | ダメージ400%。チャージ:クレジット20獲得                                                                               |        | 
    -| [[カード詳細:筋肉強化進化体]]          | <color #00a2e8>#青</color>  | 1       | 攻撃    | ダメージ80%×2。インスピレーション:ヒット数2回追加                                                     | 【研】 +| [[カード詳細:筋肉強化進化体]]    | <color #00a2e8>#青</color>  | 1       | 攻撃    | ダメージ80%×2。インスピレーション:ヒット数2回追加                                                                    | 【研】 
    -| [[カード詳細:感染性ウイルス]]          | <color #00a2e8>#青</color>  | 2       | 攻撃    | ダメージ120%×1。感応:ヒット数1回追加(最大5重複)                                                     | 【研】 +| [[カード詳細:感染性ウイルス]]    | <color #00a2e8>#青</color>  | 2       | 攻撃    | ダメージ120%×1。感応:ヒット数1回追加(最大5重複)                                                                    | 【研】 
    -| [[カード詳細:感染性忘れ去られた墓地]]  | <color #00a2e8>#青</color>  | 6       | スキル  | [点火/保存/消滅]このカードのコスト減少時、1ターンの間、自分の会心率+10%。焼却:[[カード詳細:汚染された胞子]]1枚生成。  | 【命】 +| [[カード詳細:忘れ去られた墓地]]  | <color #00a2e8>#青</color>  | 6       | スキル  | [点火/保存/消滅]このカードのコスト減少時、1ターンの間、自分の会心率+10%。焼却:[[カード詳細:汚染された胞子]]1枚生成。  | 【命】 
    -| [[カード詳細:きのこ弾丸]]              | <color #00a2e8>#青</color>  | 3       | 攻撃    | [弾丸/消滅]ダメージ450%。胞子増殖効果2倍                                                                | 【命】  |+| [[カード詳細:きのこ弾丸]]        | <color #00a2e8>#青</color>  | 3       | 攻撃    | [弾丸/消滅]ダメージ450%。胞子増殖効果2倍                                                                               | 【命】  |
     </searchtable> </searchtable>
      
    共用カード一覧.txt · 最終更新: