カオスゼロナイトメアwiki
  • 文書の表示
  • 以前のリビジョン
  • 文書の先頭へ
  • 差分

    このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

    この比較画面へのリンク

    両方とも前のリビジョン前のリビジョン
    次のリビジョン
    前のリビジョン
    共用カード一覧 [2025/12/06 17:15] 共用カード一覧 [2025/12/21 11:51] (現在) – [コントローラー&サイオニック用]
    行 28: 行 28:
     ===== ストライカー&ヴァンガード用 ===== ===== ストライカー&ヴァンガード用 =====
     <searchtable> <searchtable>
    -^ カード名                         ^ レア  ^ コスト  ^ 種類    ^ 効果                                                                       ^ 備考    ^ +^ カード名                         ^ レア                        ^ コスト  ^ 種類    ^ 効果                                                                       ^ 備考    ^ 
    -| [[カード詳細:圧倒]]              | #白   | 0       | 攻撃    | [消滅]敵全体にダメージ100%×3。山札に過負荷を2枚生成                        |        | +| [[カード詳細:圧倒]]              | #白                         | 0       | 攻撃    | [消滅]敵全体にダメージ100%×3。山札に過負荷を2枚生成                        |        | 
    -| [[カード詳細:トゲの盾]]          | #白   | 1       | 攻撃    | 敵全体に防御依存ダメージ100%。破壊:ヒット数1回追加                        |        | +| [[カード詳細:トゲの盾]]          | #白                         | 1       | 攻撃    | 敵全体に防御依存ダメージ100%。破壊:ヒット数1回追加                        |        | 
    -| [[カード詳細:重い強打]]          | #白   | 2       | 攻撃    | ダメージ200%。脆弱2。弱体化2                                               |        | +| [[カード詳細:重い強打]]          | #白                         | 2       | 攻撃    | ダメージ200%。脆弱2。弱体化2                                               |        | 
    -| [[カード詳細:渾身]]              | #白   | 2       | 攻撃    |                                                                           |        | +| [[カード詳細:渾身]]              | #白                         | 2       | 攻撃    | 防御依存ダメージ100%×2。決意の数に応じてダメージ量+20%                    |        | 
    -| [[カード詳細:激怒]]              | #白   | 2       | 攻撃    | ダメージ300%。手札に他の戦闘員のカードがない場合、このカードのコスト2減少  |        | +| [[カード詳細:激怒]]              | #白                         | 2       | 攻撃    | ダメージ300%。手札に他の戦闘員のカードがない場合、このカードのコスト2減少  |        | 
    -| [[カード詳細:タックル]]          | #白   | 3       | 攻撃    | [粉砕]防御既存ダメージ400%。HPが最大の場合、このカードのコストを1減少      |        | +| [[カード詳細:タックル]]          | #白                         | 3       | 攻撃    | [粉砕]防御既存ダメージ400%。HPが最大の場合、このカードのコストを1減少      |        | 
    -| [[カード詳細:守りの叫び]]        | #白   | 1       | スキル  | シールド130%。シールドがない場合シールド100%追加                           |        | +| [[カード詳細:守りの叫び]]        | #白                         | 1       | スキル  | シールド130%。シールドがない場合シールド100%追加                           |        | 
    -| [[カード詳細:堅個だ]]            | #白   | 1       | スキル  | シールド150%。連続:次のターン開始時固定シールド150%                       |        | +| [[カード詳細:堅個だ]]            | #白                         | 1       | スキル  | シールド150%。連続:次のターン開始時固定シールド150%                       |        | 
    -| [[カード詳細:執拗な忍耐]]        | #白   | 2       | スキル  | [保存]シールド350%                                                         |        | +| [[カード詳細:執拗な忍耐]]        | #白                         | 2       | スキル  | [保存]シールド350%                                                         |        | 
    -| [[カード詳細:魔力暴走]]          | #白   | 1       | 強化    | 免疫2                                                                      |        | +| [[カード詳細:魔力暴走]]          | #白                         | 1       | 強化    | 免疫2                                                                      |        | 
    -| [[カード詳細:肉弾戦]]            | <color #00a2e8>#青</color>   | 1       | 攻撃    | [消滅]防御依存ダメージ200%。クリスタライズ2                                |        | +| [[カード詳細:肉弾戦]]            | <color #00a2e8>#青</color>  | 1       | 攻撃    | [消滅]防御依存ダメージ200%。クリスタライズ2                                |        | 
    -| [[カード詳細:神聖な一撃]]        | <color #00a2e8>#青</color>   | 1       | 攻撃    | [消滅]ダメージ200%。強靭度ダメージ2                                        |        | +| [[カード詳細:神聖な一撃]]        | <color #00a2e8>#青</color>  | 1       | 攻撃    | [消滅]ダメージ200%。強靭度ダメージ2                                        |        | 
    -| [[カード詳細:エネルギーバリア]]  | <color #00a2e8>#青</color>   | 0       | スキル  | [消滅]シールド100%。アクションポイント1獲得                                |        | +| [[カード詳細:エネルギーバリア]]  | <color #00a2e8>#青</color>  | 0       | スキル  | [消滅]シールド100%。アクションポイント1獲得                                |        | 
    -| [[カード詳細:カモフラージュ]]    | <color #00a2e8>#青</color>   | 2       | スキル  | [消滅]回避1。次のターンドロー2                                             |        | +| [[カード詳細:カモフラージュ]]    | <color #00a2e8>#青</color>  | 2       | スキル  | [消滅]回避1。次のターンドロー2                                             |        | 
    -| [[カード詳細:鉄壁]]              | <color #00a2e8>#青</color>   | 1       | 強化    | [開戦]決意1。不屈1                                                         |        | +| [[カード詳細:鉄壁]]              | <color #00a2e8>#青</color>  | 1       | 強化    | [開戦]決意1。不屈1                                                         |        | 
    -| [[カード詳細:踏みにじる]]        | <color #ffc90e>#黄</color>   | 2       | 攻撃    | [弱点攻撃]ダメージ150%×2。ドロー1                                          |        | +| [[カード詳細:踏みにじる]]        | <color #ffc90e>#黄</color>  | 2       | 攻撃    | [弱点攻撃]ダメージ150%×2。ドロー1                                          |        | 
    -| [[カード詳細:ケンカ好き]]        | <color #ffc90e>#黄</color>   | 0       | スキル  | 手札に攻撃カードがない場合ドロー2                                          |        | +| [[カード詳細:ケンカ好き]]        | <color #ffc90e>#黄</color>  | 0       | スキル  | 手札に攻撃カードがない場合ドロー2                                          |        | 
    -| [[カード詳細:殻形成細胞]]        | <color #00a2e8>#青</color>   | 0       | スキル  | [保存]シールド70%。手札のカードに応じてシールド+25%                        | 【研】 +| [[カード詳細:殻形成細胞]]        | <color #00a2e8>#青</color>  | 0       | スキル  | [保存]シールド70%。手札のカードに応じてシールド+25%                        | 【研】 
    -| [[カード詳細:攻撃性の突然変異]]  | <color #00a2e8>#青</color>   | 0       | スキル  | [消滅]自分の攻撃カードドロー1。1ターンの間、そのカードのダメージ量+50%     | 【研】  |+| [[カード詳細:攻撃性の突然変異]]  | <color #00a2e8>#青</color>  | 0       | スキル  | [消滅]自分の攻撃カードドロー1。1ターンの間、そのカードのダメージ量+50%     | 【研】  |
     </searchtable> </searchtable>
      
    行 83: 行 83:
     | [[カード詳細:戦略の再構成]]          | #白   | 1       | スキル  | [消滅]次に使うエゴスキルのコストが1減少                                                  |        | | [[カード詳細:戦略の再構成]]          | #白   | 1       | スキル  | [消滅]次に使うエゴスキルのコストが1減少                                                  |        |
     | [[カード詳細:解消の風]]              | #白   | 1       | スキル  | 敵全体に苦痛2。手札の状態異常、呪いカードを2枚まで選択して消滅                           |        | | [[カード詳細:解消の風]]              | #白   | 1       | スキル  | 敵全体に苦痛2。手札の状態異常、呪いカードを2枚まで選択して消滅                           |        |
    -| [[カード詳細:お金でメンタルヘルス]]  | #白   | 1       | スキル  | [消滅]治癒200%。HPが最大の場合、クレジットを30獲得                                              |+| [[カード詳細:お金でメンタルヘルス]]  | #白   | 1       | スキル  | [消滅]治癒200%。HPが最大の場合、クレジットを30獲得                                       |HPが減った状態から \\ HPが最大に回復した場合もok|
     | [[カード詳細:救急キット]]            | #白   | 2       | スキル  | [天上/消滅]治癒250%                                                                      |        | | [[カード詳細:救急キット]]            | #白   | 2       | スキル  | [天上/消滅]治癒250%                                                                      |        |
     | [[カード詳細:直感点火]]              | #白   | 1       | 強化    | カード生成時、ランダムでひらめき付与(各ターン1回)                                      |        | | [[カード詳細:直感点火]]              | #白   | 1       | 強化    | カード生成時、ランダムでひらめき付与(各ターン1回)                                      |        |
     | [[カード詳細:栄光の抵抗]]            | #白   | 3       | 強化    | ターン開始時、味方に最大HP10%固定ダメージ、アクションポイント1獲得                      |        | | [[カード詳細:栄光の抵抗]]            | #白   | 3       | 強化    | ターン開始時、味方に最大HP10%固定ダメージ、アクションポイント1獲得                      |        |
     | [[カード詳細:原子分解]]              | <color #00a2e8>#青</color>   | 2       | 攻撃    | 敵全体貫通ダメージ230%                                                                   |        | | [[カード詳細:原子分解]]              | <color #00a2e8>#青</color>   | 2       | 攻撃    | 敵全体貫通ダメージ230%                                                                   |        |
    -| [[カード詳細:空虚の放浪者]]          | <color #00a2e8>#青</color>   | 0       | スキル  | 1ターンの間対象の行動カウントが減少しない                                                |        |+| [[カード詳細:空虚の放浪者]]          | <color #00a2e8>#青</color>   | 0       | スキル  | 1ターンの間対象の行動カウントが減少しない                                                |1ターンに2枚使った場合 \\ 次ターンも効果が発動する|
     | [[カード詳細:再活用]]                | <color #00a2e8>#青</color>   | 0       | スキル  | エゴポイントが2以上の場合、アクションポイントを1獲得、エゴポイントが2減少                |        | | [[カード詳細:再活用]]                | <color #00a2e8>#青</color>   | 0       | スキル  | エゴポイントが2以上の場合、アクションポイントを1獲得、エゴポイントが2減少                |        |
     | [[カード詳細:戦略の開始点]]          | <color #00a2e8>#青</color>   | 1       | スキル  | [消滅]エゴポイント2獲得                                                                  |        | | [[カード詳細:戦略の開始点]]          | <color #00a2e8>#青</color>   | 1       | スキル  | [消滅]エゴポイント2獲得                                                                  |        |
    共用カード一覧.1765008923.txt.gz · 最終更新: · 現在誰かが編集中