カオスゼロナイトメアwiki
  • 文書の表示
  • 以前のリビジョン
  • 文書の先頭へ
  • 差分

    このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

    この比較画面へのリンク

    両方とも前のリビジョン前のリビジョン
    次のリビジョン
    前のリビジョン
    神ひらめき [2026/01/12 15:11] – [テーブル] 神ひらめき [2026/01/22 23:25] (現在) – [テーブル]
    行 10: 行 10:
     ====2026年1月の時点で確認できていること==== ====2026年1月の時点で確認できていること====
       * 神ヒラメキは、通常ヒラメキ5種 + 隠しヒラメキ5種の合計10種に対して追加で効果を得られる。   * 神ヒラメキは、通常ヒラメキ5種 + 隠しヒラメキ5種の合計10種に対して追加で効果を得られる。
    -  * 神ヒラメキの内容は、戦闘員とカード毎で決まっていて、1つの神に対して6種類まで確認されている。+  * 神ヒラメキの内容は、戦闘員とカード毎で決まっていて、1つの神に対して7種類まで確認されている。
      
     ====== ディアロス ====== ====== ディアロス ======
    行 88: 行 88:
      
     <searchtable> <searchtable>
    -^ キャラ      ^ カード            ^ 神ひらめき                  ^ 備考 +^ キャラ      ^ カード            ^ 神ひらめき                     ^ 備考 
    -| ミカ        | 水の根源          | このカードの治癒量30%増加  |       | +| ミカ        | 水の根源          | このカードの治癒量30%増加     |       | 
    -| ベロニカ    | 発射準備          | このカードのコスト1減少     |       | +| ベロニカ    | 発射準備          | このカードのコスト1減少        |       | 
    -| マリベル    | あーそうなんだ    | ドロー1                     |       | +| マリベル    | あーそうなんだ    | ドロー1                        |       | 
    -| マグナ      | アイスチャージ    | ドロー1                     |       | +| マグナ      | アイスチャージ    | ドロー1                        |       | 
    -| ミカ        | 波の加護          | ドロー1                     |       | +| ミカ        | 波の加護          | ドロー1                        |       | 
    -| ミカ        | 水の根源          | ドロー1                     |       | +| ミカ        | 水の根源          | ドロー1                        |       | 
    -| トレサ      | 急所攻撃          | 対象に脆弱2                 |       | +| トレサ      | 急所攻撃          | 対象に脆弱2                    |       | 
    -| トレサ      | 急所攻撃          | 常に弱点攻撃                |       | +| トレサ      | 急所攻撃          | 常に弱点攻撃                   |       | 
    -| ベロニカ    | 発射準備          | 士気1、決意1                |       | +| ベロニカ    | 発射準備          | 士気1、決意1                   |       | 
    -| メイリン    | 攻防一体          | アクションポイント1獲得     |       | +| メイリン    | 攻防一体          | アクションポイント1獲得        |       | 
    -| セレニエル  | シャイニングコア  | 士気1、決意1                |       |+| セレニエル  | シャイニングコア  | 士気1、決意1                   |       | 
     +| セレーナ    | 目標補足          | このカードのダメージ量30%増加  |       |
     </searchtable> </searchtable>
      
    神ひらめき.1768198279.txt.gz · 最終更新: