| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン |
| 神ひらめき [2026/06/16 07:18] – [セクレド] | 神ひらめき [2026/06/21 14:12] (現在) – [共通(攻撃、スキル、強化)] |
|---|
| 出撃では普段と別の神ヒラメキのものがつきます。カオスでの神ヒラメキを記載してください。 | 出撃では普段と別の神ヒラメキのものがつきます。カオスでの神ヒラメキを記載してください。 |
| [[隠しひらめき|→隠しヒラメキ(一般ヒラメキ)一覧はこちら]] | [[隠しひらめき|→隠しヒラメキ(一般ヒラメキ)一覧はこちら]] |
| ====2026年1月の時点で確認できていること==== | ====確認できていること==== |
| * 神ヒラメキは、通常ヒラメキ5種 + 隠しヒラメキ5種の合計10種に対して追加で効果を得られる。 | * 神ヒラメキは、通常ヒラメキ5種 + 隠しヒラメキ5~7種に対して追加で効果を得られる。 |
| * 神ヒラメキの内容は、戦闘員とカード毎で決まっていて、1つの神に対して7種類まで確認されている。 | * 神ヒラメキの内容は、戦闘員とカード毎で決まっていて、12種類まで確認されている。 |
| |
| ====神ヒラメキのカードタイプ==== | ====神ヒラメキのカードタイプ==== |
| 神ヒラメキのついたカードにヒラメキ変更のコアを使ったとき選択肢のカードで神ヒラメキが消えることがある。 | 神ヒラメキのついたカードにヒラメキ変更のコアを使ったとき選択肢のカードで神ヒラメキが消えることがある。 |
| 今のところ、 | 今のところ、 |
| * 神の種類によってのひらめきの種類の違いはないっぽい? | * 前からある神ひらめきは神の種類の違いはないっぽい? |
| | * 4/29アップデートで新しく追加された効果は神ごとに決まっている。[[https://page.onstove.com/chaoszeronightmare/jp/view/13169128|詳細はこちら]] |
| * 神ヒラメキのつくカードタイプは1種類か3種類? | * 神ヒラメキのつくカードタイプは1種類か3種類? |
| | <WRAP czn-toggle-button> |
| | 神ヒラメキ一覧 |
| | </WRAP> |
| | <WRAP czn-toggle-content> |
| | {{:kamihira.png?nolink&400|}} |
| | </WRAP> |
| |
| | 確定ではないがおおまかにカードタイプで分類 |
| | おそらくカードによってつかない神ヒラメキもある? |
| | ====共通(攻撃、スキル、強化)=== |
| | |< 780px 530px 50px 50px 50px 100px>| |
| | ^ 効果 ^ 攻撃 ^ スキル ^ 強化 ^ 神 ^ |
| | | **<color #ff7f27>このカードのコスト1減少</color>** | 〇 | 〇 | 〇 | 前 | |
| | | **<color #ff7f27>アクションポイント1獲得</color>** (コスト0にコスト1減少がついた時) | 〇 | 〇 | 〇 | 前 | |
| | | **<color #ff7f27>自分のカードドロー1</color>** | 〇 | 〇 | 〇 | ヴィトル | |
| | | **<color #ff7f27>ターン開始時ごとに初めて使用するカードの場合、ドロー2</color>** | 〇 | 〇 | 〇 | セクレド | |
| | | **<color #ff7f27>共用カードとして扱う、共用カードをドロー1</color>** | 〇 | 〇 | 〇 | ??? | |
| | | **<color #ff7f27>捨て札の消滅カード2枚を手札に移動</color>** | 〇 | 〇 | 〇 | ニヒルム | |
| | | **<color #ff7f27>このカードに連携付与</color>** | 〇 | 〇 | | ??? | |
| | | **<color #ff7f27>このカードに開戦付与</color>** | 〇 | 〇 | | ヴィトル | |
| | | **<color #ff7f27>このカードに保存付与</color>** | 〇 | 〇 | 〇 | ディアロス | |
| | | **<color #ff7f27>このターン、エゴスキルのコスト1減少</color>** | 〇 | 〇 | | キルケン | |
| | | **<color #ff7f27>調律:次のターン、アクションポイント2</color>** | 〇 | 〇 | | キルケン | |
| | | **<color #ff7f27>ターン開始時、コスト0~3に変更</color>** | 〇 | 〇 | 〇 | ニヒルム | |
| | | **<color #ff7f27>ストレス3減少</color>** | | | | キルケン | |
| |
| ^ 効果 ^ 攻撃 ^ スキル ^ 強化 ^ | |
| | **<color #ff7f27>このカードのコスト1減少</color>** | 〇 | 〇 | 〇 | | |
| | **<color #ff7f27>アクションポイント1獲得</color>** (コスト0にコスト1減少がついた時) | 〇 | 〇 | 〇 | | |
| | **<color #ff7f27>ドロー1</color>** | × | 〇 | × | | |
| | **<color #ff7f27>このカードのダメージ量30%増加</color>** | 〇 | | | | |
| | **<color #ff7f27>このカードのシールド量30%増加</color>** | | 〇 | | | |
| | **<color #ff7f27>このカードの治癒量30%増加</color>** | | | | | |
| | **<color #ff7f27>ランダムな味方が対象に挟み撃ち</color>** | 〇 | × | | | |
| | **<color #ff7f27>このカードの強靭度ダメージ100%増加</color>** | 〇 | × | | | |
| | **<color #ff7f27>常に弱点攻撃</color>** | 〇 | | | | |
| | **<color #ff7f27>対象に脆弱2</color>** | | | | | |
| | **<color #ff7f27>士気1、決意1</color>** | | × | 〇 | | |
| | **<color #ff7f27>対象に苦痛4</color>** | 〇 | | | | |
| |
| | ====攻撃=== |
| | |< 780px 530px 50px 50px 50px 100px>| |
| | ^ 効果 ^ 攻撃 ^ スキル ^ 強化 ^ 神 ^ |
| | | **<color #ff7f27>このカードのダメージ量30%増加</color>** | 〇 | × | | 前 | |
| | | **<color #ff7f27>ランダムな味方が対象に挟み撃ち</color>** | 〇 | × | | 前 | |
| | | **<color #ff7f27>このカードの強靭度ダメージ100%増加</color>** | 〇 | × | | 前 | |
| | | **<color #ff7f27>常に弱点攻撃</color>** | 〇 | | | 前 | |
| | | **<color #ff7f27>対象に脆弱2</color>** | 〇 | × | | 前 | |
| | | **<color #ff7f27>対象に苦痛4</color>** | 〇 | | | 前 | |
| | | **<color #ff7f27>撃破:ドロー3</color>** | 〇 | | | ??? | |
| | | **<color #ff7f27>弱点攻撃:このターン、不屈2減少</color>** | 〇 | × | | ヴィトル | |
| | | **<color #ff7f27>このカードに粉砕付与、敵全体に損傷3</color>** | 〇 | | | ディアロス | |
| |
| ====神ヒラメキの内容追加==== | |
| 4/29アップデートで神ヒラメキの内容が追加された。 | |
| 新しく追加された効果は神ごとに決まっている様子。 | |
| [[https://page.onstove.com/chaoszeronightmare/jp/view/13169128|詳細はこちら]] | ====スキル=== |
| ^ 効果 ^ 攻撃 ^ スキル ^ 強化 ^ 神 ^ | |< 780px 530px 50px 50px 50px 100px>| |
| | **<color #ff7f27>調律:次のターン、アクションポイント2</color>** | | | | キルケン | | ^ 効果 ^ 攻撃 ^ スキル ^ 強化 ^ ^ |
| | **<color #ff7f27>ターン開始時、コスト0~3に変更</color>** | | | | ニヒルム | | | **<color #ff7f27>ドロー1</color>** | × | 〇 | × | 前 | |
| | **<color #ff7f27>このカードに連携付与</color>** | | | | ??? | | | **<color #ff7f27>このカードのシールド量30%増加</color>** | | 〇 | | 前 | |
| | **<color #ff7f27>自分のカードドロー1</color>** | 〇 | 〇 | 〇 | ヴィトル | | | **<color #ff7f27>このカードの治癒量30%増加</color>** | | | | 前 | |
| | **<color #ff7f27>ターン開始時ごとに初めて使用するカードの場合、ドロー2</color>** | 〇 | 〇 | | セクレド | | | **<color #ff7f27>シールドがない場合シールド量100%増加</color>** | | 〇 | × | ディアロス | |
| | **<color #ff7f27>共用カードとして扱う、共用カードをドロー1</color>** | 〇 | 〇 | 〇 | ??? | | | **<color #ff7f27>HP50%未満なら治癒量100%増加</color>** | | 〇 | | セクレド | |
| | **<color #ff7f27>捨て札の消滅カード2枚を手札に移動</color>** | 〇 | 〇 | 〇 | ニヒルム | | | **<color #ff7f27>治癒量100%増加、このカードに終極付与</color>** | | | | ニヒルム | |
| | **<color #ff7f27>撃破:ドロー3</color>** | | | | ??? | | |
| | **<color #ff7f27>シールドがない場合シールド量100%増加</color>** | | 〇 | | ディアロス | | |
| | **<color #ff7f27>HP50%未満なら治癒量100%増加</color>** | | 〇 | | セクレド | | |
| | **<color #ff7f27>治癒量100%増加、このカードに終極付与</color>** | | | | ニヒルム | | ====強化=== |
| | **<color #ff7f27>このカードに開戦付与</color>** | | 〇 | | ヴィトル | | |< 780px 530px 50px 50px 50px 100px>| |
| | **<color #ff7f27>弱点攻撃:このターン、不屈2減少</color>** | | | | ヴィトル | | ^ 効果 ^ 攻撃 ^ スキル ^ 強化 ^神 ^ |
| | **<color #ff7f27>このカードに粉砕付与、敵全体に損傷3</color>** | 〇 | | | ディアロス | | | **<color #ff7f27>士気1、決意1</color>** | | × | 〇 |前| |
| | **<color #ff7f27>このカードに保存付与</color>** | | 〇 | 〇 | ディアロス | | |
| | **<color #ff7f27>ターン開始時、ランダムな敵に標識2</color>** | | | 〇 | セクレド | | | **<color #ff7f27>ターン開始時、ランダムな敵に標識2</color>** | | | 〇 | セクレド | |
| | **<color #ff7f27>ストレス3減少</color>** | | | | キルケン | | |
| | **<color #ff7f27>このターン、エゴスキルのコスト1減少</color>** | 〇 | 〇 | | キルケン | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
| <WRAP czn-toggle-button> | <WRAP czn-toggle-button> |
| |
| ====== ヴィトル ====== | ====== ヴィトル ====== |
| 神ひらめき演出:目ばっかの怪物みたいなの | 神ひらめき演出:目ばっかの燃えてる怪物みたいなの |
| アイコン:{{:screenshot_20251118-174527.png?nolink&40|}} | アイコン:{{:screenshot_20251118-174527.png?nolink&40|}} |
| |
| ====== @?#$====== | ====== カリゴ====== |
| 神ひらめき演出:両手で紫の怪物みたいなの | 神ひらめき演出:両手で紫の怪物みたいなの 昔は@?#$になっていた。 運営のお知らせでは????になっていた。 |
| アイコン:{{:これ.png?nolink&40|}} | アイコン:{{:これ.png?nolink&40|}} |
| |