カオスゼロナイトメアwiki
  • 文書の表示
  • 以前のリビジョン
  • 文書の先頭へ
  • 差分

    このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

    この比較画面へのリンク

    両方とも前のリビジョン前のリビジョン
    装備一覧:連星の影 [2025/11/24 16:12] 装備一覧:連星の影 [2025/11/24 16:23] (現在)
    行 8: 行 8:
     |[[装備詳細:紫蝶のムチ]]|コスト1以下の攻撃カードのダメージ量20%増加| | |[[装備詳細:紫蝶のムチ]]|コスト1以下の攻撃カードのダメージ量20%増加| |
     |[[装備詳細:破損したフォルミカの槍]]|敵数に応じてダメージ量6%増加| | |[[装備詳細:破損したフォルミカの槍]]|敵数に応じてダメージ量6%増加| |
     +|[[装備詳細:奈落の虫の歯]]|会心攻撃時、対象に50%の確率で苦痛1| |
     +|[[装備詳細:エリュシクトーンの破滅]]|攻撃カード使用時、5%の確率でヒット数1回追加| |
     +|[[装備詳細:凶器の咽頭]]|苦痛状態の対象へのダメージ量20%増加| |
     +|[[装備詳細:完全なフォルミカの槍]]|敵数に応じてダメージ量7%増加。全体攻撃のダメージ量10%増加|紫装備|
     +|[[装備詳細:レピドラのムチ]]|コスト1以下の攻撃カードのダメージ量25%増加|紫装備|
     +|[[装備詳細:大顎と小顎の両手剣]]|大破状態の対象へのダメージ量30%増加|紫装備|
     +|[[装備詳細:甲殻虫の角]]|会心ダメージ+12%|紫装備|
      
     ===== 防具一覧 ===== ===== 防具一覧 =====
     ^装備名^効果^備考^ ^装備名^効果^備考^
     |[[装備詳細:フリュードの甲殻]]|ダメージを受けると1ターン後、次のターン開始時に固定シールド60%| | |[[装備詳細:フリュードの甲殻]]|ダメージを受けると1ターン後、次のターン開始時に固定シールド60%| |
     +|[[装備詳細:成長する甲殻]]|ターン開始時、固定シールド40%| |
     +|[[装備詳細:夜蝶の舞い]]|大破時、固定シールド60%| |
     +|[[装備詳細:呪われた人形]]|ターン開始時、手札の状態異常、呪いカードの数に応じて治癒60%| |
     +|[[装備詳細:拷問道具箱]]|ターン開始時、敵全体の行動カウント3増加| |
     +|[[装備詳細:強迫の枷]]|攻撃カード使用時、HP減少1%、固定シールド60%| |
     +|[[装備詳細:群体の羽]]|戦闘開始時、免疫2|紫装備|
      
     ===== アクセサリ一覧 ===== ===== アクセサリ一覧 =====
     ^装備名^効果^備考^ ^装備名^効果^備考^
     |[[装備詳細:救急キット]]|戦闘終了時、回復5%| | |[[装備詳細:救急キット]]|戦闘終了時、回復5%| |
    -|[[装備詳細:救急キット]]|戦闘終了時、回復5%| |+|[[装備詳細:レピドラの翼]]|戦闘開始時、回避1| | 
     +|[[装備詳細:キーロックの核]]|ターン開始時、最大HPの40%未満なら回復5%| | 
     +|[[装備詳細:先天的捕食者]]|大破時、次に使用する攻撃カード1枚のダメージ量+100%| | 
     +|[[装備詳細:捕食する群体]]|ダメージを受けると攻撃者に苦痛4| | 
     +|[[装備詳細:血塗られたペンダント]]|コピー済みカード使用時、1ターンの間、敵全体の行動カウントが減少しない(各戦闘1回)| | 
     +|[[装備詳細:鼓動する卵]]|攻撃力+15%、最大HP+10%|紫装備| 
    装備一覧/連星の影.txt · 最終更新: