カオスゼロナイトメアwiki
  • 文書の表示
  • 以前のリビジョン
  • 文書の先頭へ
  • 差分

    このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

    この比較画面へのリンク

    次のリビジョン
    前のリビジョン
    装備一覧:霧の都市 [2025/11/24 15:29] – 作成 装備一覧:霧の都市 [2025/11/24 16:08] (現在) – [防具一覧]
    行 5: 行 5:
     ===== 武器一覧 ===== ===== 武器一覧 =====
     ^装備名^効果^備考^ ^装備名^効果^備考^
    -|[[装備詳細:ラン]]|アクショイントを5以上使用時、ダメージ治癒量+25%| |+|[[装備詳細:喰われた者の夢]]|カド消滅時、次に使用するカードのダメージ量25%増加(最大1回重複)| | 
     +|[[装備詳細:不発したプズマボバー]]|カード消滅時、ラダムな敵に固定ダメージ40%| | 
     +|[[装備詳細:ブラッドジャントクロー]]|大破時、対象に固定ダメージ150%| | 
     +|[[装備詳細:自然の敵意]]|敵倒した時、敵全体に固定ダメージ200%| | 
     +|[[装備詳細:変異した爪]]|状態異常呪いカードのドロー時1ターンの間、ダメージ量+15%| | 
     +|[[装備詳細:吞み込んだ者の空虚]]|カード消滅時、次に使用するカードのダメージ量35%増加(最大1回重複)|紫装備| 
     +|[[装備詳細:霧がかかった水晶玉]]|コスト0の攻撃カードのダメージ量40増加|紫装備|
      
     ===== 防具一覧 ===== ===== 防具一覧 =====
     ^装備名^効果^備考^ ^装備名^効果^備考^
    -|[[装備詳細:歪んだ規律]]|アクイントを10以上使用時、免疫2| |+|[[装備詳細:汚染されたヘルメット]]|最大HP+6%。防御力+12%| | 
     +|[[装備詳細:M.S.Sスコープ]]|1ターン中、デバフ効果を付与した場合、ターン終了時固定ールド80%| | 
     +|[[装備詳細:再生型の肋骨]]|最大HP+12%| | 
     +|[[装備詳細:意地汚い燕尾服]]|ダメージを受けると、1ターの間次のターン開始時に固定シールド80%| | 
     +|[[装備詳細:ウルブス・ヴェインの背骨]]|会心攻撃時、固定シールド10%| | 
     +|[[装備詳細:注視する盾]]|ダメージを受けると、攻撃者に標識1| | 
     +|[[装備詳細:虚ろな空虚の破片]]|戦闘開始時、3枚まで破棄、その枚数に応じてドロー|紫装備|
      
     ===== アクセサリ一覧 ===== ===== アクセサリ一覧 =====
     ^装備名^効果^備考^ ^装備名^効果^備考^
    -|[[装備詳細:ルーンード]]|ターン終了時、保存カードがある場合、固定シールド60%| |+|[[装備詳細:魂の玉]]|カード消滅時、敵全体に強靭度ダメージ1(各戦闘1回)| | 
     +|[[装備詳細:飢えた者の腹]]|カード消滅時、ダメージ量+25%、回復5%(各戦闘1回)| | 
     +|[[装備詳細:M.S.Sデータパッド]]|ニヒムとの戦闘開始時、敵全体に脆弱2| | 
     +|[[装備詳細:亡魂の花]]|ターンごとに、2枚目の攻撃カードからダメージ量20%増加| | 
     +|[[装備詳細:M.S.SデータパッドSE]]|ニヒルムとの戦闘開始時、敵全体に脆弱3| | 
     +|[[装備詳細:目なき者の瞳]]|基本攻撃カードのダメージ量40%増加| | 
     +|[[装備詳細:恥ずかしがり屋の庭師の玉]]|カードで脆弱付与時、対象に弱体化1| | 
     +|[[装備詳細:消えてはならない灯]]|シールド所持中にターン開始時、固定シールド80%| | 
     +|[[装備詳細:自然の賜りもの]]|ターン終了時、治癒40%| | 
     +|[[装備詳細:風化ない石]]|ターン開始時、敵の数に応じて固定シールド25%| | 
     +|[[装備詳細:虚無の啓示録]]|攻撃カード使用時、固定シールド20%(各ターン10回)|紫装備| 
     +|[[装備詳細:貪食の目]]|ダメージ量+40%、ターン終了時30%の確率で手札のカードを1枚消滅|紫装備|
      
    装備一覧/霧の都市.1763965794.txt.gz · 最終更新: