| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン |
| 記憶の欠片一覧 [2025/12/03 18:39] – [テーブル] | 記憶の欠片一覧 [2025/12/04 12:14] (現在) – [テーブル] |
|---|
| ====== 記憶の欠片一覧 ====== | ====== 記憶の欠片一覧 ====== |
| ===== 2セット効果 ===== | ===== 2セット効果 ===== |
| ^ 名前 ^ セット効果 ^ おすすめキャラ例 ^ | ^名前^セット効果^おすすめキャラ例^ |
| ^ 黒い羽 | 攻撃力+12% | アタッカー全般 | | |[[記憶の欠片一覧:黒い羽]]|攻撃力+12%|アタッカー全般| |
| ^ 執行者の道具 | 会心ダメージ+25% | アタッカー、タンク全般 | | |[[記憶の欠片一覧:執行者の道具]]|会心ダメージ+25%|アタッカー、タンク全般| |
| ^ 治癒士の行跡 | 最大HP+12% | カシウス、カリーペ、マグナなど | | |[[記憶の欠片一覧:治癒士の行跡]]|最大HP+12%|カシウス、カリーペ、マグナなど| |
| ^ テトラの権威 | 防御力+12% | ミカ、カリーペ、マグナなど | | |[[記憶の欠片一覧:テトラの権威]]|防御力+12%|ミカ、カリーペ、マグナなど| |
| ^ 呪われた死体 | 苦痛状態の対象に与えるダメージ量10%増加 | トレサ | | |[[記憶の欠片一覧:呪われた死体]]|苦痛状態の対象に与えるダメージ量10%増加|トレサ| |
| ^ セスのスカラベ | 基本カードのダメージ量、シールド獲得量、治癒量20%増加 | メイリン | | |[[記憶の欠片一覧:セスのスカラベ]]|基本カードのダメージ量、シールド獲得量、治癒量20%増加|メイリン| |
| |
| |
| ===== 4セット効果 ===== | ===== 4セット効果 ===== |
| ^ 名前 ^ セット効果 ^ おすすめキャラ例 ^ | ^ 名前 ^ セット効果 ^ おすすめキャラ例 ^ |
| ^ 征服者の地位 | コストが1であるカードの会心ダメージ+35% | なし | | | [[記憶の欠片一覧:征服者の地位]] | コストが1であるカードの会心ダメージ+35% | なし | |
| ^ 正義の死線 | コストが2以上であるカードの会心率+20% | なし | | | [[記憶の欠片一覧:正義の死線]] | コストが2以上であるカードの会心率+20% | なし | |
| ^ 秩序の弾丸 | 攻撃カード使用時、1ターンの間、秩序カードのダメージ量10%増加(各ターン2回) | なし | | | [[記憶の欠片一覧:秩序の弾丸]] | 攻撃カード使用時、1ターンの間、秩序カードのダメージ量10%増加(各ターン2回) | なし | |
| ^ 空虚の生贄 | カード消滅時、1ターンの間、空虚カードのダメージ量20%増加(各ターン1回) | なし | | | [[記憶の欠片一覧:空虚の生贄]] | カード消滅時、1ターンの間、空虚カードのダメージ量20%増加(各ターン1回) | なし | |
| ^ 本能の生長 | 手札のカードが4枚以上の場合、本能カードのダメージ量20%増加 | なし | | | [[記憶の欠片一覧:本能の生長]] | 手札のカードが4枚以上の場合、本能カードのダメージ量20%増加 | なし | |
| ^ 情熱の火種 | 強化カード使用時、次に使用する5枚の情熱カードのダメージ量20%増加 | なし | | | [[記憶の欠片一覧:情熱の火種]] | 強化カード使用時、次に使用する5枚の情熱カードのダメージ量20%増加 | なし | |
| ^ 裁きの炎 | 大破状態の対象に使用する本能カードのダメージ量+50% | なし | | | [[記憶の欠片一覧:裁きの炎]] | 大破状態の対象に使用する本能カードのダメージ量+50% | なし | |
| ^ 拘束の宝珠 | 攻撃カード1枚で2回ヒット時、1ターンの間空虚カードのダメージ量+10%(各ターン2回) | なし | | | [[記憶の欠片一覧:拘束の宝珠]] | 攻撃カード1枚で2回ヒット時、1ターンの間空虚カードのダメージ量+10%(各ターン2回) | チズル | |
| | |
| | |
| ====== メインオプション ====== | |
| | |
| ====== サブオプション ====== | |