カオスゼロナイトメアwiki
  • 文書の表示
  • 以前のリビジョン
  • 文書の先頭へ
  • 差分

    このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

    この比較画面へのリンク

    両方とも前のリビジョン前のリビジョン
    次のリビジョン
    前のリビジョン
    記憶の欠片一覧 [2026/01/17 14:55] – [サブオプション] 記憶の欠片一覧 [2026/02/03 23:13] (現在) – [テーブル]
    行 14: 行 14:
      
     ===== 4セット効果 ===== ===== 4セット効果 =====
    -^ 名前                             ^ セット効果                                                                         ^ おすすめキャラ例 +^ 名前                             ^ セット効果                                                                    ^ おすすめキャラ例 
    -| [[記憶の欠片一覧:征服者の地位]]  | コストが1であるカードの会心ダメージ+35%                                            | なし              | +| [[記憶の欠片一覧:征服者の地位]]  | コストが1であるカードの会心ダメージ+35%                                       | なし              | 
    -| [[記憶の欠片一覧:正義の死線]]    | コストが2以上であるカードの会心率+20%                                              | なし              | +| [[記憶の欠片一覧:正義の死線]]    | コストが2以上であるカードの会心率+20%                                         | なし              | 
    -| [[記憶の欠片一覧:秩序の弾丸]]    | 攻撃カード使用時、1ターンの間、秩序カードのダメージ量10%増加(各ターン2回)       | なし              | +| [[記憶の欠片一覧:秩序の弾丸]]    | 攻撃カード使用時、1ターンの間、秩序カードのダメージ量10%増加(各ターン2回)  | なし              | 
    -| [[記憶の欠片一覧:空虚の生贄]]    | カード消滅時、1ターンの間、空虚カードのダメージ量20%増加(各ターン1回)           | なし              | +| [[記憶の欠片一覧:空虚の生贄]]    | カード消滅時、1ターンの間、空虚カードのダメージ量20%増加(各ターン1回)      | なし              | 
    -| [[記憶の欠片一覧:本能の生長]]    | 手札のカードが4枚以上の場合、本能カードのダメージ量20%増加                        | カリーペ          | +| [[記憶の欠片一覧:本能の生長]]    | 手札のカードが3枚以上の場合、本能カードのダメージ量20%増加                   | カリーペ          | 
    -| [[記憶の欠片一覧:情熱の火種]]    | 強化カード使用時、次に使用する5枚の情熱カードのダメージ量20増加                  | なし              | +| [[記憶の欠片一覧:情熱の火種]]    | 強化カード使用時、情熱カードのダメージ量20%増加(最大1重複)                  | なし              | 
    -| [[記憶の欠片一覧:裁きの炎]]      | 大破状態の対象に使用する本能カードのダメージ量+50%                                | セレニエル        | +| [[記憶の欠片一覧:裁きの炎]]      | 大破状態の対象に使用する本能カードのダメージ量+50%                           | セレニエル        | 
    -| [[記憶の欠片一覧:拘束の宝珠]]    | 攻撃カード1枚で2回ヒット時、1ターン空虚カードのダメージ量+10%(各ターン2)  チズル            |+| [[記憶の欠片一覧:拘束の宝珠]]    | ヒット数が2回以上の空虚カードのダメージ量+30%                                | チズル            | 
     +| [[記憶の欠片一覧:獣の願い]]      | 正義、秩序、消滅攻撃カードのダメージ量30%増加(各ターン5)                                      | 
     +| [[記憶の欠片一覧:栄光の君臨]]    | 消滅スキカード生成または使用時、味方のダメージ量5%増加(最大15%)                               |
      
      
    記憶の欠片一覧.1768629314.txt.gz · 最終更新: