カオスゼロナイトメアwiki
  • 文書の表示
  • 以前のリビジョン
  • 文書の先頭へ
  • 差分

    このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

    この比較画面へのリンク

    両方とも前のリビジョン前のリビジョン
    次のリビジョン
    前のリビジョン
    記憶の欠片一覧 [2026/02/11 00:25] – [4セット効果] 記憶の欠片一覧 [2026/03/19 13:16] (現在) – [テーブル]
    行 10: 行 10:
     | [[記憶の欠片一覧:テトラの権威]]    | 防御力+12%                                             | ミカ、カリーペ、マグナなどのコントローラー・ヴァンガード  | | [[記憶の欠片一覧:テトラの権威]]    | 防御力+12%                                             | ミカ、カリーペ、マグナなどのコントローラー・ヴァンガード  |
     | [[記憶の欠片一覧:呪われた死体]]    | 苦痛状態の対象に与えるダメージ量10%増加                | トレサ                      | | [[記憶の欠片一覧:呪われた死体]]    | 苦痛状態の対象に与えるダメージ量10%増加                | トレサ                      |
    -| [[記憶の欠片一覧:セスのスカラベ]]  | 基本カードのダメージ量、シールド獲得量、治癒量20%増加  | メイリン・チズル・オルレア・ナージャ・レイ                    |+| [[記憶の欠片一覧:セスのスカラベ]]  | 基本カードのダメージ量、シールド獲得量、治癒量20%増加  | メイリン・マグナ・チズル・オルレア・ナージャ・レイ                    |
      
      
     ===== 4セット効果 ===== ===== 4セット効果 =====
    -^ 名前                             ^ セット効果                                                                    ^ おすすめキャラ例  +^ 名前                             ^ セット効果                                                                    ^ おすすめキャラ例                          
    -| [[記憶の欠片一覧:征服者の地位]]  | コストが1であるカードの会心ダメージ+35%                                       | リン・ルーカス              +| [[記憶の欠片一覧:征服者の地位]]  | コストが1であるカードの会心ダメージ+35%                                       | リン・レノア・カイロン・ルーカス          
    -| [[記憶の欠片一覧:正義の死線]]    | コストが2以上であるカードの会心率+20%                                         | ハル ・ナイン             | +| [[記憶の欠片一覧:正義の死線]]    | コストが2以上であるカードの会心率+20%                                         カリーペ・ハル ・ナイン・リタ             | 
    -| [[記憶の欠片一覧:秩序の弾丸]]    | 攻撃カード使用時、1ターンの間、秩序カードのダメージ量10%増加(各ターン2回)  | ルーク・ユキ              +| [[記憶の欠片一覧:秩序の弾丸]]    | 攻撃カード使用時、1ターンの間、秩序カードのダメージ量10%増加(各ターン2回)  | ルーク・ユキ                              
    -| [[記憶の欠片一覧:空虚の生贄]]    | カード消滅時、1ターンの間、空虚カードのダメージ量20%増加(各ターン1回)      | カイロン・トレサ              +| [[記憶の欠片一覧:空虚の生贄]]    | カード消滅時、1ターンの間、空虚カードのダメージ量20%増加(各ターン1回)      | カイロン・トレサ                          
    -| [[記憶の欠片一覧:本能の生長]]    | 手札のカードが3枚以上の場合、本能カードのダメージ量20%増加                   | カリーペ・オルレア          +| [[記憶の欠片一覧:本能の生長]]    | 手札のカードが3枚以上の場合、本能カードのダメージ量20%増加                   | カリーペ・オルレア                        
    -| [[記憶の欠片一覧:情熱の火種]]    | 強化カード使用時、情熱カードのダメージ量20%増加(最大1重複)                  | メイリン・ベロニカ              +| [[記憶の欠片一覧:情熱の火種]]    | 強化カード使用時、情熱カードのダメージ量20%増加(最大1重複)                  | メイリン・ベロニカ・セレーナ・オーウェン  
    -| [[記憶の欠片一覧:裁きの炎]]      | 大破状態の対象に使用する本能カードのダメージ量+50%                           | セレニエル        +| [[記憶の欠片一覧:裁きの炎]]      | 大破状態の対象に使用する本能カードのダメージ量+50%                           | セレニエル                                
    -| [[記憶の欠片一覧:拘束の宝珠]]    | ヒット数が2回以上の空虚カードのダメージ量+30%                                | チズル・リン            +| [[記憶の欠片一覧:拘束の宝珠]]    | ヒット数が2回以上の空虚カードのダメージ量+30%                                | チズル・リン                              
    -| [[記憶の欠片一覧:獣の願い]]      | 正義、秩序、消滅攻撃カードのダメージ量30%増加(各ターン5回)                    | ナイン・ルーク                  +| [[記憶の欠片一覧:獣の願い]]      | 正義、秩序、消滅攻撃カードのダメージ量30%増加(各ターン5回)                    | ナイン・ルーク                            
    -| [[記憶の欠片一覧:栄光の君臨]]    | 消滅スキルカード生成または使用時、味方のダメージ量5%増加(最大15%)             | オルレア                  |+| [[記憶の欠片一覧:栄光の君臨]]    | 消滅スキルカード生成または使用時、味方のダメージ量5%増加(最大15%)             ティペラ・オルレア・レイ                  |
      
      
    記憶の欠片一覧.1770737140.txt.gz · 最終更新: