カオスゼロナイトメアwiki
  • 文書の表示
  • 以前のリビジョン
  • 文書の先頭へ
  • 差分

    このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

    この比較画面へのリンク

    両方とも前のリビジョン前のリビジョン
    記憶の欠片一覧 [2026/05/17 12:52] – [メインオプションとサブオプション] 記憶の欠片一覧 [2026/07/31 12:35] (現在) – [テーブル]
    行 14: 行 14:
      
     ===== 4セット効果 ===== ===== 4セット効果 =====
    -^ 名前                               ^ セット効果                                                                         ^ おすすめキャラ例                          ^ +^ 名前                               ^ セット効果                                                                                                                                                                        ^ おすすめキャラ例                          ^ 
    -| [[記憶の欠片一覧:獣の願い]]        | <color #00a2e8>正義</color>、<color #22b14c>秩序</color>消滅攻撃カードのダメージ量30%増加(各ターン5回)                         | ナイン・ルーク                        | +| [[記憶の欠片一覧:獣の願い]]        | <color #00a2e8>正義</color>、<color #22b14c>秩序</color>消滅攻撃カードのダメージ量30%増加(各ターン5回)                                                                            | ナイン・ルーク                            | 
    -| [[記憶の欠片一覧:秩序の弾丸]]      | 攻撃カード使用時、1ターンの間、<color #22b14c>秩序</color>カードのダメージ量10%増加(各ターン2回)       | ルーク・ユキ                              | +| [[記憶の欠片一覧:秩序の弾丸]]      | 攻撃カード使用時、1ターンの間、<color #22b14c>秩序</color>カードのダメージ量10%増加(各ターン2回)                                                                               | ルーク・ユキ                              | 
    -| [[記憶の欠片一覧:本能の生長]]      | 手札のカードが3枚以上の場合、<color #ffc90e>本能</color>カードのダメージ量20%増加                        | カリーペ・オルレア                        | +| [[記憶の欠片一覧:本能の生長]]      | 手札のカードが3枚以上の場合、<color #ffc90e>本能</color>カードのダメージ量20%増加                                                                                                | カリーペ・オルレア                        | 
    -| [[記憶の欠片一覧:裁きの炎]]        | 大破状態の対象に使用する<color #ffc90e>本能</color>カードのダメージ量+50%                                | セレニエル                                | +| [[記憶の欠片一覧:裁きの炎]]        | 大破状態の対象に使用する<color #ffc90e>本能</color>カードのダメージ量+50%                                                                                                        | セレニエル                                | 
    -| [[記憶の欠片一覧:情熱の火種]]      | 強化カード使用時、<color #ed1c24>情熱</color>カードのダメージ量20%増加(最大1重複)                       | メイリン・ベロニカ・セレーナ・オーウェン  | +| [[記憶の欠片一覧:情熱の火種]]      | 強化カード使用時、<color #ed1c24>情熱</color>カードのダメージ量20%増加(最大1重複)                                                                                               | メイリン・ベロニカ・セレーナ・オーウェン  | 
    -| [[記憶の欠片一覧:英雄の序曲]]      | 自分の<color #ed1c24>情熱</color>、<color #c8bfe7>空虚</color>属性の攻撃カード破棄時、1ターンの間会心率+15%(最大15%、最大2重複)  | ディアナ・ハイデマリ                      | +| [[記憶の欠片一覧:英雄の序曲]]      | 自分の<color #ed1c24>情熱</color>、<color #c8bfe7>空虚</color>属性の攻撃カード破棄時、1ターンの間会心率+15%(最大15%、最大2重複)                                                   | ディアナ・ハイデマリ                      | 
    -| [[記憶の欠片一覧:空虚の生贄]]      | カード消滅時、1ターンの間、<color #c8bfe7>空虚</color>カードのダメージ量20%増加(各ターン1回)           | カイロン・トレサ                          | +| [[記憶の欠片一覧:空虚の生贄]]      | カード消滅時、1ターンの間、<color #c8bfe7>空虚</color>カードのダメージ量20%増加(各ターン1回)                                                                                   | カイロン・トレサ                          | 
    -| [[記憶の欠片一覧:拘束の宝珠]]      | ヒット数が2回以上の<color #c8bfe7>空虚</color>カードのダメージ量+30%                                     | チズル・リン                              | +| [[記憶の欠片一覧:拘束の宝珠]]      | ヒット数が2回以上の<color #c8bfe7>空虚</color>カードのダメージ量+30%                                                                                                             | チズル・リン                              | 
    -| [[記憶の欠片一覧:征服者の地位]]    | コストが1であるカードの会心ダメージ+35%                                            | リン・レノア・カイロン・ルーカス          | +| [[記憶の欠片一覧:征服者の地位]]    | コストが1であるカードの会心ダメージ+35%                                                                                                                                           | リン・レノア・カイロン・ルーカス          | 
    -| [[記憶の欠片一覧:正義の死線]]      | コストが2以上であるカードの会心率+20%                                              | カリーペ・ハル ・ナイン・リタ             | +| [[記憶の欠片一覧:正義の死線]]      | コストが2以上であるカードの会心率+20%                                                                                                                                             | カリーペ・ハル ・ナイン・リタ             | 
    -| [[記憶の欠片一覧:栄光の君臨]]      | 消滅スキルカード生成または使用時、味方のダメージ量5%増加(最大15%)                  | ティペラ・オルレア・レイ・カシウス        | +| [[記憶の欠片一覧:栄光の君臨]]      | 消滅スキルカード生成または使用時、味方のダメージ量5%増加(最大15%)                                                                                                                 | ティペラ・オルレア・レイ・カシウス        | 
    -| [[記憶の欠片一覧:星明かりと夢路]]  | 能力でシールド獲得時、味方の反撃、追加攻撃のダメージ量が5%増加(最大25%)            |                                           |+| [[記憶の欠片一覧:星明かりと夢路]]  | 能力でシールド獲得時、味方の反撃、追加攻撃のダメージ量が5%増加(最大25%)                                                                                                           |                                           | 
     +| [[記憶の欠片一覧:戦場の進化]]      | 追加攻撃時、山札に攻撃カードを生成時、または攻撃カードでドロー時、【進化する戦場】1獲得(各最大1回)\\ 【進化する戦場】:会心ダメージ+10%(最大3重複)、3重複時、会心ダメージ+5%追加  | ヒルデ                                    | 
     +| [[記憶の欠片一覧:真紅のトゲ]]      | カードで亀裂付与時、1ターンの間、会心ダメージ+25%(最大25%、最大2重複)\\ カードで亀裂を10以上付与時、持続ダメージの会心ダメージ+15%(最大15%)                                       | ヒルデ                                    |
      
      
    記憶の欠片一覧.1778989954.txt.gz · 最終更新: