カオスゼロナイトメアwiki
  • 文書の表示
  • 以前のリビジョン
  • 文書の先頭へ
  • 差分

    このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

    この比較画面へのリンク

    両方とも前のリビジョン前のリビジョン
    記憶の欠片 [2025/11/10 11:00] – [メインオプションについて] 記憶の欠片 [2025/11/10 11:02] (現在) – [メインオプションについて]
    行 47: 行 47:
     </WRAP> </WRAP>
      
    -|0.03|素の会心率| +|0.03|素の会心率(3%)
    -|1.50|素の会心ダメージ+執行者の道具のセット効果|+|1.50|素の会心ダメージ(125%)+執行者の道具のセット効果(25%)|
     |1×1.18|素の攻撃力×メインオプション効果(Lv3の18%として計算)| |1×1.18|素の攻撃力×メインオプション効果(Lv3の18%として計算)|
     |0.97|攻撃が会心にならない確率| |0.97|攻撃が会心にならない確率|
      
    -|0.21|素の会心率+メインオプション効果(Lv3の18%として計算)| +|0.21|素の会心率(3%)+メインオプション効果(Lv3の18%として計算)| 
    -|1.50|素の会心ダメージ+執行者の道具のセット効果|+|1.50|素の会心ダメージ(125%)+執行者の道具のセット効果(25%)|
     |1|素の攻撃力| |1|素の攻撃力|
     |0.79|攻撃が会心にならない確率| |0.79|攻撃が会心にならない確率|
    記憶の欠片.1762740059.txt.gz · 最終更新: