カオスゼロナイトメアwiki
  • 文書の表示
  • 以前のリビジョン
  • 文書の先頭へ
  • 差分

    このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

    この比較画面へのリンク

    両方とも前のリビジョン前のリビジョン
    次のリビジョン
    前のリビジョン
    隠しひらめき [2026/01/25 23:15] – [テーブル] 隠しひらめき [2026/01/27 15:33] (現在) – [テーブル]
    行 6: 行 6:
      
     <searchtable> <searchtable>
    -^ キャラ      ^ カード              ^ コスト  ^ 種類    ^ 隠しひらめき       ^ 備考 +^ キャラ      ^ カード              ^ コスト  ^ 種類    ^ 隠しひらめき             ^ 備考 
    -| セレニエル  | ホーミングレーザー  | 0       | 攻撃    | 標識1              |      | +| セレニエル  | ホーミングレーザー  | 0       | 攻撃    | 標識1                    |      | 
    -| セレニエル  | ホーミングレーザー  | 0       | 攻撃    | 行動カウント2増加  |      | +| セレニエル  | ホーミングレーザー  | 0       | 攻撃    | 行動カウント2増加        |      | 
    -| セレニエル  | ホーミングレーザー  | 0       | 攻撃    | 苦痛2              |       | +| セレニエル  | ホーミングレーザー  | 0       | 攻撃    | 苦痛2                    |       | 
    -| セレニエル  | ホーミングレーザー  | 0       | 攻撃    | 弱体化1            |       | +| セレニエル  | ホーミングレーザー  | 0       | 攻撃    | 弱体化1                  |       | 
    -| セレニエル  | プラズマミサイル    | 1       | 攻撃    | 弱体化1            |      | +| セレニエル  | プラズマミサイル    | 1       | 攻撃    | 弱体化1                  |      | 
    -| セレニエル  | プラズマミサイル    | 1       | 攻撃    | 行動カウント2増加  |      | +| セレニエル  | プラズマミサイル    | 1       | 攻撃    | 行動カウント2増加        |      | 
    -| セレニエル  | プラズマミサイル    | 1       | 攻撃    | 苦痛2              |       | +| セレニエル  | プラズマミサイル    | 1       | 攻撃    | 苦痛2                    |       | 
    -| セレニエル  | コバルトライト      | 3       | 攻撃    | 決意4              |      | +| セレニエル  | コバルトライト      | 3       | 攻撃    | 決意4                    |      | 
    -| セレニエル  | コバルトライト      | 3       | 攻撃    | 敵全体標識2        |       | +| セレニエル  | コバルトライト      | 3       | 攻撃    | 敵全体標識2              |       | 
    -| ナージャ    | 限りなき飢え        | 0       | スキル  | 1ターン士気1       |       | +| ナージャ    | 限りなき飢え        | 0       | スキル  | 1ターン士気1             |       | 
    -| ナージャ    | 限りなき飢え        | 0       | スキル  | 1ターン不屈1             | +| ナージャ    | 限りなき飢え        | 0       | スキル  | 1ターン不屈1             |       
    -| カリーペ    | バルチャー射出      | 3       | 攻撃    | 敵全体に脆弱2      |      | +| ナージャ    | 貪食の領域          | 1       | スキル  | ドロー1                  |       | 
    -| カリーペ    | 大剣アクイラ        | 1       | 攻撃    | 敵全体に脆弱1      |      | +| カリーペ    | バルチャー射出      | 3       | 攻撃    | 敵全体に脆弱2            |      | 
    -| レイ        | 闇の斬撃            | 1       | 攻撃    | ドロー1            |       | +| カリーペ    | 大剣アクイラ        | 1       | 攻撃    | 敵全体に脆弱1            |      | 
    -| レイ        | おやつの時間        | 0       | スキル  | エゴポイント1獲得  |       | +| レイ        | 闇の斬撃            | 1       | 攻撃    | ドロー1                  |       | 
    -| レイ        | おやつの時間        | 0       | スキル  | 士気1              |       | +| レイ        | おやつの時間        | 0       | スキル  | エゴポイント1獲得        |       | 
    -| ミカ        | 波の加護            | 1       | スキル  | ドロー1            |       | +| レイ        | おやつの時間        | 0       | スキル  | 士気1                    |       | 
    -| ミカ        | 波の加護            | 1       | スキル  | 1ターン不屈2       |       | +| ミカ        | 波の加護            | 1       | スキル  | ドロー1                  |       | 
    -| ミカ        | 作戦分析            | 1       | スキル  | 士気1              |       | +| ミカ        | 波の加護            | 1       | スキル  | 1ターン不屈2             |       | 
    -| ミカ        | 作戦分析            | 1       | スキル  | 不屈1              |       | +| ミカ        | 作戦分析            | 1       | スキル  | 士気1                    |       | 
    -| チズル      | 月読                | 0       | スキル  | 1ターン士気1       |       | +| ミカ        | 作戦分析            | 1       | スキル  | 不屈1                    |       | 
    -| トレサ      | 急所攻撃            | 2       | 攻撃    | 1ターン士気3       |       | +| チズル      | 月読                | 0       | スキル  | 1ターン士気1             |       | 
    -| セレーナ    | 目標補足            | 1       | 攻撃    | ドロー1            |       | +| トレサ      | 急所攻撃            | 2       | 攻撃    | 1ターン士気3             |       | 
    -| セレーナ    | ドローン爆撃        | 1       | 攻撃    | 苦痛1              |       | +| セレーナ    | 目標補足            | 1       | 攻撃    | ドロー1                  |       | 
    -| セレーナ    | ドローン爆撃        | 1       | 攻撃    | 敵全体弱体化1      |       | +| セレーナ    | ドローン爆撃        | 1       | 攻撃    | 苦痛1                    |       | 
    -| ニア        | Gコード             | 1       | スキル  | 1ターン士気2       |       | +| セレーナ    | ドローン爆撃        | 1       | 攻撃    | 敵全体弱体化1            |       | 
    -| ニア        | アクセントミュート  | 1       | スキル  | 1ターン不屈2       |       | +| ニア        | Gコード             | 1       | スキル  | 1ターン士気2             |       | 
    -| カイロン    | 虚妄の誓約          | 1       | 強化    | 不屈1              |       |+| ニア        | アクセントミュート  | 1       | スキル  | 1ターン不屈2             |       | 
     +| カイロン    | 虚妄の誓約          | 1       | 強化    | 不屈1                          | 
     +| カシウス    | カードシャッフル    | 1       | スキル  | アクションポイント1獲得  |       |
     </searchtable> </searchtable>
    隠しひらめき.1769350522.txt.gz · 最終更新: