カオスゼロナイトメア、アーデルハイドの情報まとめです。
| プロフィール | |
|---|---|---|
| 名前 | アーデルハイド | |
| レアリティ | 星4? | |
| ロール | ||
| 属性 | ||
| CV | - | |
| ダイス効果 | ||
| - | ||
| 精神異常 | ||
| - | ||
| 実装日 | 入手方法 | |
| 不明 | 不明 | |
アミールの部下?のような存在としてカオゼロのウェブマンガで登場している。
実装時期は不明。
カオゼロ公式のショート動画で崩壊絵があるらしいことからパートナーではなく戦闘要員としての実装が予想される。
海外のリーク情報ではヒーラーキャラであると言われている…らしい。
| カード名 | コスト | ひらめき効果 |
|---|---|---|
| カード名 | コスト | 種類 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 攻撃 | ダメージ100% | |
| 1 | 攻撃 | ダメージ100% | |
| 1 | スキル | 治癒100% | |
| 1 | 攻撃 |
| ここにカード名入力 | ||
|---|---|---|
| 1 | 攻撃 | ここに効果入力 |
| ひらめき効果 | ||
| 1 | 攻撃 | |
| 1 | 攻撃 | |
| 1 | 攻撃 | |
| 1 | 攻撃 | |
| 1 | 攻撃 | |
| ここにカード名入力 | ||
|---|---|---|
| 1 | 攻撃 | ここに効果入力 |
| ひらめき効果 | ||
| 1 | 攻撃 | |
| 1 | 攻撃 | |
| 1 | 攻撃 | |
| 1 | 攻撃 | |
| 1 | 攻撃 | |
| ここにカード名入力 | ||
|---|---|---|
| 1 | 攻撃 | ここに効果入力 |
| ひらめき効果 | ||
| 1 | 攻撃 | |
| 1 | 攻撃 | |
| 1 | 攻撃 | |
| 1 | 攻撃 | |
| 1 | 攻撃 | |
| ここにカード名入力 | ||
|---|---|---|
| 1 | 攻撃 | ここに効果入力 |
| ひらめき効果 | ||
| 1 | 攻撃 | |
| 1 | 攻撃 | |
| 1 | 攻撃 | |
| 1 | 攻撃 | |
| 1 | 攻撃 | |
| 技名 | EP | 効果 |
|---|---|---|
| 項目 | Lv1 | Lv10 | Lv30 | Lv50 | Lv60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | |||||
| 防御力 | |||||
| HP | |||||
| 会心率 | |||||
| 会心ダメージ |
| 場所 | 効果 |
|---|---|
| 中央 | |
| 上部 | |
| 右上 | |
| ステ熟練1 | |
| ステ熟練2 |
| 凸数 | 効果 |
|---|---|
| 1凸 | |
| 2凸 | |
| 3凸 | |
| 4凸 | |
| 5凸 | |
| 6凸 |