カオスゼロナイトメアwiki
  • 文書の表示
  • 以前のリビジョン
  • 文書の先頭へ
  • 差分

    このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

    この比較画面へのリンク

    両方とも前のリビジョン前のリビジョン
    次のリビジョン
    前のリビジョン
    tier_ティア_掲示板 [2026/05/04 12:34] – [テーブル] tier_ティア_掲示板 [2026/05/04 21:18] (現在) – [テーブル]
    行 1: 行 1:
    -キャラのTier(ティア)をみんなであーだこーだ言って決めよう!という掲示板です。 +キャラのTier(ティア)をみんなで決め掲示板です。 
    -荒れるかどうかはわかんないですがやっぱTier表あった方が楽しそうなんで作っちゃいました。+ 
     +もしかすると荒れるかですが物は試しですよねー。んでやっぱTier表あった方が楽しそうなんで作っちゃいました。 
     +あとはカオゼロを最近始めたユーザーさんからするとTier表でザクッと今現在のキャラの性能感を掴めた方がゲーム進めやすいかなーってのもありましたので作りました。 
      
     ====== カオス(キャリー性能)Tier表 ====== ====== カオス(キャリー性能)Tier表 ======
    -^ S+  | {{:キャラ一覧:ハイデマリ_icon.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_ナイン.png?75x75&nolink}} +カオス周回で強いかどうかのTier表です。
    -^ S                                                                                                 | +
    -^ A                                                                                                 | +
    -^ B                                                                                                 | +
    -^ C                                                                                                 | +
    -^ D                                                                                                 |+
      
     +<WRAP chaozero-img-round>
     +^ <color #ffc90e>S+</color>  | {{:キャラ一覧:ハイデマリ_icon.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_ナイン.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_セレニエル.png?75x75&nolink}}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
     +^ <color #ffc90e>S</color>   | {{:キャラ一覧:icon_ナージャ.png?75x75&nolink}} {{:キャラ一覧:icon_ハル_20251122-123501.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_ヒューゴ_20251122-195113.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_ベリル_2025124-103333.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_ベロニカ_20251120-204748.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_ミカ_20251120-205116.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_メイリン_20251122-190240.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_レイ_20251120-205201.png?75x75&nolink}}  |
     +^ <color #ed1c24>A</color>   | {{:キャラ一覧:icon_カリーペ_20251122-203944.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_マグナ_20251122-123403.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_マリベル.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_レノア_20251122-211301.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_ディアナ.png?75x75&nolink}}                                                                                                                                                                                                  |
     +^ <color #ff7f27>B</color>   | {{:キャラ一覧:icon_ティペラ.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_セレーナ_20251122-211711.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_チズル.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_トレサ_20251122-212156.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_ユキ.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_リン.png?75x75&nolink}}                                                                                                                                                                            |
     +^ <color #22b14c>C</color>   | {{:キャラ一覧:icon_カシウス_20251120-204932.png?75x75&nolink}} {{:キャラ一覧:icon_ニア_20251120-204932.png?75x75&nolink}}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
     +^ <color #00a2e8>D</color>   | {{:キャラ一覧:icon_アミール.png?75x75&nolink}} {{:キャラ一覧:icon_オーウェン.png?75x75&nolink}} {{:キャラ一覧:icon_オルレア.png?75x75&nolink}} {{:キャラ一覧:icon_カイロン.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_ルーカス.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_ルーク.png?75x75&nolink}}                                                                                                                                                                                             |
     +</WRAP>
      
     ====== セーブデータTier表 ====== ====== セーブデータTier表 ======
     +現在開催中のセーブデータを用いた高難度コンテンツで強いかどうかのTier表です。
      
     +<WRAP chaozero-img-round> 
     +^ <color #ffc90e>S+</color>  | {{:キャラ一覧:ハイデマリ_icon.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_ナイン.png?75x75&nolink}} {{:キャラ一覧:icon_ティペラ.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_セレニエル.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_ベリル_2025124-103333.png?75x75&nolink}}                                                                                                                                                                                                                             | 
     +^ <color #ffc90e>S</color>   | {{:キャラ一覧:icon_カシウス_20251120-204932.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_セレーナ_20251122-211711.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_ニア_20251120-204932.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_ベロニカ_20251120-204748.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_ミカ_20251120-205116.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_メイリン_20251122-190240.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_レイ_20251120-205201.png?75x75&nolink}}                                             | 
     +^ <color #ed1c24>A</color>   | {{:キャラ一覧:icon_オルレア.png?75x75&nolink}} {{:キャラ一覧:icon_カイロン.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_チズル.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_トレサ_20251122-212156.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_ハル_20251122-123501.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_ヒューゴ_20251122-195113.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_リン.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_レノア_20251122-211301.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_ディアナ.png?75x75&nolink}} 
     +^ <color #ff7f27>B</color>   | {{:キャラ一覧:icon_カリーペ_20251122-203944.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_マグナ_20251122-123403.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_ルーカス.png?75x75&nolink}} {{:キャラ一覧:icon_ルーク.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_ナージャ.png?75x75&nolink}}                                                                                                                                                                                                                | 
     +^ <color #22b14c>C</color>   | {{:キャラ一覧:icon_マリベル.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_ユキ.png?75x75&nolink}}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 
     +^ <color #00a2e8>D</color>   | {{:キャラ一覧:icon_アミール.png?75x75&nolink}} {{:キャラ一覧:icon_オーウェン.png?75x75&nolink}}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
     +</WRAP>
      
     ====== 出撃Tier表 ====== ====== 出撃Tier表 ======
     +出撃の1体目として安定して攻略できるかのTier表です。
     +
     +<WRAP chaozero-img-round>
     +^ <color #ffc90e>S+</color>  | {{:キャラ一覧:icon_ナイン.png?75x75&nolink}} {{:キャラ一覧:icon_ティペラ.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_ナージャ.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:ハイデマリ_icon.png?75x75&nolink}}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
     +^ <color #ffc90e>S</color>   | {{:キャラ一覧:icon_カリーペ_20251122-203944.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_マグナ_20251122-123403.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_マリベル.png?75x75&nolink}}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
     +^ <color #ed1c24>A</color>   | {{:キャラ一覧:icon_セレニエル.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_チズル.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_ハル_20251122-123501.png?75x75&nolink}}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
     +^ <color #ff7f27>B</color>   | {{:キャラ一覧:icon_ヒューゴ_20251122-195113.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_ベリル_2025124-103333.png?75x75&nolink}} {{:キャラ一覧:icon_メイリン_20251122-190240.png?75x75&nolink}}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
     +^ <color #22b14c>C</color>   | {{:キャラ一覧:icon_カシウス_20251120-204932.png?75x75&nolink}} {{:キャラ一覧:icon_セレーナ_20251122-211711.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_トレサ_20251122-212156.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_オーウェン.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_ベロニカ_20251120-204748.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_ミカ_20251120-205116.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_ユキ.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_リン.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_レノア_20251122-211301.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_ディアナ.png?75x75&nolink}}  |
     +^ <color #00a2e8>D</color>   | {{:キャラ一覧:icon_アミール.png?75x75&nolink}} {{:キャラ一覧:icon_オルレア.png?75x75&nolink}} {{:キャラ一覧:icon_カイロン.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_ニア_20251120-204932.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_ルーカス.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_ルーク.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_レイ_20251120-205201.png?75x75&nolink}}                                                                                                                                                                                                       |
     +</WRAP>
    tier_ティア_掲示板.1777865695.txt.gz · 最終更新: