| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン |
| tier_ティア_掲示板 [2026/05/04 23:44] – | tier_ティア_掲示板 [2026/06/21 14:20] (現在) – [テーブル] |
|---|
| 東京・大阪 高級デリヘル|極上美女を今すぐお届け | キャラのTier(ティア)をみんなで決める掲示板です。 |
| 厳選されたトップクラス嬢のみをお約束する、会員制高級デリバリーヘルスです。 | |
| 清楚で上品な美女、華やかなギャル系、色香漂う人妻系、スタイル抜群のモデル系… | |
| あなたのご希望に完璧にマッチする「理想の女の子」を、即日・最短30分でご案内いたします。 | |
| なぜ当店が選ばれるのか | |
| 極上のルックスと技術 | |
| 全ての在籍嬢が厳しいオーディションを通過した美貌と、洗練されたサービススキルを持つトップクラスだけ。 | |
| 新人可愛い子から、人気No.1嬢まで、常に豊富に揃えております。 | |
| 多彩なタイプを網羅 | |
| 清楚系・ギャル系・人妻系・モデル系・外国人系・スレンダー・グラマー… | |
| どんなご要望にもお応えできる、圧倒的なキャスト陣容。 | |
| 安心・安全・完全プライバシー | |
| 24時間完全予約制・即日対応 | |
| 徹底した身元確認と衛生管理 | |
| 完全秘密厳守(お客様情報は一切外部に漏れません) | |
| 上質な時間をお約束 | |
| ただのプレイではなく、心から癒され、満足していただける特別なひととき。 | |
| リピーター様が9割を超える、信頼と実績のサービス。 | |
| 東京・大阪のどちらでも、今すぐ最高の女の子をお届けします。 | |
| ご予約は簡単・即対応 | |
| Telegram: @av6777 | Gleezy: jpv266 | |
| 公式サイト: www.yy07070.com | |
| 今夜、あなたの理想の美女が待っています。 | |
| お気軽にご連絡ください。丁寧に対応させていただきます。 | |
| |
| {{:photo_2026-03-17_02-05-18.jpg?400|}} | もしかすると荒れるかもですが物は試しですよねー。んでやっぱりTier表あった方が楽しそうなんで作っちゃいました。 |
| | あとはカオゼロを最近始めたユーザーさんからするとTier表でザクッと今現在のキャラの性能感を掴めた方がゲーム進めやすいかなーってのもありましたので作りました。 |
| | |
| | |
| | ====== カオス(キャリー性能)Tier表 ====== |
| | カオス周回で強いかどうかのTier表です。 |
| | |
| | <WRAP chaozero-img-round> |
| | ^ Tier ^ アタッカー ^ サポーター ^ |
| | ^ <color #ffc90e>S+</color> | {{:キャラ一覧:ハイデマリ_icon.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_ナイン.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_セレニエル.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_テネブレア.png?nolink&75x75|}} | | |
| | ^ <color #ffc90e>S</color> | {{:キャラ一覧:icon_ハル_20251122-123501.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_ヒューゴ_20251122-195113.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_ベリル_2025124-103333.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_メイリン_20251122-190240.png?75x75&nolink}} {{:playground:スクリーンショット_2026-05-04_17.26.14.png?75}} | {{:キャラ一覧:icon_ナージャ.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_ベロニカ_20251120-204748.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_ミカ_20251120-205116.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_レイ_20251120-205201.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_アーデルハイト.png?75x75&nolink}} | |
| | ^ <color #ed1c24>A</color> | {{:キャラ一覧:icon_レノア_20251122-211301.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_ディアナ.png?75x75&nolink}} | {{:キャラ一覧:icon_カリーペ_20251122-203944.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_マグナ_20251122-123403.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_マリベル.png?75x75&nolink}} | |
| | ^ <color #ff7f27>B</color> | {{:キャラ一覧:icon_セレーナ_20251122-211711.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_チズル.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_トレサ_20251122-212156.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_ユキ.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_リン.png?75x75&nolink}} | {{:キャラ一覧:icon_ティペラ.png?75x75&nolink}} | |
| | ^ <color #22b14c>C</color> | | {{:キャラ一覧:icon_カシウス_20251120-204932.png?75x75&nolink}} {{:キャラ一覧:icon_ニア_20251120-204932.png?75x75&nolink}} | |
| | ^ <color #00a2e8>D</color> | {{:キャラ一覧:icon_オーウェン.png?75x75&nolink}} {{:キャラ一覧:icon_カイロン.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_ルーカス.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_ルーク.png?75x75&nolink}} | {{:キャラ一覧:icon_アミール.png?75x75&nolink}} {{:キャラ一覧:icon_オルレア.png?75x75&nolink}} | |
| | </WRAP> |
| | |
| | ====== セーブデータTier表 ====== |
| | 現在開催中のセーブデータを用いた高難度コンテンツで強いかどうかのTier表です。 |
| | |
| | <WRAP chaozero-img-round> |
| | ^ Tier ^ アタッカー ^ サポーター ^ |
| | ^ <color #ffc90e>S+</color> | {{:キャラ一覧:ハイデマリ_icon.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_ナイン.png?75x75&nolink}} {{:キャラ一覧:icon_セレニエル.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_ベリル_2025124-103333.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_テネブレア.png?nolink&75x75|}} | {{:キャラ一覧:icon_ティペラ.png?75x75&nolink}} | |
| | ^ <color #ffc90e>S</color> | {{:キャラ一覧:icon_メイリン_20251122-190240.png?75x75&nolink}} | {{:キャラ一覧:icon_カシウス_20251120-204932.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_セレーナ_20251122-211711.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_ニア_20251120-204932.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_ベロニカ_20251120-204748.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_ミカ_20251120-205116.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_レイ_20251120-205201.png?75x75&nolink}} | |
| | ^ <color #ed1c24>A</color> | {{:キャラ一覧:icon_カイロン.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_チズル.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_トレサ_20251122-212156.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_ハル_20251122-123501.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_ヒューゴ_20251122-195113.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_リン.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_レノア_20251122-211301.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_ディアナ.png?75x75&nolink}}{{:playground:スクリーンショット_2026-05-04_17.26.14.png?75}} | {{:キャラ一覧:icon_オルレア.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_アーデルハイト.png?75x75&nolink}} | |
| | ^ <color #ff7f27>B</color> | {{:キャラ一覧:icon_ルーカス.png?75x75&nolink}} {{:キャラ一覧:icon_ルーク.png?75x75&nolink}} | {{:キャラ一覧:icon_カリーペ_20251122-203944.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_マグナ_20251122-123403.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_ナージャ.png?75x75&nolink}} | |
| | ^ <color #22b14c>C</color> | {{:キャラ一覧:icon_ユキ.png?75x75&nolink}} | {{:キャラ一覧:icon_マリベル.png?75x75&nolink}} | |
| | ^ <color #00a2e8>D</color> | | {{:キャラ一覧:icon_アミール.png?75x75&nolink}} {{:キャラ一覧:icon_オーウェン.png?75x75&nolink}} | |
| | </WRAP> |
| | |
| | ====== 出撃Tier表 ====== |
| | 出撃の1体目として安定して攻略できるかのTier表です。 |
| | |
| | <WRAP chaozero-img-round> |
| | ^ <color #ffc90e>S+</color> | {{:キャラ一覧:icon_ナイン.png?75x75&nolink}} {{:キャラ一覧:icon_ティペラ.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_ナージャ.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:ハイデマリ_icon.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_テネブレア.png?nolink&75x75|}} | |
| | ^ <color #ffc90e>S</color> | {{:キャラ一覧:icon_カリーペ_20251122-203944.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_マグナ_20251122-123403.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_マリベル.png?75x75&nolink}} | |
| | ^ <color #ed1c24>A</color> | {{:キャラ一覧:icon_セレニエル.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_チズル.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_ハル_20251122-123501.png?75x75&nolink}}{{:playground:スクリーンショット_2026-05-04_17.26.14.png?75}} | |
| | ^ <color #ff7f27>B</color> | {{:キャラ一覧:icon_ヒューゴ_20251122-195113.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_ベリル_2025124-103333.png?75x75&nolink}} {{:キャラ一覧:icon_メイリン_20251122-190240.png?75x75&nolink}} | |
| | ^ <color #22b14c>C</color> | {{:キャラ一覧:icon_カシウス_20251120-204932.png?75x75&nolink}} {{:キャラ一覧:icon_セレーナ_20251122-211711.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_トレサ_20251122-212156.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_オーウェン.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_ベロニカ_20251120-204748.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_ミカ_20251120-205116.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_ユキ.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_リン.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_レノア_20251122-211301.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_ディアナ.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_レイ_20251120-205201.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_アミール.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_アーデルハイト.png?75x75&nolink}} | |
| | ^ <color #00a2e8>D</color> | {{:キャラ一覧:icon_オルレア.png?75x75&nolink}} {{:キャラ一覧:icon_カイロン.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_ニア_20251120-204932.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_ルーカス.png?75x75&nolink}}{{:キャラ一覧:icon_ルーク.png?75x75&nolink}} | |
| | </WRAP> |