カオスゼロナイトメアwiki
  • 文書の表示
  • 以前のリビジョン
  • 文書の先頭へ
  • 差分

    このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

    この比較画面へのリンク

    両方とも前のリビジョン前のリビジョン
    次のリビジョン
    前のリビジョン
    キャラ一覧:カイロン [2026/05/11 21:35] – [テーブル] キャラ一覧:カイロン [2026/06/01 19:14] (現在)
    行 6: 行 6:
     | :::                                                        ^ 名前              | カイロン                            | | :::                                                        ^ 名前              | カイロン                            |
     | :::                                                        ^ レアリティ | 星5                                       | | :::                                                        ^ レアリティ | 星5                                       |
    -| :::                                                        ^ ロール          | サイオニック                   | +| :::                                                        ^ ロール          | {{:サイオニック.png?20&nolink}}サイオニック                   | 
    -| :::                                                        ^ 属性              | 空虚(紫)                        |+| :::                                                        ^ 属性              | {{:空虚.png?20&nolink}}空虚                        |
     | :::                                                        ^ CV                  | 三木眞一郎                        | | :::                                                        ^ CV                  | 三木眞一郎                        |
     ^ ダイス効果                                                                                                             ||| ^ ダイス効果                                                                                                             |||
    行 265: 行 265:
      
     |< 980px 55px 55px - >| |< 980px 55px 55px - >|
    -^ コスト ^ 種類 ^ 効果 ^ +^ コスト        ^ 種類  ^ 効果                                                                                      
    -             2 | 攻撃  | ダメージ240%。消滅した虚無数に応じてダメージ量+40% | +            2 | 攻撃  | ダメージ240%。消滅した虚無数に応じてダメージ量+40%                                      
    -^ コスト ^ 種類 ^ ヒラメキ効果 ^ +^ コスト        ^ 種類  ^ ヒラメキ効果                                                                              
    -             2 | 攻撃  | ダメージ**360**%。**手札の虚無2枚発動** | +            2 | 攻撃  | ダメージ**360**%。**手札の虚無2枚発動**                                                  
    -             2 | 攻撃  | ダメージ**360**%。消滅した虚無数に応じてダメージ量+**60**% | +            2 | 攻撃  | ダメージ**360**%。消滅した虚無数に応じてダメージ量+**60**%                              
    -             2 | 攻撃  | **ランダムな敵に**ダメージ**60**%。消滅した虚無数に応じて**ヒット数1回追加(最大5回)** | +            2 | 攻撃  | **ランダムな敵に**ダメージ**60**%。消滅した虚無数に応じて**ヒット数1回追加(最大5回)**  
    -             2 | 攻撃  | ダメージ**300**%。消滅した虚無**5枚につき、ヒット数1回追加(最大2回)** | +            2 | 攻撃  | ダメージ**300**%。消滅した虚無**5枚につき、ヒット数1回追加(最大2回)**                  
    -     **1** | 強化  | **虚無消滅時、ランダムな敵に固定ダメージ100%** | +        **1** | 強化  | **虚無消滅時、ランダムな敵に固定ダメージ100%**                                           
    -^ 隠しヒラメキ ^^^ +^ 隠しヒラメキ                                                                                                    ||| 
    -^ コスト ^ 種類 ^ ヒラメキ効果 ^ +^ コスト        ^ 種類  ^ ヒラメキ効果                                                                              
    -             2 | 攻撃  | ダメージ240%。消滅した虚無数に応じてダメージ量+40% **1ターンの間、士気3** | +            2 | 攻撃  | ダメージ240%。消滅した虚無数に応じてダメージ量+40% **1ターンの間、士気3**              
    -             2 | 攻撃  | ダメージ240%。消滅した虚無数に応じてダメージ量+40% **1ターンの間、決意3** | +            2 | 攻撃  | ダメージ240%。消滅した虚無数に応じてダメージ量+40% **1ターンの間、決意3**              
    -             2 | 攻撃  | ダメージ240%。消滅した虚無数に応じてダメージ量+40% **1ターンの間、不屈3** | +            2 | 攻撃  | ダメージ240%。消滅した虚無数に応じてダメージ量+40% **1ターンの間、不屈3**              
    -             2 | 攻撃  | ダメージ240%。消滅した虚無数に応じてダメージ量+40% **強靭度ダメージ1** |+            2 | 攻撃  | ダメージ240%。消滅した虚無数に応じてダメージ量+40% **強靭度ダメージ1**                 | 
     +|             2 | 攻撃  | ダメージ240%。消滅した虚無数に応じてダメージ量+40% **対象に苦痛3**                     |
      
     \\ \\
    キャラ一覧/カイロン.1778502954.txt.gz · 最終更新: