カオスゼロナイトメアwiki
  • 文書の表示
  • 以前のリビジョン
  • 文書の先頭へ
  • 差分

    このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

    この比較画面へのリンク

    両方とも前のリビジョン前のリビジョン
    次のリビジョン
    前のリビジョン
    キャラ一覧:セレニエル [2026/02/01 11:16] – [プラズマミサイル] キャラ一覧:セレニエル [2026/02/28 13:59] (現在) – [神ヒラメキ]
    行 239: 行 239:
     ^ 隠しヒラメキ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ||| ^ 隠しヒラメキ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |||
     ^ コスト                        ^ 種類  ^ ヒラメキ効果 ^ ^ コスト                        ^ 種類  ^ ヒラメキ効果 ^
    -|                             0 | 攻撃  | ダメージ100% 残光2 大破時、墓地から手札に移動 **1ターンの間、士気1** | +|                             0 | 攻撃  | ダメージ100% 残光2 大破時、墓地から手札に移動 **1ターンの間、士気**((士気数に応じてダメージ量+20%))**1** | 
    -|                             0 | 攻撃  | ダメージ100% 残光2 大破時、墓地から手札に移動 **1ターンの間、決意1** | +|                             0 | 攻撃  | ダメージ100% 残光2 大破時、墓地から手札に移動 **1ターンの間、決意**((決意数に応じてシールド獲得量+20%))**1** | 
    -|                             0 | 攻撃  | ダメージ100% 残光2 大破時、墓地から手札に移動 **1ターンの間、不屈1** |+|                             0 | 攻撃  | ダメージ100% 残光2 大破時、墓地から手札に移動 **1ターンの間、不屈**((不屈数に応じて、受けるダメージ量-20%))**1** | 
     +|                             0 | 攻撃  | ダメージ100% 残光2 大破時、墓地から手札に移動 **対象に苦痛2** |
     |                             0 | 攻撃  | ダメージ100% 残光2 大破時、墓地から手札に移動 **対象に標識1** | |                             0 | 攻撃  | ダメージ100% 残光2 大破時、墓地から手札に移動 **対象に標識1** |
    -|                             0 | 攻撃  | ダメージ100% 残光2 大破時、墓地から手札に移動 **対象に苦痛2** | 
     |                             0 | 攻撃  | ダメージ100% 残光2 大破時、墓地から手札に移動 **行動カウント2増加** | |                             0 | 攻撃  | ダメージ100% 残光2 大破時、墓地から手札に移動 **行動カウント2増加** |
    -^ 神ヒラメキ                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ||| 
    -^ キルケン                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ||| 
    -^ コスト                        ^ 種類  ^ ヒラメキ効果                                                                                                                                                                                                                                                           ^ 
    -|                             0 | 攻撃  | ダメージ**150**% **大破時、手札に移動 破壊:ヒット数1回追加 <color #ff7f27>対象に脆弱2</color>**                                                                                                                                                                    | 
    -|                             0 | 攻撃  | ダメージ**150**% 残光**3 大破時、手札に移動 <color #ff7f27>アクションポイント1獲得</color>**                                                                                                                                                                        | 
    -^ セクレド                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ||| 
    -^ コスト                        ^ 種類  ^ ヒラメキ効果                                                                                                                                                                                                                                                           ^ 
    -|                             0 | 攻撃  | ダメージ**150**% 残光**3 大破時、手札に移動 <color #ff7f27>アクションポイント1獲得</color>**                                                                                                                                                                        | 
    -|                             0 | 攻撃  | ダメージ**150**% 残光2 **墓地のホーミングレーザーL手札に移動 <color #ff7f27>常に弱点攻撃</color>**                                                                                                                                                                  | 
    -|                             0 | 攻撃  | ダメージ**150**% 残光2 **墓地のホーミングレーザーL手札に移動 <color #ff7f27>このカードのダメージ量30%増加</color>** | 
    -^ ディアロス                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ||| 
    -^ コスト                        ^ 種類  ^ ヒラメキ効果                                                                                                                                                                                                                                                           ^ 
    -|                             0 | 攻撃  | ダメージ**150**% 残光**3 大破時、手札に移動 <color #ff7f27>常に弱点攻撃</color>**                                                                                                                                                                                   | 
    -|                             0 | 攻撃  | ダメージ**150**% 残光**3 大破時、手札に移動 <color #ff7f27>対象に脆弱2</color>**                                                                                                                                                                                    | 
    -^ ニヒルム                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ||| 
    -^ コスト                        ^ 種類  ^ ヒラメキ効果                                                                                                                                                                                                                                                           ^ 
    -|                             0 | 攻撃  | ダメージ100% 残光2 大破時、墓地から手札に移動 **対象に苦痛2 <color #ff7f27>アクションポイント1獲得</color>**                                                                                                                                                       | 
    -|                             0 | 攻撃  | ダメージ100% 残光2 大破時、墓地から手札に移動 **1ターンの間、決意1 <color #ff7f27>このカードの強靭度ダメージ100%増加</color>**                                                                                                                                     | 
    -|                             0 | 攻撃  | ダメージ100% 残光2 大破時、墓地から手札に移動 **行動カウント2増加 <color #ff7f27>ランダムな味方が対象に挟み撃ち</color>**                                                                                                                                          | 
    -|                             0 | 攻撃  | ダメージ**150**% **大破時、手札に移動 破壊:ヒット数1回追加 <color #ff7f27>アクションポイント1獲得</color>**                                                                                                                                                        | 
    -|                             0 | 攻撃  | ダメージ**150**% **大破時、手札に移動 破壊:ヒット数1回追加 <color #ff7f27>このカードのダメージ量30%増加</color>**                                                                                                                                                  | 
    -|                             0 | 攻撃  | ダメージ**150**% **大破時、手札に移動 破壊:ヒット数1回追加 <color #ff7f27>このカードの強靭度ダメージ100%増加</color>** | 
    -|                             0 | 攻撃  | ダメージ**150**% 残光**3 大破時、手札に移動 <color #ff7f27>アクションポイント1獲得</color>**                                                                                                                                                                        | 
    -|                             0 | 攻撃  | ダメージ**150**% 残光**3 大破時、手札に移動 <color #ff7f27>ランダムな味方が対象に挟み撃ち</color>**                                                                                                                                                                 | 
    -|                             0 | 攻撃  | ダメージ100% 残光**<color #ed1c24>1</color>** **大破またはターン開示時、手札に移動 <color #ff7f27>アクションポイント1獲得</color>**                                                                                                                                 | 
    -|                             0 | 攻撃  | ダメージ100% 残光**<color #ed1c24>1</color>** **大破またはターン開示時、手札に移動 <color #ff7f27>対象に脆弱2</color>**                                                                                                                                             | 
    -|                             0 | 攻撃  | ダメージ100% 残光**<color #ed1c24>1</color>** **大破またはターン開示時、手札に移動 <color #ff7f27>常に弱点攻撃</color>**                                                                                                                                            | 
    -|                             0 | 攻撃  | ダメージ100% 残光**<color #ed1c24>1</color>** **大破またはターン開示時、手札に移動 <color #ff7f27>ランダムな味方が対象に挟み撃ち</color>**                                                                                                                          | 
    -|                             0 | 攻撃  | ダメージ**150**% 残光2 **墓地のホーミングレーザーL手札に移動 <color #ff7f27>このカードの強靭度ダメージ100%増加</color>** | 
    -|                             0 | 攻撃  | ダメージ**150**% 残光2 **墓地のホーミングレーザーL手札に移動 <color #ff7f27>対象に苦痛4</color>** | 
    -^ ヴィトル                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ||| 
    -^ コスト                        ^ 種類  ^ ヒラメキ効果                                                                                                                                                                                                                                                           ^ 
    -|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 
    - 
     ==== 生成可能カード ==== ==== 生成可能カード ====
     {{:キャラ一覧:セレニエル_ホーミングレーザーL.png?200&direct| ホーミングレーザーL }} {{:キャラ一覧:セレニエル_ホーミングレーザーL.png?200&direct| ホーミングレーザーL }}
    行 302: 行 268:
     ^ 隠しヒラメキ                                                                                                                                                                                             ||| ^ 隠しヒラメキ                                                                                                                                                                                             |||
     ^ コスト        ^ 種類  ^ ヒラメキ効果                                                                                                                                                                       ^ ^ コスト        ^ 種類  ^ ヒラメキ効果                                                                                                                                                                       ^
    -|             1 | 攻撃  | ダメージ120% 強靭度ダメージ0.5 対象が大破していない場合、もう1回発動 **対象に標識1**                                                                                            | 
     |             1 | 攻撃  | ダメージ120% 強靭度ダメージ0.5 対象が大破していない場合、もう1回発動 **対象に弱体化1**                                                                                          | |             1 | 攻撃  | ダメージ120% 強靭度ダメージ0.5 対象が大破していない場合、もう1回発動 **対象に弱体化1**                                                                                          |
     +|             1 | 攻撃  | ダメージ120% 強靭度ダメージ0.5 対象が大破していない場合、もう1回発動 **対象に標識1**                                                                                            |
     |             1 | 攻撃  | ダメージ120% 強靭度ダメージ0.5 対象が大破していない場合、もう1回発動 **行動カウント2増加**                                                                                      | |             1 | 攻撃  | ダメージ120% 強靭度ダメージ0.5 対象が大破していない場合、もう1回発動 **行動カウント2増加**                                                                                      |
     |             1 | 攻撃  | ダメージ120% 強靭度ダメージ0.5 対象が大破していない場合、もう1回発動 **ドロー1**                                                                                                | |             1 | 攻撃  | ダメージ120% 強靭度ダメージ0.5 対象が大破していない場合、もう1回発動 **ドロー1**                                                                                                |
    行 352: 行 318:
     |             3 | 攻撃  | ランダムな敵にダメージ120%×4 ヒットごとに強靭度ダメージ1 **1ターンの間、不屈4** | |             3 | 攻撃  | ランダムな敵にダメージ120%×4 ヒットごとに強靭度ダメージ1 **1ターンの間、不屈4** |
     |             3 | 攻撃  | ランダムな敵にダメージ120%×4 ヒットごとに強靭度ダメージ1 **敵全体苦痛2** | |             3 | 攻撃  | ランダムな敵にダメージ120%×4 ヒットごとに強靭度ダメージ1 **敵全体苦痛2** |
     +|             3 | 攻撃  | ランダムな敵にダメージ120%×4 ヒットごとに強靭度ダメージ1 **敵全体弱体化2** |
     +|             3 | 攻撃  | ランダムな敵にダメージ120%×4 ヒットごとに強靭度ダメージ1 **敵全体標識2** |
     |             3 | 攻撃  | ランダムな敵にダメージ120%×4 ヒットごとに強靭度ダメージ1 **ドロー2** | |             3 | 攻撃  | ランダムな敵にダメージ120%×4 ヒットごとに強靭度ダメージ1 **ドロー2** |
     |             3 | 攻撃  | ランダムな敵にダメージ120%×4 ヒットごとに強靭度ダメージ1 **アクションポイント1獲得** | |             3 | 攻撃  | ランダムな敵にダメージ120%×4 ヒットごとに強靭度ダメージ1 **アクションポイント1獲得** |
     +
     ===== 神ヒラメキ ===== ===== 神ヒラメキ =====
     |< 840px - - 82px 82px 82px 82px 82px >| |< 840px - - 82px 82px 82px 82px 82px >|
    行 362: 行 331:
     | **<color #ff7f27>このカードのコスト1減少</color>** | **プラズマミサイル** |  〇  |    |  〇  |  〇  |    | | **<color #ff7f27>このカードのコスト1減少</color>** | **プラズマミサイル** |  〇  |    |  〇  |  〇  |    |
     | ::: | **シャイニングコア** |  〇  |  〇  |  〇  |  〇  |  〇  | | ::: | **シャイニングコア** |  〇  |  〇  |  〇  |  〇  |  〇  |
    -| ::: | **コバルトライト** |  〇  |    |    |  〇  |    |+| ::: | **コバルトライト** |  〇  |  〇  |    |  〇  |    |
     | **<color #ff7f27>このカードのダメージ量30%増加</color>** | **ホーミングレーザー** |    |    |    |  〇  |    | | **<color #ff7f27>このカードのダメージ量30%増加</color>** | **ホーミングレーザー** |    |    |    |  〇  |    |
     | ::: | **プラズマミサイル** |    |    |    |  〇  |  〇  | | ::: | **プラズマミサイル** |    |    |    |  〇  |  〇  |
     | ::: | **コバルトライト** |    |    |    |  〇  |  〇  | | ::: | **コバルトライト** |    |    |    |  〇  |  〇  |
     | **<color #ff7f27>士気1、決意1</color>** | **プラズマミサイル** |    |    |    |  〇  |    | | **<color #ff7f27>士気1、決意1</color>** | **プラズマミサイル** |    |    |    |  〇  |    |
    -| ::: | **シャイニングコア** |  〇  |    |    |  〇  |    |+| ::: | **シャイニングコア** |  〇  |  〇  |    |  〇  |  〇  |
     | **<color #ff7f27>対象に苦痛4</color>** | **ホーミングレーザー** |    |  〇  |    |  〇  |    | | **<color #ff7f27>対象に苦痛4</color>** | **ホーミングレーザー** |    |  〇  |    |  〇  |    |
     | ::: | **プラズマミサイル** |    |    |    |    |  〇  | | ::: | **プラズマミサイル** |    |    |    |    |  〇  |
    行 373: 行 342:
     | ::: | **プラズマミサイル** |  〇  |    |    |    |    | | ::: | **プラズマミサイル** |  〇  |    |    |    |    |
     | ::: | **コバルトライト** |  〇  |    |  〇  |  〇  |    | | ::: | **コバルトライト** |  〇  |    |  〇  |  〇  |    |
    -| **<color #ff7f27>常に弱点攻撃</color>** | **ホーミングレーザー** |    |  〇  |  〇  |  〇  |    |+| **<color #ff7f27>常に弱点攻撃</color>** | **ホーミングレーザー** |    |  〇  |  〇  |  〇  |  〇  |
     | ::: | **プラズマミサイル** |    |    |    |  〇  |  〇  | | ::: | **プラズマミサイル** |    |    |    |  〇  |  〇  |
     | ::: | **コバルトライト** |    |    |  〇  |    |    | | ::: | **コバルトライト** |    |    |  〇  |    |    |
    行 417: 行 386:
     ====== 画像 ====== ====== 画像 ======
     ===== ロビー画像 ===== ===== ロビー画像 =====
    -{{:キャラ一覧:img_3745.png?&linkonly | 超大型クリスマスプレゼント }} +{{:キャラ一覧:img_3745.png?&linkonly | 超大型クリスマスプレゼント(閲覧注意) }} 
    キャラ一覧/セレニエル.1769912212.txt.gz · 最終更新: