カオスゼロナイトメアwiki
  • 文書の表示
  • 以前のリビジョン
  • 文書の先頭へ
  • 差分

    このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

    この比較画面へのリンク

    両方とも前のリビジョン前のリビジョン
    次のリビジョン
    前のリビジョン
    キャラ一覧:セレニエル [2026/02/11 13:56] – [神ヒラメキ] キャラ一覧:セレニエル [2026/02/28 13:59] (現在) – [神ヒラメキ]
    行 318: 行 318:
     |             3 | 攻撃  | ランダムな敵にダメージ120%×4 ヒットごとに強靭度ダメージ1 **1ターンの間、不屈4** | |             3 | 攻撃  | ランダムな敵にダメージ120%×4 ヒットごとに強靭度ダメージ1 **1ターンの間、不屈4** |
     |             3 | 攻撃  | ランダムな敵にダメージ120%×4 ヒットごとに強靭度ダメージ1 **敵全体苦痛2** | |             3 | 攻撃  | ランダムな敵にダメージ120%×4 ヒットごとに強靭度ダメージ1 **敵全体苦痛2** |
     +|             3 | 攻撃  | ランダムな敵にダメージ120%×4 ヒットごとに強靭度ダメージ1 **敵全体弱体化2** |
     +|             3 | 攻撃  | ランダムな敵にダメージ120%×4 ヒットごとに強靭度ダメージ1 **敵全体標識2** |
     |             3 | 攻撃  | ランダムな敵にダメージ120%×4 ヒットごとに強靭度ダメージ1 **ドロー2** | |             3 | 攻撃  | ランダムな敵にダメージ120%×4 ヒットごとに強靭度ダメージ1 **ドロー2** |
     |             3 | 攻撃  | ランダムな敵にダメージ120%×4 ヒットごとに強靭度ダメージ1 **アクションポイント1獲得** | |             3 | 攻撃  | ランダムな敵にダメージ120%×4 ヒットごとに強靭度ダメージ1 **アクションポイント1獲得** |
     +
     ===== 神ヒラメキ ===== ===== 神ヒラメキ =====
     |< 840px - - 82px 82px 82px 82px 82px >| |< 840px - - 82px 82px 82px 82px 82px >|
    行 328: 行 331:
     | **<color #ff7f27>このカードのコスト1減少</color>** | **プラズマミサイル** |  〇  |    |  〇  |  〇  |    | | **<color #ff7f27>このカードのコスト1減少</color>** | **プラズマミサイル** |  〇  |    |  〇  |  〇  |    |
     | ::: | **シャイニングコア** |  〇  |  〇  |  〇  |  〇  |  〇  | | ::: | **シャイニングコア** |  〇  |  〇  |  〇  |  〇  |  〇  |
    -| ::: | **コバルトライト** |  〇  |    |    |  〇  |    |+| ::: | **コバルトライト** |  〇  |  〇  |    |  〇  |    |
     | **<color #ff7f27>このカードのダメージ量30%増加</color>** | **ホーミングレーザー** |    |    |    |  〇  |    | | **<color #ff7f27>このカードのダメージ量30%増加</color>** | **ホーミングレーザー** |    |    |    |  〇  |    |
     | ::: | **プラズマミサイル** |    |    |    |  〇  |  〇  | | ::: | **プラズマミサイル** |    |    |    |  〇  |  〇  |
     | ::: | **コバルトライト** |    |    |    |  〇  |  〇  | | ::: | **コバルトライト** |    |    |    |  〇  |  〇  |
     | **<color #ff7f27>士気1、決意1</color>** | **プラズマミサイル** |    |    |    |  〇  |    | | **<color #ff7f27>士気1、決意1</color>** | **プラズマミサイル** |    |    |    |  〇  |    |
    -| ::: | **シャイニングコア** |  〇  |    |    |  〇  |  〇  |+| ::: | **シャイニングコア** |  〇  |  〇  |    |  〇  |  〇  |
     | **<color #ff7f27>対象に苦痛4</color>** | **ホーミングレーザー** |    |  〇  |    |  〇  |    | | **<color #ff7f27>対象に苦痛4</color>** | **ホーミングレーザー** |    |  〇  |    |  〇  |    |
     | ::: | **プラズマミサイル** |    |    |    |    |  〇  | | ::: | **プラズマミサイル** |    |    |    |    |  〇  |
    キャラ一覧/セレニエル.1770785816.txt.gz · 最終更新: