カオスゼロナイトメアwiki
  • 文書の表示
  • 以前のリビジョン
  • 文書の先頭へ
  • 差分

    このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

    この比較画面へのリンク

    両方とも前のリビジョン前のリビジョン
    次のリビジョン
    前のリビジョン
    キャラ一覧:セレニエル [2026/02/15 17:31] – [コバルトライト] キャラ一覧:セレニエル [2026/02/28 13:59] (現在) – [神ヒラメキ]
    行 331: 行 331:
     | **<color #ff7f27>このカードのコスト1減少</color>** | **プラズマミサイル** |  〇  |    |  〇  |  〇  |    | | **<color #ff7f27>このカードのコスト1減少</color>** | **プラズマミサイル** |  〇  |    |  〇  |  〇  |    |
     | ::: | **シャイニングコア** |  〇  |  〇  |  〇  |  〇  |  〇  | | ::: | **シャイニングコア** |  〇  |  〇  |  〇  |  〇  |  〇  |
    -| ::: | **コバルトライト** |  〇  |    |    |  〇  |    |+| ::: | **コバルトライト** |  〇  |  〇  |    |  〇  |    |
     | **<color #ff7f27>このカードのダメージ量30%増加</color>** | **ホーミングレーザー** |    |    |    |  〇  |    | | **<color #ff7f27>このカードのダメージ量30%増加</color>** | **ホーミングレーザー** |    |    |    |  〇  |    |
     | ::: | **プラズマミサイル** |    |    |    |  〇  |  〇  | | ::: | **プラズマミサイル** |    |    |    |  〇  |  〇  |
     | ::: | **コバルトライト** |    |    |    |  〇  |  〇  | | ::: | **コバルトライト** |    |    |    |  〇  |  〇  |
     | **<color #ff7f27>士気1、決意1</color>** | **プラズマミサイル** |    |    |    |  〇  |    | | **<color #ff7f27>士気1、決意1</color>** | **プラズマミサイル** |    |    |    |  〇  |    |
    -| ::: | **シャイニングコア** |  〇  |    |    |  〇  |  〇  |+| ::: | **シャイニングコア** |  〇  |  〇  |    |  〇  |  〇  |
     | **<color #ff7f27>対象に苦痛4</color>** | **ホーミングレーザー** |    |  〇  |    |  〇  |    | | **<color #ff7f27>対象に苦痛4</color>** | **ホーミングレーザー** |    |  〇  |    |  〇  |    |
     | ::: | **プラズマミサイル** |    |    |    |    |  〇  | | ::: | **プラズマミサイル** |    |    |    |    |  〇  |
    キャラ一覧/セレニエル.1771144260.txt.gz · 最終更新: