カオスゼロナイトメアwiki
  • 文書の表示
  • 以前のリビジョン
  • 文書の先頭へ
  • 差分

    このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

    この比較画面へのリンク

    両方とも前のリビジョン前のリビジョン
    次のリビジョン
    前のリビジョン
    キャラ一覧:チズル [2026/02/03 21:46] – [バランス調整案について] キャラ一覧:チズル [2026/02/21 18:17] (現在) – [鬼狩り]
    行 207: 行 207:
     月影・月影+のダメージUP効果があるので、コピーして、積極的に使っていきたい。 月影・月影+のダメージUP効果があるので、コピーして、積極的に使っていきたい。
     ヒラメキは、ヒット数と月影・月影+のダメージが、さらに伸びる効果が無難。 ヒラメキは、ヒット数と月影・月影+のダメージが、さらに伸びる効果が無難。
     +真月2枚生成+コスト軽減が引けた場合、ヒット数も相まってメイリンのような連撃も叩き込める。さらに月読が強化カードの場合、月影も大量にできるためかなりの瞬間火力になる。
     ==== 月影 ==== ==== 月影 ====
     チズルのダメージソースとなるカード。[保存]属性を持ち、手札に留めておける。 チズルのダメージソースとなるカード。[保存]属性を持ち、手札に留めておける。
    行 257: 行 257:
     |             1 | 攻撃  | [開戦]ダメージ100% 呪縛術1 呪縛術:ヒット数1回追加 **1ターンの間、決意**((決意数の応じてシールド獲得量+20%))**2** | |             1 | 攻撃  | [開戦]ダメージ100% 呪縛術1 呪縛術:ヒット数1回追加 **1ターンの間、決意**((決意数の応じてシールド獲得量+20%))**2** |
     |             1 | 攻撃  | [開戦]ダメージ100% 呪縛術1 呪縛術:ヒット数1回追加 **1ターンの間、不屈**((不屈数に応じて、受けるダメージ量-20%))**2** | |             1 | 攻撃  | [開戦]ダメージ100% 呪縛術1 呪縛術:ヒット数1回追加 **1ターンの間、不屈**((不屈数に応じて、受けるダメージ量-20%))**2** |
     +|             1 | 攻撃  | [開戦]ダメージ100% 呪縛術1 呪縛術:ヒット数1回追加 **強靭度ダメージ1** |
     |             1 | 攻撃  | [開戦]ダメージ100% 呪縛術1 呪縛術:ヒット数1回追加 **対象に苦痛**((ターン終了時、苦痛数に応じて固定持続ダメージ50% 効果発動時、苦痛1減少))**2** | |             1 | 攻撃  | [開戦]ダメージ100% 呪縛術1 呪縛術:ヒット数1回追加 **対象に苦痛**((ターン終了時、苦痛数に応じて固定持続ダメージ50% 効果発動時、苦痛1減少))**2** |
      
    行 300: 行 301:
     |             1 | 強化  | [開戦/唯一]ターン開始時、拘束を獲得 ランダムな他の戦闘員のカード1枚、使用時までコスト1減少 **決意1** | |             1 | 強化  | [開戦/唯一]ターン開始時、拘束を獲得 ランダムな他の戦闘員のカード1枚、使用時までコスト1減少 **決意1** |
     |             1 | 強化  | [開戦/唯一]ターン開始時、拘束を獲得 ランダムな他の戦闘員のカード1枚、使用時までコスト1減少 **不屈1** | |             1 | 強化  | [開戦/唯一]ターン開始時、拘束を獲得 ランダムな他の戦闘員のカード1枚、使用時までコスト1減少 **不屈1** |
     +|             1 | 強化  | [開戦/唯一]ターン開始時、拘束を獲得 ランダムな他の戦闘員のカード1枚、使用時までコスト1減少 **ターン開始時、敵全体に苦痛2** |
     \\ \\
     ==== 鬼狩り ==== ==== 鬼狩り ====
    行 326: 行 328:
     ^ 追加のヒラメキ効果 ^ 対象カード^ キルケン ^ セクレド ^ ディアロス ^ ニヒルム ^ ヴィトル ^ ^ 追加のヒラメキ効果 ^ 対象カード^ キルケン ^ セクレド ^ ディアロス ^ ニヒルム ^ ヴィトル ^
     | **<color #ff7f27>このカードのコスト1減少</color>** | **黄昏の結束** |    |    |  〇  |  〇  |    | | **<color #ff7f27>このカードのコスト1減少</color>** | **黄昏の結束** |    |    |  〇  |  〇  |    |
    -| ::: | **鬼狩り** |    |    |    |    |  〇  |+| ::: | **鬼狩り** |    |  〇  |    |    |  〇  | 
     +| **<color #ff7f27>このカードの強靭度ダメージ100%増加</color>** | **業火** |    |    |    |  〇  |    |
     | **<color #ff7f27>このカードのダメージ量30%増加</color>** | **鬼狩り** |    |    |    |  〇  |    | | **<color #ff7f27>このカードのダメージ量30%増加</color>** | **鬼狩り** |    |    |    |  〇  |    |
    -| **<color #ff7f27>士気1、決意1</color>** | **黄昏の結束** |    |    |    |  〇  |  〇  |+| **<color #ff7f27>士気1、決意1</color>** | **月読** |    |    |    |  〇  |    | 
     +| ::: | **黄昏の結束** |    |    |    |  〇  |  〇  |
     | **<color #ff7f27>対象に脆弱2</color>** | **業火** |  〇  |    |    |    |    | | **<color #ff7f27>対象に脆弱2</color>** | **業火** |  〇  |    |    |    |    |
     | **<color #ff7f27>ドロー1</color>** | **業火** |    |    |  〇  |  〇  |    | | **<color #ff7f27>ドロー1</color>** | **業火** |    |    |  〇  |  〇  |    |
    -| ::: | **月読** |    |    |  〇  |  〇  |    |+| ::: | **月読** |    |  〇  |  〇  |  〇  |    |
     | ::: | **鬼狩り** |    |    |    |  〇  |    | | ::: | **鬼狩り** |    |    |    |  〇  |    |
     | **<color #ff7f27>ランダムな味方が対象に挟み撃ち</color>**((味方が攻撃する時、攻撃力の100%ダメージと一緒に攻撃)) | **鬼狩り** |    |    |    |  〇  |    | | **<color #ff7f27>ランダムな味方が対象に挟み撃ち</color>**((味方が攻撃する時、攻撃力の100%ダメージと一緒に攻撃)) | **鬼狩り** |    |    |    |  〇  |    |
    キャラ一覧/チズル.1770122763.txt.gz · 最終更新: