カオスゼロナイトメアwiki
  • 文書の表示
  • 以前のリビジョン
  • 文書の先頭へ
  • 差分

    このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

    この比較画面へのリンク

    両方とも前のリビジョン前のリビジョン
    キャラ一覧:ティペラ [2026/06/01 19:11] キャラ一覧:ティペラ [2026/07/06 22:04] (現在) – [テーブル]
    行 405: 行 405:
     ===== 神ヒラメキ ===== ===== 神ヒラメキ =====
     |< 840px - - 82px 82px 82px 82px 82px >| |< 840px - - 82px 82px 82px 82px 82px >|
    -^ 追加のヒラメキ効果                                        ^ 対象カード            ^ キルケン  ^ セクレド  ^ ディアロス  ^ ニヒルム  ^ ヴィトル +^ 追加のヒラメキ効果                                                                                  ^ 対象カード            ^ キルケン  ^ セクレド  ^ ディアロス  ^ ニヒルム  ^ ヴィトル   カリゴ  ^ 
    -| **<color #ff7f27>アクションポイント1獲得</color>**        | **クアンタムシード**  |  〇        〇                                       | +| **<color #ff7f27>アクションポイント1獲得</color>**                                                  | **クアンタムシード**  |  〇        〇                                       |          
    -| **<color #ff7f27>このカードのコスト1減少</color>**        | **形状結集**          |                      〇                    〇       | +| **<color #ff7f27>このカードのコスト1減少</color>**                                                  | **形状結集**          |                      〇                    〇       |          
    -| :::                                                       | **対生成**            |            〇                              〇       | +| :::                                                                                                 | **対生成**            |            〇                              〇       |          
    -| :::                                                       | **クアンタムシード**  |            〇                                       | +| :::                                                                                                 | **クアンタムシード**  |            〇                                       |  〇      
    -| **<color #ff7f27>HP50%未満なら、治癒量100%増加</color>**  | **クアンタムシード**  |            〇                                       | +| **<color #ff7f27>HP50%未満なら、治癒量100%増加</color>**                                            | **クアンタムシード**  |            〇                                       |          
    -| **<color #ff7f27>このカードの治癒量30%増加</color>**      | **クアンタムシード**  |                      〇          〇                 | +| **<color #ff7f27>このカードの治癒量30%増加</color>**                                                | **クアンタムシード**  |                      〇          〇                 |          
    -| **<color #ff7f27>対象に脆弱2</color>**                    | **創造と破壊**        |                      〇                             | +| **<color #ff7f27>対象に脆弱2</color>**                                                              | **創造と破壊**        |                      〇                             |          
    -| **<color #ff7f27>常に弱点攻撃</color>**                   | **創造と破壊**        |                                            〇       | +| **<color #ff7f27>常に弱点攻撃</color>**                                                             | **創造と破壊**        |                                            〇       |          
    -| **<color #ff7f27>士気1、決意1</color>**                   | **創造と破壊**        |                                            〇       | +| **<color #ff7f27>士気1、決意1</color>**                                                             | **創造と破壊**        |                                            〇       |          
    -| :::                                                       | **クアンタムシード**  |                      〇                    〇       | +| :::                                                                                                 | **クアンタムシード**  |                      〇                    〇       |          
    -| **<color #ff7f27>対象に苦痛4</color>**                    | **創造と破壊**        |  〇                                                 | +| **<color #ff7f27>対象に苦痛4</color>**                                                              | **創造と破壊**        |  〇                                                 |          
    -| **<color #ff7f27>ドロー1</color>**                        | **対生成**            |            〇                                       | +| **<color #ff7f27>ドロー1</color>**                                                                  | **対生成**            |            〇                                       |          
    -| :::                                                       | **クアンタムシード**  |            〇                                       |+| :::                                                                                                 | **クアンタムシード**  |            〇                                       |          | 
     +| **<color #ff7f27>共用カードとして扱う</color>**\\ **<color #ff7f27>共用カードを1枚ドロー</color>**  | **クアンタムシード**  |                                                      〇      |
      
     ===== エゴスキル ===== ===== エゴスキル =====
    キャラ一覧/ティペラ.txt · 最終更新: