カオスゼロナイトメアwiki
  • 文書の表示
  • 以前のリビジョン
  • 文書の先頭へ
  • 差分

    このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

    この比較画面へのリンク

    両方とも前のリビジョン前のリビジョン
    次のリビジョン
    前のリビジョン
    キャラ一覧:ベリル [2026/06/05 20:50] – [テーブル] キャラ一覧:ベリル [2026/06/07 20:19] (現在) – [キャラ説明]
    行 28: 行 28:
     メインギミックは保存カードを持ち越して強化するチャージ系アタッカーとしての運用。 メインギミックは保存カードを持ち越して強化するチャージ系アタッカーとしての運用。
     保存カード「隙あり」のひらめきで強化カードを選べ、さらにこの「隙あり」を複数枚コピーできると何もしてないのに火力を出し続けることができる。コスト詐欺キャラ。 保存カード「隙あり」のひらめきで強化カードを選べ、さらにこの「隙あり」を複数枚コピーできると何もしてないのに火力を出し続けることができる。コスト詐欺キャラ。
    -ベリルをメインアタッカーに据えてもよし、ハルなどのアタッカーの横にサブアタッカーとして添えてもよしととりあえず育てておいて損はない強キャラとなっている。+ベリルをメインアタッカーに据えてもよし、ハルなどのアタッカーの横にサブアタッカーとして添えてもよしととりあえず育てておいて損はない強キャラとなっている。
      
     ====== 強い・弱いと思うポイント ====== ====== 強い・弱いと思うポイント ======
    行 261: 行 261:
      
     ===== 神ヒラメキ ===== ===== 神ヒラメキ =====
    -|< 840px - - 82px 82px 82px 82px 82px >| +|< 840px - - 82px 82px 82px 82px 82px 82px>| 
    -^ 対象カード^ 追加のヒラメキ効果 ^ キルケン ^ セクレド ^ ディアロス ^ ニヒルム ^ ヴィトル ^ +^ 対象カード^ 追加のヒラメキ効果 ^ キルケン ^ セクレド ^ ディアロス ^ ニヒルム ^ ヴィトル ^@?#$
    -| **隙あり** | **<color #ff7f27>このカードのダメージ量30%増加</color>** |    |  〇  |    |    |    | +| **隙あり** | **<color #ff7f27>このカードのダメージ量30%増加</color>** |    |  〇  |    |    |    |    | 
    -| ::: | **<color #ff7f27>ランダムな味方が挟み撃ち</color>** |    |  〇  |    |    |    | +| ::: | **<color #ff7f27>ランダムな味方が挟み撃ち</color>** |    |  〇  |    |    |    |    | 
    -| ::: | **<color #ff7f27>対象に脆弱2</color>** |    |    |    |  〇  |    | +| ::: | **<color #ff7f27>対象に脆弱2</color>** |    |    |    |  〇  |    |    | 
    -| ::: | **<color #ff7f27>対象に苦痛4</color>** |    |    |  〇  |    |    | +| ::: | **<color #ff7f27>対象に苦痛4</color>** |    |    |  〇  |    |    |    | 
    -| **チャージ弾** | **<color #ff7f27>このカードのコスト1減少</color>** |    |    |  〇  |    |    | +| **チャージ弾** | **<color #ff7f27>このカードのコスト1減少</color>** |    |    |  〇  |    |    |    | 
    -| ::: | **<color #ff7f27>このカードのダメージ量30%増加</color>** |    |    |  〇  |    |    | +| ::: | **<color #ff7f27>このカードのダメージ量30%増加</color>** |    |    |  〇  |    |    |    | 
    -| ::: | **<color #ff7f27>常に弱点攻撃</color>** |    |  〇  |    |    |    | +| ::: | **<color #ff7f27>常に弱点攻撃</color>** |    |  〇  |    |    |    |    | 
    -| ::: | **<color #ff7f27>ランダムな味方が挟み撃ち</color>** |    |    |    |    |  〇  | +| ::: | **<color #ff7f27>ランダムな味方が挟み撃ち</color>** |    |    |    |    |  〇  |    
    -| **隠してたチョコバー** | **<color #ff7f27>アクションポイント1獲得</color>** |  〇  |  〇  |  〇  |  〇  |  〇  | +| **隠してたチョコバー** | **<color #ff7f27>アクションポイント1獲得</color>** |  〇  |  〇  |  〇  |  〇  |  〇  |    
    -| **無限の火力** | **<color #ff7f27>このカードのコスト1減少</color>** |    |  〇  |  〇  |    |    | +| **無限の火力** | **<color #ff7f27>このカードのコスト1減少</color>** |    |  〇  |  〇  |    |    |    | 
    -| ::: | **<color #ff7f27>ドロー1</color>** |    |    |  〇  |  〇  |    |+| ::: | **<color #ff7f27>ドロー1</color>** |    |    |  〇  |  〇  |    |    |
      
     ===== エゴスキル ===== ===== エゴスキル =====
    キャラ一覧/ベリル.1780660245.txt.gz · 最終更新: