カオスゼロナイトメアwiki
  • 文書の表示
  • 以前のリビジョン
  • 文書の先頭へ
  • 差分

    このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

    この比較画面へのリンク

    両方とも前のリビジョン前のリビジョン
    次のリビジョン
    前のリビジョン
    キャラ一覧:ユキ [2026/03/07 12:58] – [おすすめパーティ] キャラ一覧:ユキ [2026/05/06 21:31] (現在) – [キャラ説明]
    行 17: 行 17:
      
     ====== 上方修正&リワーク履歴 ====== ====== 上方修正&リワーク履歴 ======
     +==== 26/4/29 上方修正 ====
     +全体的な火力アップ。だが「騙し討ち」のヒラメキ5がインスピレーション時0コスト発動が不可能に変更された。
     +
     +<WRAP czn-toggle-button>
     +調整リスト
     +</WRAP>
     +<WRAP czn-toggle-content>
     +
     +^ 調整対象                  ^ 調整前                                                                                                                ^ 調整後                                                                                                                ^
     +| 制圧準備                  | 自分の攻撃カードドロー1 \\ 1ターンの間、そのカードのダメージ量20%増加                                                 | 自分の攻撃カードドロー1 \\ 1ターンの間、そのカードのダメージ量40%増加                                                 |
     +| 制圧準備\\ 固有ヒラメキ1  | [保存]自分の攻撃カードドロー1 \\ 1ターンの間、そのカードのダメージ量40%増加                                           | [保存]自分の攻撃カードドロー1\\ 1ターンの間、そのカードのダメージ量80%増加                                            |
     +| 制圧準備\\ 固有ヒラメキ2  | 自分の攻撃カードドロー1 \\ 1ターンの間、自分の攻撃カードのダメージ量20%増加                                           | 自分の攻撃カードドロー1 \\ 1ターンの間、自分の攻撃カードのダメージ量30%増加                                           |
     +| 制圧準備\\ 固有ヒラメキ3  | 自分の攻撃カードドロー2 \\ 1ターンの間、そのカードのダメージ量20%減少                                                 | 自分の攻撃カードドロー2 \\ 1ターンの間、そのカードのダメージ量10%減少                                                 |
     +| 制圧準備\\ 固有ヒラメキ4  | 自分の攻撃カードドロー1 \\ 1ターンの間、そのカードのダメージ量20%増加 \\ インスピレーション:自分の攻撃カードドロー1  | 自分の攻撃カードドロー1 \\ 1ターンの間、そのカードのダメージ量40%増加 \\ インスピレーション:自分の攻撃カードドロー1  |
     +| 制圧準備\\ 固有ヒラメキ5  | 自分の攻撃カードドロー1 \\ 次のターン開始時、自分の攻撃カードドロー1                                                  | 自分の攻撃カードドロー1 \\ 次のターン開始時、自分の攻撃カードドロー2                                                  |
     +| 盗み斬り                  | 敵全体にダメージ200%\\ インスピレーション:コスト1減少                                                                | 敵全体にダメージ220% \\ インスピレーション:コスト1減少                                                               |
     +| 盗み斬り\\ 固有ヒラメキ1  | 敵全体にダメージ300%\\ インスピレーション:コスト1減少                                                                | 敵全体にダメージ330% \\ インスピレーション:コスト1減少                                                               |
     +| 盗み斬り\\ 固有ヒラメキ2  | 敵全体にダメージ200%\\ インスピレーション:コスト2減少                                                                | 敵全体にダメージ220%\\ インスピレーション:コスト2減少                                                                |
     +| 盗み斬り\\ 固有ヒラメキ3  | 敵全体にダメージ200%\\ インスピレーション:ヒット数1回追加                                                            | 敵全体にダメージ220% \\ インスピレーション:ヒット数1回追加                                                           |
     +| 盗み斬り\\ 固有ヒラメキ4  | [保存]ダメージ320%\\ 1ターンの間、ドローした自分のカード数に応じて、ダメージ+90%(最大5)                               | [保存]ダメージ350% \\ 1ターンの間、ドローした自分のカード数に応じて、ダメージ+100%(最大5)                             |
     +| 盗み斬り\\ 固有ヒラメキ5  | 敵全体にダメージ330%、このカード使用時、コスト1減少                                                                   | 敵全体にダメージ360%、使用時、コスト1減少                                                                             |
     +| 騙し討ち\\ 固有ヒラメキ5  | ダメージ300%\\ インスピレーション:コスト1減少                                                                        | ダメージ200% \\ インスピレーション:ヒット数1回追加                                                                   |
     +| 氷の刃                    | [唯一]自分のインスピレーション効果が有効化したカードを使用時、敵全体にダメージ90%                                     | [唯一]自分のインスピレーション効果が有効化したカードを使用時、敵全体にダメージ120%                                    |
     +| 氷の刃\\ 固有ヒラメキ1    | [唯一]自分のインスピレーション効果が有効化したカードを使用時、敵全体にダメージ140%                                    | [唯一]自分のインスピレーション効果が有効化したカードを使用時、敵全体にダメージ160%                                    |
     +| 氷の刃\\ 固有ヒラメキ2    | [唯一/開戦]自分のインスピレーション効果が有効化したカードを使用時、敵全体にダメージ90%                                | [唯一/開戦]自分のインスピレーション効果が有効化したカードを使用時、敵全体にダメージ120%                               |
     +| 氷の刃\\ 固有ヒラメキ4    | [唯一]自分の全ての攻撃カードのダメージ量40%増加                                                                       | [唯一]自分の全体攻撃カードのダメージ量50%増加                                                                         |
     +
     +
     +</WRAP>
     +
     ==== バランス調整案について ==== ==== バランス調整案について ====
     シーズン2アップデート(**26/2/4**)に伴い、下記の調整が行われた。 シーズン2アップデート(**26/2/4**)に伴い、下記の調整が行われた。
    行 47: 行 77:
     カシウスやベロニカ、ニアなど、ドローを得意とするキャラと特に相性がいいと予想されます。 カシウスやベロニカ、ニアなど、ドローを得意とするキャラと特に相性がいいと予想されます。
      
    - +不遇な時代が続いているが毎回上方修正をもらっているので今後化ける可能性も。
     ====== 強い・弱いと思うポイント ====== ====== 強い・弱いと思うポイント ======
     **秩序・全体アタッカー** **秩序・全体アタッカー**
    キャラ一覧/ユキ.1772855891.txt.gz · 最終更新: