カオスゼロナイトメアwiki
  • 文書の表示
  • 以前のリビジョン
  • 文書の先頭へ
  • 差分

    このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

    この比較画面へのリンク

    両方とも前のリビジョン前のリビジョン
    次のリビジョン
    前のリビジョン
    キャラ一覧:リン [2026/04/06 20:36] – [黒雲の心法] キャラ一覧:リン [2026/05/06 20:43] (現在) – [キャラ説明]
    行 17: 行 17:
      
     ====== 上方修正&リワーク履歴 ====== ====== 上方修正&リワーク履歴 ======
     +==== 26/4/29 上方修正 ====
     +全体的な火力アップ、また「黒雲の心法」に「主導」がつく上方修正。
     +<WRAP czn-toggle-button>
     +調整リスト
     +</WRAP>
     +<WRAP czn-toggle-content>
     +
     +^ 調整対象                      ^ 調整前                                                                                            ^ 調整後                                                                                            ^
     +| 黒雲奥義:斬                  | ダメージ400%、脆弱2                                                                               | ダメージ400%、脆弱6                                                                               |
     +| 黒雲奥義:斬(エゴ発現)        | ダメージ450%、脆弱3                                                                               | ダメージ500%、脆弱9                                                                               |
     +| 抜刀                          | [迅速]ダメージ120%、黒雲態勢獲得、黒雲態勢:ダメージ量50%増加                                     | [迅速]ダメージ120%、黒雲態勢獲得、黒雲態勢:ダメージ量100%増加                                    |
     +| 抜刀\\ 固有ヒラメキ1          | [迅速]ダメージ180%、黒雲態勢獲得、黒雲態勢:ダメージ量50%増加                                     | [迅速】ダメージ180%、黒雲態勢獲得、黒雲態勢:ダメージ量100%増加                                   |
     +| 抜刀\\ 固有ヒラメキ2          | [迅速]ダメージ150%、黒雲態勢獲得、黒雲態勢:ヒット数1回追加                                       | [迅速]ダメージ180%、黒雲態勢獲得、黒雲態勢:ヒット数1回追加                                       |
     +| 抜刀\\ 固有ヒラメキ3          | [迅速]ダメージ350%、黒雲態勢:このカードを使用可能                                                | [迅速]ダメージ450%、黒雲態勢:このカードを使用可能                                                |
     +| 抜刀\\ 固有ヒラメキ4          | [迅速]ダメージ120%、黒雲態勢獲得、黒雲態勢:手札のカードの数に応じて、ダメージ量30%増加           | [迅速]ダメージ150%、黒雲態勢獲得、黒雲態勢:手札のカードの数に応じて、ダメージ量30%増加           |
     +| 抜刀\\ 固有ヒラメキ5          | [迅速]ダメージ360%、黒雲態勢獲得、黒雲態勢:ダメージ量50%増加                                     | [迅速]ダメージ360%、黒雲態勢獲得、黒雲態勢:ダメージ量100%増加                                    |
     +| 黒雲奥義:残\\ 固有ヒラメキ5  | コスト2/ ターン開始時、黒雲態勢状態の場合、自分のカード1枚をドロー                                | コスト1/ ターン開始時、黒雲態勢状態の場合、自分のカード1枚をドロー                                |
     +| 黒雲奥義:滅                  | [迅速]ダメージ150%、黒雲態勢:ヒット数1回追加                                                     | [迅速]ダメージ200%、黒雲態勢:ヒット数1回追加                                                     |
     +| 黒雲奥義:滅\\ 固有ヒラメキ1  | [迅速]ダメージ225%、黒雲態勢:ヒット数1回追加                                                     | [迅速]ダメージ300%、黒雲態勢:ヒット数1回追加                                                     |
     +| 黒雲奥義:滅\\ 固有ヒラメキ2  | [迅速]ダメージ50%×2、黒雲態勢:ヒット数2回追加                                                    | [迅速]ダメージ100%×2、黒雲態勢:ヒット数2回追加                                                   |
     +| 黒雲奥義:滅\\ 固有ヒラメキ3  | [迅速]ダメージ100%×2、黒雲態勢:会心ダメージ+100%                                                 | [迅速]ダメージ150%×2、黒雲態勢:会心ダメージ+100%                                                 |
     +| 黒雲奥義:滅\\ 固有ヒラメキ4  | [迅速]ダメージ250%、黒雲態勢:ダメージ量100%増加                                                  | [迅速]ダメージ300%、黒雲態勢:ダメージ量100%増加                                                  |
     +| 黒雲奥義:滅\\ 固有ヒラメキ5  | [迅速]ダメージ180%、黒雲態勢:手札にあるすべての自分のカードが1ターンの間、使用時までコスト1減少  | [迅速]ダメージ200%、黒雲態勢:手札にあるすべての自分のカードが1ターンの間、使用時までコスト1減少  |
     +| 黒雲の心法                    | 1ターンの間、黒雲態勢保存、黒雲態勢:1ターンの間、自分の攻撃カードのダメージ量+40%                | [主導]1ターンの間、黒雲態勢保存、黒雲態勢:1ターンの間、自分の攻撃カードのダメージ量+40%          |
     +| 黒雲の心法\\ 固有ヒラメキ1    | 1ターンの間、黒雲態勢保存、黒雲態勢:1ターンの間、自分の攻撃カードのダメージ量+80%                | [主導]1ターンの間、黒雲態勢保存、黒雲態勢:1ターンの間、自分の攻撃カードのダメージ量+80%          |
     +| 黒雲の心法\\ 固有ヒラメキ2    | コスト0/ 1ターンの間、黒雲態勢保存、黒雲態勢:1ターンの間、自分の攻撃カードのダメージ量+40%       | コスト1/ 1ターンの間、黒雲態勢保存、黒雲態勢:自分のカード2枚ドロー                               |
     +| 黒雲の心法\\ 固有ヒラメキ3    | 1ターンの間、黒雲態勢保存、黒雲奥義:滅1枚を生成、そのカードに蒸発付与                            | [主導]1ターンの間、黒雲態勢保存、黒雲奥義:滅1枚を生成、そのカードに蒸発付与                      |
     +| 黒雲の心法\\ 固有ヒラメキ4    | ターン開始時、黒雲態勢獲得                                                                        | [主導]ターン開始時、黒雲態勢獲得                                                                  |
     +| 黒雲の心法\\ 固有ヒラメキ5    | 黒雲態勢状態の場合、リンの攻撃カードのダメージ量50%増加                                           | [主導]黒雲態勢状態の場合、リンの攻撃カードのダメージ量50%増加                                     |
     +| 黒雲奥義:黒舞                | ダメージ80%、黒雲態勢:手札のスキルカード数に応じて、ヒット数1回追加                              | ダメージ120%、黒雲態勢:手札のスキルカード数に応じて、ヒット数1回追加                             |
     +| 黒雲奥義:黒舞(エゴ発現)      | ダメージ100%、黒雲態勢:手札のスキルカード数に応じて、ヒット数1回追加                             | ダメージ150%、黒雲態勢:手札のスキルカード数に応じて、ヒット数1回追加                             |
     +
     +
     +</WRAP>
     +
     ==== バランス調整案について ==== ==== バランス調整案について ====
     シーズン2アップデート(**26/2/4**)に伴い、下記調整が行われた。 シーズン2アップデート(**26/2/4**)に伴い、下記調整が行われた。
    行 42: 行 77:
     ====== キャラ説明 ====== ====== キャラ説明 ======
     **愛を夢見る天才剣士** **愛を夢見る天才剣士**
    -「宇宙でたった一つの、運命的な愛」を探すために、さすらいのに出ている。+「宇宙でたった一つの、運命的な愛」を探すために、さすらいのに出ている。
     普通のお嫁さんになることが目標。 普通のお嫁さんになることが目標。
    -いつか運命の相手に出会えるという希望を抱いて、宇宙を放浪している。+いつか運命の相手に出会えるという希望を抱いて、宇宙を放浪している。
      
       * リン | 戦闘モーション:https://www.youtube.com/watch?v=ziy8WRLe_-I   * リン | 戦闘モーション:https://www.youtube.com/watch?v=ziy8WRLe_-I
    行 52: 行 87:
     「黒雲態勢」という独自のバフを持ったアタッカー。 「黒雲態勢」という独自のバフを持ったアタッカー。
     すべての攻撃カードが単体攻撃(ターゲッティングカード)となっており、スキルカードも自己バフに特化している。 すべての攻撃カードが単体攻撃(ターゲッティングカード)となっており、スキルカードも自己バフに特化している。
    -ほとんどのカードが消費AP0・1で構成されている手数の多い自己完結型アタッカー。+ほとんどのカードが消費AP0・1で構成されている手数の多い自己完結型アタッカー。
      
    -単体火力に優れるが、非常にパーティメンバーを限定するアタッカー。 +単体火力に優れるが、非常にパーティメンバーを限定するアタッカー。 
    -味方キャラが攻撃カードを使用すると本人のバフが切れるので、パーティをサポーターなどで固める必要がある。+味方キャラが攻撃カードを使用すると本人のバフが切れるので、パーティをサポーターなどで固める必要がある。
     またカオゼロではタンクも攻撃カードを使用する場合があるので、タンクと組み合わせる際も、カードを切る順番などに注意が必要。 またカオゼロではタンクも攻撃カードを使用する場合があるので、タンクと組み合わせる際も、カードを切る順番などに注意が必要。
      
    キャラ一覧/リン.1775475382.txt.gz · 最終更新: