カオスゼロナイトメアwiki
  • 文書の表示
  • 以前のリビジョン
  • 文書の先頭へ
  • 差分

    このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

    この比較画面へのリンク

    両方とも前のリビジョン前のリビジョン
    次のリビジョン
    前のリビジョン
    キャラ一覧:レノア [2026/02/26 12:05] – [漆黒の頌詩] キャラ一覧:レノア [2026/05/04 23:54] (現在) – 以前のリビジョンを復元 (2026/04/03 01:57)
    行 92: 行 92:
     ====== おすすめパーティ ====== ====== おすすめパーティ ======
     |<240px - - >| |<240px - - >|
    -^ バフ ・回復)バフ・ドロー ^+^ バフ ・回復^ ドロー・アシスト ^
     | [[レイ|{{ :キャラ一覧:icon_レイ_20251120-205201.png?100x100&nolink | レイ }}]] | [[ニア|{{ :キャラ一覧:icon_ニア_20251120-204932.png?100x100&nolink | ニア }}]]  | | [[レイ|{{ :キャラ一覧:icon_レイ_20251120-205201.png?100x100&nolink | レイ }}]] | [[ニア|{{ :キャラ一覧:icon_ニア_20251120-204932.png?100x100&nolink | ニア }}]]  |
     |  レイ  |  ニア  | |  レイ  |  ニア  |
      
    -レイ・ニアともにの鎮魂の弾丸を絡めた行動に対して強力なアシストができる。 +レイ・ニアともにレノアの鎮魂の弾丸を絡めた行動に対して強力なアシストができる。 
    -レイは、ほとんどのカードバフが鎮魂の弾丸のダメージUPに繋がり、アのデッキ回し能力により鎮魂の弾丸の生成と破棄にも貢献できる。 +レイは、ほとんどのカードバフが鎮魂の弾丸のダメージUPに繋がり、レノと同属性サブアタッカーにもなる。 
    -また、レイもニアも治癒能力があり、シーズン2から性能も向上するため、耐久力も合わせてバランスの良い編成。+ニアは、デッキ回し能力により鎮魂の弾丸の生成と破棄にも貢献できる。 
     +また、レイもニアも治癒能力があり、シーズン2から性能も向上したため、耐久力も合わせてバランスの良い編成。
      
     ====== 優先したいヒラメキ===== ====== 優先したいヒラメキ=====
    行 172: 行 173:
     |< 740px - - -- >| |< 740px - - -- >|
     ^ カード名             ^ コスト ^ 種類     ^ 効果 ^ ^ カード名             ^ コスト ^ 種類     ^ 効果 ^
    -| **殲滅撃**      |             1 | 攻撃      | ダメージ100% | +| **殲滅撃**      |             1 | 攻撃      | ダメージ100% | 
    -| **殲滅撃**      |             1 | 攻撃      | ダメージ100% |+| **殲滅撃**      |             1 | 攻撃      | ダメージ100% |
     | **黒い帳**          |              1 | スキル | シールド((次のターンまで、受けるダメージ量を減少))100% | | **黒い帳**          |              1 | スキル | シールド((次のターンまで、受けるダメージ量を減少))100% |
     | **決死の一撃** |              1 | 攻撃      | [保存((このカードは、ターン終了時に破棄されない))]ダメージ150%(+0%) 鎮魂の弾丸を全て破棄、その数に応じてダメージ+50% | | **決死の一撃** |              1 | 攻撃      | [保存((このカードは、ターン終了時に破棄されない))]ダメージ150%(+0%) 鎮魂の弾丸を全て破棄、その数に応じてダメージ+50% |
    行 272: 行 273:
     |< 840px - - 82px 82px 82px 82px 82px >| |< 840px - - 82px 82px 82px 82px 82px >|
     ^ 追加のヒラメキ効果                                                                                                 ^ 対象カード              ^ キルケン  ^ セクレド  ^ ディアロス  ^ ニヒルム  ^ ヴィトル  ^ ^ 追加のヒラメキ効果                                                                                                 ^ 対象カード              ^ キルケン  ^ セクレド  ^ ディアロス  ^ ニヒルム  ^ ヴィトル  ^
    -| **<color #ff7f27>このカードの強靭度ダメージ100%増加</color>**                                                           | **嘆きの山びこ**            |                                  〇                 | +| **<color #ff7f27>このカードの強靭度ダメージ100%増加</color>**                                                      | **嘆きの山びこ**        |                                  〇                 | 
    -| **<color #ff7f27>このカードのダメージ量30%増加</color>**                                                           | **即処刑**            |                                  〇                 |+| **<color #ff7f27>このカードのダメージ量30%増加</color>**                                                           | **即処刑**            |                                  〇                 |
     | **<color #ff7f27>対象に苦痛4</color>**                                                                             | **嘆きの山びこ**        |                      〇                             | | **<color #ff7f27>対象に苦痛4</color>**                                                                             | **嘆きの山びこ**        |                      〇                             |
    -| **<color #ff7f27>常に弱点攻撃</color>**((モンスターの弱点属性で攻撃すると、ダメージ量が増加 強靭度が追加で減少))  | **即処刑**            |                                            〇       |+| **<color #ff7f27>常に弱点攻撃</color>**((モンスターの弱点属性で攻撃すると、ダメージ量が増加 強靭度が追加で減少))  | **即処刑**            |                                            〇       |
     | :::                                                                                                                | **漆黒の頌詩**          |                                  〇                 | | :::                                                                                                                | **漆黒の頌詩**          |                                  〇                 |
     | **<color #ff7f27>ドロー1</color>**                                                                                 | **嘆きの山びこ**        |  〇                                                 | | **<color #ff7f27>ドロー1</color>**                                                                                 | **嘆きの山びこ**        |  〇                                                 |
    -| :::                                                                                                                | **運命を飲み込んだ花**  |                      〇                       〇      +| :::                                                                                                                | **運命を飲み込んだ花**  |                      〇                    〇       
    -| **<color #ff7f27>このカードのコスト1減少</color>**                                                                 | **即処刑**            |                                  〇                 | +| **<color #ff7f27>このカードのコスト1減少</color>**                                                                 | **即処刑**            |                                  〇                 | 
    -| :::                                                                                                                | **運命を飲み込んだ花**  |  〇                             |                     |+| :::                                                                                                                | **運命を飲み込んだ花**  |  〇                  〇         |                     |
     | **<color #ff7f27>士気1、決意1</color>**                                                                            | **嘆きの山びこ**        |                                  〇        〇       | | **<color #ff7f27>士気1、決意1</color>**                                                                            | **嘆きの山びこ**        |                                  〇        〇       |
     | **<color #ff7f27>対象に脆弱2</color>**                                                                             | **漆黒の頌詩**          |                      〇                             | | **<color #ff7f27>対象に脆弱2</color>**                                                                             | **漆黒の頌詩**          |                      〇                             |
    キャラ一覧/レノア.1772075155.txt.gz · 最終更新: