カオスゼロナイトメアwiki
  • 文書の表示
  • 以前のリビジョン
  • 文書の先頭へ
  • 差分

    このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

    この比較画面へのリンク

    両方とも前のリビジョン前のリビジョン
    モンスターカード一覧 [2025/12/05 18:03] – [モンスターカード一覧] モンスターカード一覧 [2025/12/05 18:04] (現在) – [テーブル]
    行 8: 行 8:
     ^ カード名                               ^ コスト  ^ 種類    ^ 効果                                                                                  ^ 備考    ^ ^ カード名                               ^ コスト  ^ 種類    ^ 効果                                                                                  ^ 備考    ^
     | [[カード詳細:恥ずかしがり屋の庭師]]    | 1       | 攻撃    | ダメージ50%×4。標識3                                                                 |        | | [[カード詳細:恥ずかしがり屋の庭師]]    | 1       | 攻撃    | ダメージ50%×4。標識3                                                                 |        |
    -| [[カード詳細:鬱陶しい代父]]            | 1       | 攻撃    | ダメージ50%×4。苦痛6                                                                                    |        |+| [[カード詳細:鬱陶しい代父]]            | 1       | 攻撃    | ダメージ50%×4。苦痛6                                                                 |        |
     | [[カード詳細:オートマタカヴァリ]]      | 1       | 攻撃    |                                                                                      |        | | [[カード詳細:オートマタカヴァリ]]      | 1       | 攻撃    |                                                                                      |        |
     | [[カード詳細:羽の人面獣]]              | 1       | 攻撃    | ランダムな敵にダメージ50%×5                                                           |        | | [[カード詳細:羽の人面獣]]              | 1       | 攻撃    | ランダムな敵にダメージ50%×5                                                           |        |
    行 18: 行 18:
     | [[カード詳細:ソルジャープライム]]      | 2       | 攻撃    |                                                                                      |        | | [[カード詳細:ソルジャープライム]]      | 2       | 攻撃    |                                                                                      |        |
     | [[カード詳細:ビームシューター]]        | 3       | 攻撃    | ダメージ350%。対象がシールド保持中の場合、ダメージ量+50%                            |        | | [[カード詳細:ビームシューター]]        | 3       | 攻撃    | ダメージ350%。対象がシールド保持中の場合、ダメージ量+50%                            |        |
    -| [[カード詳細:空虚な飢え]]              | 0       | スキル  | [消滅]士気2。士気2減少                                                                                     |        |+| [[カード詳細:空虚な飢え]]              | 0       | スキル  | [消滅]士気2。士気2減少                                                               |        |
     | [[カード詳細:奈落の虫]]                | 0       | スキル  | [消滅]士気1減少。決意3減少                                                            |        | | [[カード詳細:奈落の虫]]                | 0       | スキル  | [消滅]士気1減少。決意3減少                                                            |        |
     | [[カード詳細:冷ややかな代父]]          | 0       | スキル  | 山札のカードをしたから1枚発動。手札のカードを1枚選択、そのカードを山札の一番下に移動  | 【研】  | | [[カード詳細:冷ややかな代父]]          | 0       | スキル  | 山札のカードをしたから1枚発動。手札のカードを1枚選択、そのカードを山札の一番下に移動  | 【研】  |
    行 26: 行 26:
     | [[カード詳細:トラッパー]]              | 1       | スキル  |                                                                                      |        | | [[カード詳細:トラッパー]]              | 1       | スキル  |                                                                                      |        |
     | [[カード詳細:カルティストアービター]]  | 1       | スキル  | シールド140%。次のターン開始時、敵全体の行動カウント2増加                             |        | | [[カード詳細:カルティストアービター]]  | 1       | スキル  | シールド140%。次のターン開始時、敵全体の行動カウント2増加                             |        |
    -| [[カード詳細:消失の飢え]]              | 1       | スキル                                                                                      | 【研】  |+| [[カード詳細:消失の飢え]]              | 1       | スキル [消滅]ドロー1。手札のカードがない場合、4追加                                          | 【研】  |
     | [[カード詳細:スローター]]              | 2       | スキル  |                                                                                      |        | | [[カード詳細:スローター]]              | 2       | スキル  |                                                                                      |        |
     | [[カード詳細:アルビトゥム]]            | 0       | 強化    |                                                                                      |        | | [[カード詳細:アルビトゥム]]            | 0       | 強化    |                                                                                      |        |
    モンスターカード一覧.txt · 最終更新: