文書の過去の版を表示しています。
カオスゼロナイトメアのモンスターカード一覧です。
見方
- 【研】…第0研究所限定
- #白…一般共用カード
- #青…希少共用カード
- #黄…伝説共用カード
※「グレード」の欄は2月4日のゲームアップデートで導入予定(詳しくは2/4主なアップデートまとめ)
モンスターカード一覧
| カード名 | コスト | 種類 | 効果 | グレード | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 恥ずかしがり屋の庭師 | 1 | 攻撃 | ダメージ50%×4。標識3 | #白 | |
| 鬱陶しい代父 | 1 | 攻撃 | ダメージ50%×4。苦痛6 | #白 | |
| オートマタカヴァリ | 1 | 攻撃 | ダメージ150%。脆弱4 | #青 | |
| 羽の人面獣 | 1 | 攻撃 | ランダムな敵にダメージ50%×5 | #白 | |
| ウルブズ・ヴェイン | 1 | 攻撃 | 敵全体にダメージ120%。弱体化2。損傷2 | #白 | |
| 闇の掌中 | 1 | 攻撃 | ダメージ120%×2。撃破:ランダムな敵にダメージ120%×2 | #白 | |
| セブンアームズ | 1 | 攻撃 | [迅速]ダメージ120%。対象の行動カウントが5以上の場合、アクションポイント2獲得 | #青 | |
| ロットンリッパー | 1 | 攻撃 | [迅速]ダメージ160%。行動カウント1増加 | #白 | |
| 苦痛の熾天使 | 2 | 攻撃 | ダメージ250%。手札にこのカードだけがある場合、コスト2減少 | #白 | |
| ソルジャープライム | 2 | 攻撃 | ダメージ300%。大破時、アクションポイント2獲得 | #白 | |
| ビームシューター | 3 | 攻撃 | ダメージ350%。対象がシールド保持中の場合、ダメージ量+50% | #白 | |
| 空虚な飢え | 0 | スキル | [消滅]士気2。士気2減少 | #青 | |
| 奈落の虫 | 0 | スキル | [消滅]士気1減少。決意3減少 | #白 | |
| 冷ややかな代父 | 0 | スキル | 山札のカードをしたから1枚発動。手札のカードを1枚選択、そのカードを山札の一番下に移動 | #白 | 【研】 |
| 悪霊サラマンダー | 1 | スキル | [消滅2]ドロー4 | #青 | |
| 精霊フェニックス | 1 | スキル | [消滅]決意2。減少したHPに応じてシールド獲得 | #青 | |
| 精霊キャフォックス | 1 | スキル | [消滅]山札から1枚を選択しドロー、そのカード1枚を手札にコピー | #青 | |
| トラッパー | 1 | スキル | シールド120%、脆弱1対象が行動しなかった場合、シールド獲得量+120%、脆弱1追加 | #白 | |
| カルティストアービター | 1 | スキル | シールド140%。次のターン開始時、敵全体の行動カウント2増加 | #白 | |
| 消失の飢え | 1 | スキル | [消滅]ドロー1。手札のカードがない場合、4追加 | #青 | 【研】 |
| スローター | 2 | スキル | [消滅]シールド200%。獲得したシールドに応じて、敵全体にダメージ | #白 | |
| アルビトゥム | 0 | 強化 | 受けるダメージ量-15%(各ターン1回) | #青 | |
| 陰気な代母 | 1 | 強化 | ターン終了時、ランダムな敵にダメージ200% | #青 | |
| 悪霊デュラハン | 1 | 強化 | ターゲティング攻撃カード使用時、対象に苦痛1 | #黄 | |
| 甲殻虫 | 1 | 強化 | クリスタライズ5 | #青 | |
| ドミニオン | 2 | 強化 | ターン開始時士気1 | #黄 |
コメント 投稿する