カオスゼロナイトメア、ルーカスの情報まとめです。
基本情報
| プロフィール |
| 名前 | ルーカス |
| レアリティ | 星4 |
| ロール | ハンター |
| 属性 | 情熱(赤) |
| CV | - |
| ダイス効果 |
| 話術2:未確認エリアで「話術」タイプのダイスボーナス獲得 |
| 精神異常 |
| 自暴自棄 |
| 実装日 | 入手方法 |
| 2025/10/22 | ガチャ |
キャラ紹介
強い・弱いと思うポイント
注意点
おすすめ凸数(エゴ発現)
記憶の欠片
おすすめパーティ
優先したいひらめき
パートナー
カード
ひらめきなし4種
| カード名 | コスト | 種類 | 効果 |
| マシンガン | 1 | 攻撃 | ダメージ100% |
| マシンガン | 1 | 攻撃 | ダメージ100% |
| 防護焼夷弾 | 1 | スキル | シールド100% |
| RPG-7 | 1 | 強化 | 弾丸カード消滅時、敵全体固定ダメージ40% |
ひらめきあり4種
| 大容量マガジン |
| 1 | 強化 | [主導]ターン開始時、ランチャー弾丸1枚生成 |
| ひらめき効果 |
| 0 | 強化 | [開戦]ターン開始時、ランチャー弾丸1枚生成 |
| 1 | 強化 | [主導]ターン開始時、ランチャー弾丸2枚生成 |
| 1 | 強化 | [主導]ターン開始時、ランチャー弾丸1枚生成、50%の確率で1ターンの間そのカードのコスト1減少 |
| 1 | 強化 | [主導]ターン開始時、ランチャー弾丸1枚生成。50%の確率でドロー1 |
| 1 | 強化 | [消滅]ランチャー弾丸5枚生成 |
| S.S.S |
| 1 | 攻撃 | ダメージ100%。1ターンの間弾丸カードのダメージ量+40% |
| ひらめき効果 |
| 1 | 攻撃 | ダメージ200%。1ターンの間弾丸カードのダメージ量+40% |
| 1 | スキル | 2ターンの間弾丸カードのダメージ量+40% |
| 1 | 攻撃 | ダメージ150%。手札の弾丸カード数に応じてダメージ量+60% |
| 1 | 攻撃 | ダメージ150%。次に使用する弾丸カードのダメージ量+120% |
| 1 | 攻撃 | ダメージ100%。1ターンの間弾丸カード使用時、ランダムな敵に固定ダメージ50% |
| フラメンヴェルファー |
| 2 | 攻撃 | 敵全体にダメージ180%。ドロー1。破棄1 |
| ひらめき効果 |
| 2 | 攻撃 | 敵全体にダメージ180%。ドロー1。破棄2。破棄した数に応じてランチャー弾丸生成 |
| 2 | 攻撃 | 敵全体にダメージ315%。ドロー1。破棄1 |
| 2 | 攻撃 | 敵全体にダメージ270%。会心攻撃時、敵全体にダメージ150% |
| 2 | 攻撃 | 手札の弾丸カードを2枚まで消滅。敵全体にダメージ270%。消滅したカード数に応じて、ダメージ量+50%増加 |
| 2 | 攻撃 | 敵全体にダメージ270%。攻撃した対象の数に応じて、ランチャー弾丸生成 |
| 閃光弾 |
| 1 | 攻撃 | 敵全体にダメージ120%。弱体化2。対象がシールド保持中の場合、ダメージ量+50% |
| ひらめき効果 |
| 1 | 攻撃 | 敵全体にダメージ180%。弱体化2。対象がシールド保持中の場合、ダメージ量+75% |
| 1 | スキル | 1ターンの間、シールドを保持中の対象をヒット時、ダメージ量+50% |
| 1 | 攻撃 | [保存]敵全体にダメージ180%。情熱弱点2 |
| 1 | 攻撃 | 敵全体にダメージ180%。標識2。対象がシールド保持中の場合、ダメージ量+50% |
| 1 | 強化 | シールドを保持中の対象をヒット時、ダメージ量30%増加 |
生成弾丸カード5種
| カード名 | コスト | 種類 | 効果 |
| 徹甲弾 | 1 | 攻撃 | [消滅/蒸発/弾丸]ダメージ100%。他の敵にダメージ50%。対象がシールド保持中の場合、ダメージ量+30% |
| 爆発弾 | 1 | 攻撃 | [消滅/蒸発/弾丸]ダメージ100%。他の敵にダメージ50%。敵全体に弱体化1 |
| 拡散弾 | 1 | 攻撃 | [消滅/蒸発/弾丸]ダメージ100%。他の敵にダメージ50%。敵全体に損傷1 |
| 冷却弾 | 1 | 攻撃 | [消滅/蒸発/弾丸/迅速]ダメージ100%。他の敵にダメージ50%。敵全体に行動カウント1増加 |
| 火炎弾 | 1 | 攻撃 | [消滅/蒸発/弾丸]ダメージ100%。他の敵にダメージ50%。敵全体に苦痛1 |
エゴスキル
| 技名 | EP | 効果 |
| フルバースト | 5 | ドロー2
敵全体にダメージ250% |
ステータス
| 項目 | Lv1 | Lv10 | Lv30 | Lv50 | Lv60 |
| 攻撃力 | | 191 | 299 | | |
| 防御力 | | 54 | 97 | | |
| HP | | 105 | 189 | | |
| 会心率 | 3.0% | 3.0% | 3.0% | | |
| 会心ダメージ | 125.0% | 125.0% | 125.0% | | |
凸性能(エゴ発現)
| 凸数 | 効果 |
| 1凸 | R.P.G-7カードの固定ダメージ量が+10%になります |
| 2凸 | ルーカスの弾丸カードダメージ量が+20%になります |
| 3凸 | 潜在力の【基本カード強化】、【固有カード強化】、【共用カード強化】のレベルが3増加します。 |
| 4凸 | フルバーストカードのダメージ量が+50%になり、ドローが1増加します |
| 5凸 | 潜在力の【基本カード強化】、【固有カード強化】、【共用カード強化】のレベルが3増加します。 |
| 6凸 | 毎ターン初めて使用するランチャー弾丸カードのコストが1減少します |
ロビー画像
キャラ一覧/ルーカス.txt · 最終更新:
コメント 投稿する