カオスゼロナイトメアwiki
  • 文書の表示
  • 以前のリビジョン
  • 文書の先頭へ
  • 差分

    このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

    この比較画面へのリンク

    両方とも前のリビジョン前のリビジョン
    次のリビジョン
    前のリビジョン
    キャラ一覧:レイ [2026/06/03 10:30] – [デッキ例] キャラ一覧:レイ [2026/06/03 19:27] (現在) – [神ヒラメキ]
    行 102: 行 102:
     ===== デッキ例 ===== ===== デッキ例 =====
     バフをかける例。 バフをかける例。
    -コスト1のカードを多く使う特殊なキャラで1ターンに10枚使うなら毎ターンコスト0で2200%のダメージ。+コスト1のカードを多く使う特殊なキャラで1ターンに10枚使うなら毎ターンコスト0で1400%のダメージ。
     スキル 共鳴する暗闇は2回使っても2ターンの間になるだけで+160%にならない。 スキル 共鳴する暗闇は2回使っても2ターンの間になるだけで+160%にならない。
     暗黒凝集はヒット回数が多いカードに使わないとあまり意味がない。 暗黒凝集はヒット回数が多いカードに使わないとあまり意味がない。
    行 407: 行 407:
     ===== 神ヒラメキ ===== ===== 神ヒラメキ =====
     |< 840px - - 82px 82px 82px 82px 82px >| |< 840px - - 82px 82px 82px 82px 82px >|
    -^ 追加のヒラメキ効果 ^ 対象カード^ キルケン ^ セクレド ^ ディアロス ^ ニヒルム ^ ヴィトル ^ +^ 対象カード^ 追加のヒラメキ効果^ キルケン ^ セクレド ^ ディアロス ^ ニヒルム ^ ヴィトル ^ 
    -| **<color #ff7f27>アクションポイント1獲得</color>** | **おやつの時間** |    |    |    |  〇  |    | +| **闇の斬撃** | **<color #ff7f27>ドロー1</color>** |    |  〇  |    |    |    | 
    -| **<color #ff7f27>このカードのコスト1減少</color>** | **共鳴する暗闇** |    |    |  〇  |    |    | +| ::: | **<color #ff7f27>このカードのダメージ量30%増加</color>** |    |    |  〇  |    |    | 
    -| ::: | **暗黒凝縮** |    |    |  〇  |       +| ::: | **<color #ff7f27>対象に苦痛4</color>** |    |    |    |  〇  |  〇  
    -| **<color #ff7f27>このカードのダメージ量30%増加</color>** | **闇の斬撃** |    |    |  〇  |    |    | +| **共鳴する暗闇** | **<color #ff7f27>このカードのコスト1減少</color>** |    |    |  〇  |    |    | 
    -| **<color #ff7f27>このカドの治癒量30%増加</color>** | **おやつの時間** |  〇  |    |    |  〇  |    | +| ::: | **<color #ff7f27>ドロ1</color>** |    |  〇  |    |    |    | 
    -| **<color #ff7f27>士気1、決意1</color>** | **共鳴する暗闇** |    |  〇  |    |  〇  |  〇  | +| ::: | **<color #ff7f27>士気1、決意1</color>** |    |  〇  |    |  〇  |  〇  | 
    -| **<color #ff7f27>対象に苦痛4</color>** | **闇の斬撃** |    |    |    |  〇  |  〇  +| **おやつの時間** | **<color #ff7f27>アクションポイント1獲得</color>** |    |    |    |  〇  |    
    -| **<color #ff7f27>ドロ1</color>** | **闇の斬撃** |    |  〇  |    |    |    | +| ::: | **<color #ff7f27>このカドの治癒量30%増加</color>** |  〇  |    |    |  〇  |    | 
    -| ::: | **共鳴する** |    |  〇  |    |    |    | +| **暗黒凝縮** | **<color #ff7f27>このカードのコスト1減少</color>** |    |    |  〇  |    |    | 
    -| ::: | **暗黒凝縮** |    |    |    |  〇  |    |+| ::: | **<color #ff7f27>ドロー1</color>** |    |    |    |  〇  |    |
     ===== エゴスキル ===== ===== エゴスキル =====
     {{:キャラ一覧:レイ_エゴスキル_20251120-211937.png?200&direct| エゴスキル }}  {{:キャラ一覧:レイ_エゴスキル_20251120-211937.png?200&direct| エゴスキル }} 
    キャラ一覧/レイ.1780450204.txt.gz · 最終更新: