文書の過去の版を表示しています。
カオスゼロナイトメアの共用カード一覧です。
(第0研究所限定の禁忌カードなどの一覧はこちら)。
見方
【研】…第0研究所限定
共用カード一覧
汎用(全職業OK)
| カード名 | コスト | 種類 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 加虐性 | 1 | スキル | [主導]敵全体に脆弱1。手札のランダムな攻撃カード1枚が1ターンの間コスト1減少 | |
| 睡眠の実 | 1 | スキル | [終極/消滅]ランダムな戦闘員のストレスを5減少 | |
| 戦闘準備 | 1 | スキル | ランダムなデランショップカード1枚生成。1ターンの間、そのカードのコスト0に変更 | |
| 禁じられたアルゴリズム | 3 | スキル | [消滅/主導]ランダムな禁忌カード1枚生成 | 【研】 |
| 強制略奪 | 0 | スキル | ドロー1。山札または捨て札からランダムな禁忌カード1枚を手札に移動 | 【研】 |
| 超再生 | 1 | スキル | [消滅]次のターン開始時に治癒300%。自分には脆弱1 | |
| HA-00 | 2 | 攻撃 | ランダムな敵にダメージ100%×4。ヒットした対象に脆弱1または、弱体化1 | 【研】 |
ストライカー&ヴァンガード用
| カード名 | コスト | 種類 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 圧倒 | 0 | 攻撃 | [消滅]敵全体にダメージ100%×3。山札に過負荷を2枚生成 | |
| トゲの盾 | 1 | 攻撃 | 敵全体に防御依存ダメージ100%。破壊:ヒット数1回追加 | |
| 重い強打 | 2 | 攻撃 | ダメージ200%。脆弱2。弱体化2 | |
| 渾身 | 2 | 攻撃 | ||
| 激怒 | 2 | 攻撃 | ダメージ300%。手札に他の戦闘員のカードがない場合、このカードのコスト2減少 | |
| タックル | 3 | 攻撃 | ||
| 守りの叫び | 1 | スキル | シールド130%。シールドがない場合シールド100%追加 | |
| 堅個だ | 1 | スキル | シールド150%。連続:次のターン開始時固定シールド150% | |
| 執拗な忍耐 | 2 | スキル | [保存]シールド350% | |
| 魔力暴走 | 1 | 強化 | 免疫2 | |
| 肉弾戦 | 1 | 攻撃 | [消滅]防御依存ダメージ200%。クリスタライズ2 | |
| 神聖な一撃 | 1 | 攻撃 | [消滅]ダメージ200%。強靭度ダメージ2 | |
| エネルギーバリア | 0 | スキル | [消滅]シールド100%。アクションポイント1獲得 | |
| カモフラージュ | 2 | スキル | [消滅]回避1。次のターンドロー2 | |
| 鉄壁 | 1 | 強化 | [開戦]決意1。不屈1 | |
| 踏みにじる | 2 | 攻撃 | [弱点攻撃]ダメージ150%×2。ドロー1 | |
| ケンカ好き | 0 | スキル | 手札に攻撃カードがない場合ドロー2 | |
| 殻形成細胞 | 0 | スキル | [保存]シールド70%。手札のカードに応じてシールド+25% | 【研】 |
| 攻撃性の突然変異 | 0 | スキル | [消滅]自分の攻撃カードドロー1。1ターンの間、そのカードのダメージ量+50% | 【研】 |
レンジャー&ハンター用
| カード名 | コスト | 種類 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| クイックドロー | 0 | 攻撃 | [開戦/消滅]ダメージ150%。標識1 | |
| とっておきの一発 | 0 | 攻撃 | [保存/消滅]ダメージ100%。保存:ダメージ量を+50% | |
| 跳躍攻撃 | 1 | 攻撃 | ||
| 頭蓋骨強打 | 1 | 攻撃 | ダメージ200%。弱点攻撃:ダメージ量+50% | |
| 連続攻撃 | 1 | 攻撃 | ダメージ50%×3 | |
| 破滅 | 1 | 攻撃 | [消滅]ダメージ300%。破棄1 | |
| 衝撃 | 2 | 攻撃 | 敵全体にダメージ200%。脆弱2 | |
| 交渉 | 1 | スキル | ||
| 酸性ガス | 1 | スキル | ||
| 覚悟 | 2 | 強化 | ターン開始時、手札のランダムな攻撃カードを1枚、1ターンの間ダメージ量を+50% | |
| スピード連射 | 0 | 攻撃 | ダメージ80%。ドロー1 | |
| 機動射撃 | 0 | 攻撃 | [開戦/消滅]敵全体にダメー200% | |
| 奇襲 | 0 | 攻撃 | ダメージ80%。大破時このカードを墓地から手札に移動 | |
| 必殺の射撃 | 2 | 攻撃 | ダメージ350%。次のターン開始時、ドロー1 | |
| 戦術対応 | 1 | 強化 | [開戦]シールド保持中の対象にダメージ量15%増加 | |
| 精密照準 | 0 | 攻撃 | ダメージ120%。ドロー1。手札のカードを1枚選択、そのカードを山札の一番上に移動 | |
| 照準射撃 | 2 | 攻撃 | ダメージ400%。チャージ:クレジット20獲得 | |
| 筋肉強化進化体 | 1 | 攻撃 | ダメージ80%×2。インスピレーション:ヒット数2回追加 | 【研】 |
| 感染性ウイルス | 2 | 攻撃 | ダメージ120%×1。感応:ヒット数1回追加(最大5重複) | 【研】 |
コントローラー&サイオニック用
| カード名 | コスト | 種類 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 攻撃せよ! | 0 | スキル | 山札の攻撃カードを1枚選択、そのカードを手札に移動 | |
| 集結 | 0 | スキル | [迅速]ドロー1。敵全体の行動カウントを3追加 | |
| 反撃準備 | 1 | スキル | [消滅]エゴスキルスロットを他のエゴスキルに変更 | |
| 懺悔 | 1 | スキル | [消滅]士気1減少。決意1減少 | |
| 戦略の再構成 | 1 | スキル | [消滅]次に使うエゴスキルのコストが1減少 | |
| 解消の風 | 1 | スキル | 敵全体に苦痛2。手札の状態異常、呪いカードを2枚まで選択して消滅 | |
| お金でメンタルヘルス | 1 | スキル | [消滅]治癒200%。HPが最大の場合、クレジットを30獲得 | |
| 救急キット | 2 | スキル | [天上/消滅]治癒250% | |
| 直感点火 | 1 | 強化 | カード生成時、ランダムでひらめき付与(各ターン1回) | |
| 栄光の抵抗 | 3 | 強化 | ターン開始時、味方に最大HP10%固定ダメージ、アクションポイント1獲得 | |
| 原子分解 | 2 | 攻撃 | 敵全体貫通ダメージ230% | |
| 空虚の放浪者 | 0 | スキル | 1ターンの間対象の行動カウントが減少しない | |
| 再活用 | 0 | スキル | エゴポイントが2以上の場合、アクションポイントを1獲得、エゴポイントが2減少 | |
| 戦略の開始点 | 1 | スキル | [消滅]エゴポイント2獲得 | |
| 闇の知識 | 1 | スキル | [終極/消滅]ドロー1。そのカードを発動 | |
| 装備カバン | 1 | スキル | [消滅/連携]ドロー2 | |
| 再整備 | 1 | スキル | [消滅]ドロー3 | |
| 強制学習装置 | 2 | 強化 | [主導]カード4枚使用時、ドロー1(ターンごとに1回) | 【研】 |
| 自己発電実験 | 2 | 強化 | [主導]手札のカードが6枚以上の時、ランダムなカード1枚1ターンのコスト0(ターンごとに1回) | 【研】 |
コメント