文書の過去の版を表示しています。
カオスゼロナイトメアのパートナー一覧です。
「効果」の欄は、大半のプレイヤーが星3パートナーは腐るほど持っているはずなので、
- 星3:完凸時
- 星4,5:無凸時
のものを掲載しています(一覧で比較しやすくするため)。
ストライカー
| 名前 | 星 | 効果 | エゴスキル |
|---|---|---|---|
| ダグラス | 3 | 担当戦闘員の攻撃力が16%増加します。 戦闘開始時、1ターンの間、担当戦闘員が与えるダメージ量が16%増加します | 巨大バズーカ:EP2 砲敵全体にダメージ120% |
| リリアン | 4 | 担当戦闘員のコスト1以下の攻撃カードのダメージ量が+10%になります。 担当戦闘員がスキルカード使用時、1ターンの間攻撃カードのダメージ量が+10%になります。最大3回まで重複します | 審判の光:EP3 敵全体にダメージ100% 担当戦闘員のコスト1以下の攻撃カード、ドロー1 |
| リトチカ | 4 | 担当戦闘員のコスト2以上の攻撃カードのダメージ量が+10%になります。 ターン開始時、攻撃カードのコストの合計分だけ担当戦闘員の攻撃カード1枚のダメージ量が+5%になります | 前方注意!事故の危険がある!:EP2 1ターンの間、士気3 |
ヴァンガード
レンジャー
ハンター
| 名前 | 星 | 効果 | エゴスキル |
|---|---|---|---|
| ユリ | 3 | 担当戦闘員の攻撃力が16%増加します。 初めてのシャッフル時、担当戦闘員が与えるダメージ量が16%増加します | ドローン出撃!:EP3 ドロー2 |
| アーカッド | 4 | 担当戦闘員の弾丸カードのダメージ量が10%増加します 担当戦闘員が初めて会心攻撃を発生時、1ターンの間弾丸カードのダメージが12%増加します | 守りたかったもの:EP2 1ターンの間、担当戦闘員の攻撃カード会心確率+20% |
| キャロティ | 4 | 担当戦闘員がターン開始時、1枚の攻撃カードダメージ量が10%増加します 担当戦闘員が初めてカード生成時、1ターンの間、攻撃カードのダメージ量が10%増加します | 朝ニンジン前:EP2 1ターンの間、担当戦闘員の能力で生成したカードのダメージ量20%増加 |
サイオニック
コントローラー
| 名前 | 星 | 効果 | エゴスキル |
|---|---|---|---|
| イヴォンヌ | 3 | 担当戦闘員の防御力が16%増加します。 担当戦闘員が攻撃カードを使用せずターンを終了したとき、次のターン開始時に治癒60% | 聖別: 治癒100%。1ターンの間不屈1 |
コメント 投稿する