文書の過去の版を表示しています。
神ヒラメキ一覧
神ヒラメキはカードのタイプによってつかないものもある。
神ヒラメキのついたカードにヒラメキ変更のコアを使ったとき選択肢のカードで神ヒラメキが消えることがある。
| 効果 | 攻撃 | スキル | 強化 |
|---|---|---|---|
| このカードのコスト1減少 | |||
| アクションポイント1獲得 (コスト0にコスト1減少がついた時) | |||
| ドロー1 | |||
| 自分のカードドロー1 | |||
| ターン開始時ごとに初めて使用するカードの場合、ドロー2 | |||
| 捨て札の消滅カードを2枚手札に移動 | |||
| このカードのダメージ量30%増加 | |||
| このカードの治癒量30%増加 | |||
| 治癒量100%増加、このカードに終極付与 | |||
| ランダムな味方が対象に挟み撃ち | |||
| このカードの強靭度ダメージ100%増加 | |||
| 常に弱点攻撃 | |||
| このターン、エゴスキルのコスト1減少 | |||
| このカードに開戦付与 | |||
| 対象に脆弱2 | |||
| 士気1、決意1 |
コメント 投稿する