文書の過去の版を表示しています。
カオスゼロナイトメアの「記憶の欠片」一覧です。
(記憶の欠片のおすすめはこちら)
記憶の欠片一覧
2セット効果
4セット効果
| 名前 | セット効果 | おすすめキャラ例 |
|---|---|---|
| 獣の願い | 正義、秩序消滅攻撃カードのダメージ量30%増加(各ターン5回) | ナイン・ルーク |
| 秩序の弾丸 | 攻撃カード使用時、1ターンの間、秩序カードのダメージ量10%増加(各ターン2回) | ルーク・ユキ |
| 本能の生長 | 手札のカードが3枚以上の場合、本能カードのダメージ量20%増加 | カリーペ・オルレア |
| 裁きの炎 | 大破状態の対象に使用する本能カードのダメージ量+50% | セレニエル |
| 情熱の火種 | 強化カード使用時、情熱カードのダメージ量20%増加(最大1重複) | メイリン・ベロニカ・セレーナ・オーウェン |
| 英雄の序曲 | 自分の情熱、空虚属性の攻撃カード破棄時、1ターンの間会心率+15%(最大15%、最大2重複) | ディアナ・ハイデマリ |
| 空虚の生贄 | カード消滅時、1ターンの間、空虚カードのダメージ量20%増加(各ターン1回) | カイロン・トレサ |
| 拘束の宝珠 | ヒット数が2回以上の空虚カードのダメージ量+30% | チズル・リン |
| 征服者の地位 | コストが1であるカードの会心ダメージ+35% | リン・レノア・カイロン・ルーカス |
| 正義の死線 | コストが2以上であるカードの会心率+20% | カリーペ・ハル ・ナイン・リタ |
| 栄光の君臨 | 消滅スキルカード生成または使用時、味方のダメージ量5%増加(最大15%) | ティペラ・オルレア・レイ・カシウス |
| 星明かりと夢路 | 能力でシールド獲得時、味方の反撃、追加攻撃のダメージ量が5%増加(最大25%) |
記憶の欠片について
メインオプションとサブオプション
記憶の欠片にはメインオプションとサブオプションとがある。
(公式サイト)
メインオプション
メインオプションは1つの記憶の欠片に1つ付いている。
装備部位によってメインオプションが決まっている。
理想、渇望、想像はメインオプションが複数あり均等にランダムで付与される(詳しくはこちら)。
生成時に高級アイテム「多次元整列物質」を使うことで狙ったメインオプションを付けることができる。
| Ⅰ | 衝撃 | 攻撃力 |
| Ⅱ | 抑圧 | 防御力 |
| Ⅲ | 否定 | HP |
| Ⅳ | 理想 | 攻撃力% HP% 会心率% 会心ダメージ% |
| Ⅴ | 渇望 | 攻撃力% HP% 情熱属性ダメージ% 正義属性ダメージ% 秩序属性ダメージ% 空虚属性ダメージ% 本能属性ダメージ% |
| Ⅵ | 想像 | 攻力% 防御力% HP% エゴ回復力 |
サブオプション
一つの記憶の欠片に付くサブオプションは全部で4つ。
伝説の記憶の欠片は初めからランダムに3つサブオプションがついており最初に1回強化された時に4つ目のサブオプションがつく。
1回強化した後4回強化でき、強化するとメインオプションの数値と4つのサブオプションのうちランダム1つの数値が上がる。
…なので極めようとするとものすごく厳選する必要がある。
メインオプションの上昇する数値は固定だが、サブオプションはランダムな数値で上昇する。
メインオプション、サブオプション内で同じ種類のオプションはつかないようになっている。
ステータスごとに付く確率が微妙に変わり、会心系のサブオプションは付く確率が低く設定されている。
| 種類 | 適用確率 |
|---|---|
| HP | 10.6% |
| HP% | 9.6% |
| 攻撃力 | 10.6% |
| 攻撃力% | 9.6% |
| 防御力 | 10.6% |
| 防御力% | 9.6% |
| 会心率% | 7.4% |
| 会心ダメージ% | 7.4% |
| エゴ回復力 | 7.4% |
| 追加ダメージ量% | 8.5% |
| 持続ダメージ量% | 8.5% |
その他
入手方法
主にシミュレーション「記憶の欠片」で手に入れるか、カオスクリア後のウィークリー報酬でも獲得可能。
また自身で任意の記憶の欠片を生成することもできる。
レアリティ
記憶の欠片にはレアリティがあり、最高レアは難易度5からしかドロップしない。
なので、記憶の欠片を厳選するならプレイヤーレベル40以上になってからがおすすめ。
コメント 投稿する