文書の過去の版を表示しています。
神ヒラメキ一覧表 (仮名、個人的に目指したい形↓)
神の名前
| 神の名前 | 略称 |
| ヴィトル | ヴィ |
| ディアロス | ディ |
| セクレド | セ |
| キルケン | キ |
| ニヒルム | ニ |
| ???? | ? |
神ヒラメキ一覧
「全カード」「攻撃カード」「スキルカード」「強化カード」「付与効果」「全員」「神の略称」で検索可能
| 不明なう | 神 | 検証→ | 攻撃 | スキル | 強化 | カード種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ターン開始時ごとに初めて使用するカードの場合、ドロー2 | セ | 〇 | 〇 | |||
| ストレス3減少 | キ | |||||
| 調律:次のターン、アクションポイント2 | キ | |||||
| このターン、エゴスキルのコスト1減少 | キ | 〇 | 〇 | |||
| 全カード | 神 | 攻撃 | スキル | 強化 | ||
| このカードのコスト1減少 | 全員 | 〇 | 〇 | 〇 | 全カード | |
| アクションポイント1獲得 (コスト0にコスト1減少がついた時) | 全員 | 〇 | 〇 | 〇 | 全カード | |
| 自分のカードドロー1 | ヴィ | 〇 | 〇 | 〇 | 全カード? | |
| このカードに開戦付与 | ヴィ | 〇 | 全カード? | |||
| このカードに保存付与 | ディ | 〇 | 〇 | 全カード? | ||
| 捨て札の消滅カード2枚を手札に移動 | ニ | 〇 | 全カード? | |||
| このカードに連携付与 | ? | 全カード? | ||||
| 共用カードとして扱う 共用カードを1枚ドロー | ? | 〇 | 〇 | 〇 | 全カード? | |
| 攻撃カード | 神 | 攻撃 | スキル | 強化 | ||
| このカードのダメージ量30%増加 | 全員 | 〇 | 攻撃カード | |||
| 常に弱点攻撃 | 全員 | 〇 | 攻撃カード | |||
| このカードの強靭度ダメージ100%増加 | 全員 | 〇 | × | 攻撃カード | ||
| ランダムな味方が対象に挟み撃ち | 全員 | 〇 | × | 攻撃カード | ||
| 対象に苦痛4 | 全員 | 〇 | 攻撃カード | |||
| 対象に脆弱2 | 全員 | 攻撃カード | ||||
| 弱点攻撃:このターン、不屈2減少 | ヴィ | 攻撃カード | ||||
| このカードに粉砕付与、敵全体に損傷3 | ディ | 攻撃カード | ||||
| 撃破:ドロー3 | ? | 攻撃カード | ||||
| スキルカード | 神 | 攻撃 | スキル | 強化 | ||
| ドロー1 | 全員 | × | 〇 | × | スキルカード | |
| このカードのシールド量30%増加 | 全員 | 〇 | スキルカード | |||
| このカードの治癒量30%増加 | 全員 | スキルカード | ||||
| シールドがない場合シールド量100%増加 | ディ | 〇 | スキルカード | |||
| HP50%未満なら治癒量100%増加 | セ | 〇 | スキルカード | |||
| 治癒量100%増加、このカードに終極付与 | ニ | スキルカード | ||||
| 強化カード | 神 | 攻撃 | スキル | 強化 | ||
| 士気1、決意1 | 全員 | × | 〇 | 強化カード | ||
| ターン開始時、ランダムな敵に標識2 | セ | 〇 | 強化カード | |||
| ターン開始時、コスト0~3に変更 | ニ | 〇 | 強化カード |
備考
・検索で絞れる表を目指したかった
・[不明なう]の項目は検証の進行に伴い、順次解消される見込み
**4月29日(水) アップデート内容のご案内 (5/15 15:00 追記) 3×6=18効果追加**
| 新規効果 | 神ヒラメキの種類 | 種類 |
| — | — | — |
| 自分のカードをドロー1 | ヴィトル | |
| このカードに開戦付与 | ヴィトル | |
| 弱点攻撃:このターン、不屈2減少 | ヴィトル | |
| このカードに粉砕付与、敵全体に損傷3 | ディアロス | |
| このカードに保存付与 | ディアロス | |
| シールドがない場合、シールド量100%増加 | ディアロス | |
| このターン、最初のカードで使用時、ドロー2 | セクレド | |
| HP50%未満なら、治癒量100%増加 | セクレド | |
| ターン開始時、ランダムな敵に標識2 | セクレド | 強化カード |
| ストレス3減少 | キルケン | |
| 調律:次のターン、アクションポイント2 | キルケン | |
| このターン、エゴスキルのコスト1減少 | キルケン | |
| ターン開始時、コスト0~3に変更 | ニヒルム | 強化カード |
| 捨て札の消滅カード2枚を手札に移動 | ニヒルム | |
| 治癒量100%増加、このカードに終極付与 | ニヒルム | |
| 撃破:ドロー3 | ??? | |
| このカードに連携付与 | ??? | |
| 共用カードとして扱う、共用カードをドロー1 | ??? |
以下メモ
セレーナ
┗ドローン爆撃 スキル(4番目) ヴィトル 開戦
┗ドローン爆撃 強化 (5番目) ニヒルム ターン開始時、このカードのコスト0〜3に変更
┗ドローン爆撃 強化 (5番目) セクレド ターン開始時、ランダムな敵に標識2
┗目的補足 強化 (5番目) セクレド ターン開始時、ランダムな敵に標識2
ニア
┗アダジオ スキル(2番目) キルケン このターン、エゴスキルのコスト1減少
┗Gコード スキル(1番目) キルケン 調律:次のターン、アクションポイント2
ディアロス
| キャラ | カード | 神ひらめき | 備考 |
|---|---|---|---|
| マグナ | 氷の壁 | 士気1、決意1 | |
| マグナ | アイスチャージ | このカードのコスト1減少 | |
| ベロニカ | 決意のペンダント | 士気1、決意1 | |
| ベロニカ | 息抜き | このカードのシールド量30%増加 | |
| カリーペ | バルチャー射出 | 対象に脆弱2 | |
| カリーペ | 大剣アクイラ | 対象に脆弱2 | |
| ベリル | 無限の火力 | このカードのコスト1減少 | |
| トレサ | 呪い付与 | アクションポイント1獲得 | |
| レイ | 暗黒凝集 | このカードのコスト1減少 | |
| マグナ | 氷河の鉄拳 | このカードのダメージ量30%増加 | |
| カリーペ | 再集結 | このカードのコスト1減少 | |
| ミカ | 渦巻き | 対象に脆弱2 | |
| ミカ | 作戦分析 | ドロー1 | |
| ミカ | 作戦分析 | アクションポイント1獲得 | 強化カード |
| ベロニカ | 発射準備 | このカードのコスト1減少 | |
| ミカ | 作戦分析 | アクションポイント1獲得 |
キルケン
| キャラ | カード | 神ひらめき | 備考 |
|---|---|---|---|
| ミカ | 渦巻き | このカードのダメージ量30%増加 | |
| トレサ | 呪い付与 | アクションポイント1獲得 | |
| ベロニカ | コワルスキー卿 | このカードのコスト1減少 | |
| 共用 | エネルギーバリア | アクションポイント1獲得 | |
| ミカ | 波の加護 | アクションポイント1獲得 | [終極]に対し |
| トレサ | 短剣抜刀 | ドロー1 | |
| 共用 | 再整備 | このカードのコスト1減少 | |
| メイリン | 火竜の宝石 | 士気1、決意1 | |
| オルレア | 聖なる香炉 | このカードのコスト1減少 | [強化]に対し |
| オルレア | 聖なる香炉 | ドロー1 | [スキル]に対し |
| ユキ | 制圧準備 | アクションポイント1獲得 | |
| モンスター | 陰気な代母 | 士気1、決意1 | |
| カシウス | ポップアイドポッパー | このカードのコスト1減少 |
ニヒルム
| キャラ | カード | 神ひらめき | 備考 |
|---|---|---|---|
| 汎用 | 戦略の開始点 | ドロー1 | |
| 汎用 | 直感点火 | 士気1、決意1 | |
| マグナ | 氷河の鉄拳 | このカードの強靭度ダメージ100%増加 | 元:行動カウント3増加 |
| ベロニカ | 決意のペンダント | ドロー1 | 元:[消滅]1ターンの間、カード使用時装填1 |
| ミカ | 水の根源 | ドロー1 | 元:アクションポイント2獲得。回復時1ターンの間コスト1減少 |
| マグナ | 氷の破片 | 士気1、決意1 | |
| ベリル | 隠してたチョコバー | アクションポイント1獲得 | |
| レイ | 闇の斬撃 | このカードのダメージ量30%増加 | |
| レイ | 共鳴する暗闇 | このカードのコスト1減少 | |
| ミカ | 作戦分析 | ドロー1 | |
| ミカ | 渦巻き | 対象に苦痛4 | |
| レイ | おやつの時間 | このカードの治癒量30%増加 | |
| レイ | 闇の斬撃 | 対象に脆弱2 | |
| トレサ | 呪い付与 | このカードのコスト1減少 | |
| カシウス | カードシャッフル | このカードのコスト1減少 | |
| メイリン | 火竜の宝石 | 士気1、決意1 | |
| ユキ | 制圧準備 | アクションポイント1獲得 | |
| カシウス | ポップアイドポッパー | このカードのコスト1減少 |
セクレド
| キャラ | カード | 神ひらめき | 備考 |
|---|---|---|---|
| ミカ | 水の根源 | このカードの治癒量30%増加 | |
| ベロニカ | 発射準備 | このカードのコスト1減少 | |
| マリベル | あーそうなんだ | ドロー1 | |
| マグナ | アイスチャージ | ドロー1 | |
| ミカ | 波の加護 | ドロー1 | |
| ミカ | 水の根源 | ドロー1 | |
| トレサ | 急所攻撃 | 対象に脆弱2 | |
| トレサ | 急所攻撃 | 常に弱点攻撃 | |
| ベロニカ | 発射準備 | 士気1、決意1 | |
| メイリン | 攻防一体 | アクションポイント1獲得 | |
| セレニエル | シャイニングコア | 士気1、決意1 | |
| セレーナ | 目標補足 | このカードのダメージ量30%増加 |
ヴィトル
| キャラ | カード | 神ひらめき | 備考 |
|---|---|---|---|
| ミカ | 波の加護 | このカードのコスト1減少 | |
| ミカ | 渦巻き | 常に弱点攻撃 | |
| ミカ | 渦巻き | このカードのコスト1減少 | |
| マリベル | マリベルシェルターMK2 | アクションポイント1獲得 | |
| ミカ | 作戦分析 | ドロー1 | |
| ミカ | 渦巻き | 常に弱点攻撃 | |
| トレサ | 急所攻撃 | このカードの強靭度ダメージ100%増加 | |
| ミカ | 作戦分析 | ドロー1 | |
| 共用 | 強制略奪 | アクションポイント1獲得 | |
| ベロニカ | コワルスキー卿 | このカードのコスト1減少 | |
| ベロニカ | 決意のペンダント | スキルカード使用時、装填1 士気1、決意1 | |
| ミカ | 水の根源 | アクションポイント1獲得 | |
| メイリン | 攻防一体 | アクションポイント1獲得 |