文書の過去の版を表示しています。
神ヒラメキ一覧表 (仮名、個人的に目指したい形↓)
神の名前
| 神の名前 | 略称 |
| ヴィトル | ヴィ |
| ディアロス | ディ |
| セクレド | セ |
| キルケン | キ |
| ニヒルム | ニ |
| ???? | ? |
神ヒラメキ一覧
「全カード」「攻撃カード」「スキルカード」「強化カード」「付与効果」「全員」「神の略称」で検索可能
| 不明なう | 神 | 検証→ | 攻撃 | スキル | 強化 | カード種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ターン開始時ごとに初めて使用するカードの場合、ドロー2 | セ | 〇 | 〇 | |||
| ストレス3減少 | キ | |||||
| 調律:次のターン、アクションポイント2 | キ | |||||
| このターン、エゴスキルのコスト1減少 | キ | 〇 | 〇 | |||
| 全カード | 神 | 攻撃 | スキル | 強化 | ||
| このカードのコスト1減少 | 全員 | 〇 | 〇 | 〇 | 全カード | |
| アクションポイント1獲得 (コスト0にコスト1減少がついた時) | 全員 | 〇 | 〇 | 〇 | 全カード | |
| 自分のカードドロー1 | ヴィ | 〇 | 〇 | 〇 | 全カード? | |
| このカードに開戦付与 | ヴィ | 〇 | 全カード? | |||
| このカードに保存付与 | ディ | 〇 | 〇 | 全カード? | ||
| 捨て札の消滅カード2枚を手札に移動 | ニ | 〇 | 全カード? | |||
| このカードに連携付与 | ? | 全カード? | ||||
| 共用カードとして扱う 共用カードを1枚ドロー | ? | 〇 | 〇 | 〇 | 全カード? | |
| 攻撃カード | 神 | 攻撃 | スキル | 強化 | ||
| このカードのダメージ量30%増加 | 全員 | 〇 | 攻撃カード | |||
| 常に弱点攻撃 | 全員 | 〇 | 攻撃カード | |||
| このカードの強靭度ダメージ100%増加 | 全員 | 〇 | × | 攻撃カード | ||
| ランダムな味方が対象に挟み撃ち | 全員 | 〇 | × | 攻撃カード | ||
| 対象に苦痛4 | 全員 | 〇 | 攻撃カード | |||
| 対象に脆弱2 | 全員 | 攻撃カード | ||||
| 弱点攻撃:このターン、不屈2減少 | ヴィ | 攻撃カード | ||||
| このカードに粉砕付与、敵全体に損傷3 | ディ | 攻撃カード | ||||
| 撃破:ドロー3 | ? | 攻撃カード | ||||
| スキルカード | 神 | 攻撃 | スキル | 強化 | ||
| ドロー1 | 全員 | × | 〇 | × | スキルカード | |
| このカードのシールド量30%増加 | 全員 | 〇 | スキルカード | |||
| このカードの治癒量30%増加 | 全員 | スキルカード | ||||
| シールドがない場合シールド量100%増加 | ディ | 〇 | スキルカード | |||
| HP50%未満なら治癒量100%増加 | セ | 〇 | スキルカード | |||
| 治癒量100%増加、このカードに終極付与 | ニ | スキルカード | ||||
| 強化カード | 神 | 攻撃 | スキル | 強化 | ||
| 士気1、決意1 | 全員 | × | 〇 | 強化カード | ||
| ターン開始時、ランダムな敵に標識2 | セ | 〇 | 強化カード | |||
| ターン開始時、コスト0~3に変更 | ニ | 〇 | 強化カード |
備考
・検索で絞れる表を目指したかった
・[不明なう]の項目は検証の進行に伴い、順次解消される見込み
メモ
ボタンとコンテントで働く
はたらく
サーチテーブルはテーブルが欲しいね