カオスゼロナイトメア、ハルの情報まとめです。
基本情報
| プロフィール | |
|---|---|---|
| 名前 | ハル | |
| レアリティ | 星5 | |
| ロール | ストライカー | |
| 属性 | 正義(青) | |
| CV | 羊宮妃那 | |
| ダイス効果 | ||
| - | ||
| 精神異常 | ||
| 恐怖 | ||
| 実装日 | 入手方法 | |
| 2025/10/22 | ガチャ | |
キャラ紹介
カオゼロ初のピックアップキャラ。
アンカーポインターで自身のフィニッシュカードである「アンカーシュート」を手札にサーチし、すぐにその「アンカーシュート」を叩き込む、という非常にシンプルかつ強力な動きをするアタッカー。
カードのコストが重く、カードに「保存」もついていないのでミカなどのAPを増やせるキャラと使うとさらに使いやすくなる。
とにもかくにもアンカーシュート依存が高く、アンカーポインターをコピー、汎用ドローカードなどの工夫がないと活躍が難しい。
強い・弱いと思うポイント
注意点
カード
ヒラメキなし4種
ヒラメキあり4種
| コスト | 種類 | 効果 |
|---|---|---|
| 2 | 攻撃 | [粉砕3)]ダメージ240%。このカードの使用数に応じてダメージ量+60%(最大5) |
| コスト | 種類 | ヒラメキ効果 |
| 2 | 攻撃 | [粉砕]ダメージ320%。このカードの使用数に応じてダメージ量+90%(最大5) |
| 2 | 攻撃 | [粉砕]ダメージ280%。連続4):ヒット数1回追加 |
| 3 | 攻撃 | [保存/粉砕]ダメージ350%。他の戦闘員のカードを全て破棄5)、その数に応じてダメージ量+100% |
| 2 | 攻撃 | [粉砕]ダメージ300%。このカードの使用数に応じてダメージ量+60%(最大5)。山札6)にこのカードを生成(各戦闘2回) |
| 2 | 攻撃 | [粉砕]ダメージ300%。このカードの使用数に応じてダメージ量+60%(最大5)。会心攻撃時手札に移動(各ターン1回) |
| 隠しヒラメキ |
|---|
| コスト | 種類 | ヒラメキ効果 |
|---|---|---|
| 神ヒラメキ | ||||
|---|---|---|---|---|
| キルケン | セクレド | ディアロス | ニヒルム | ヴィトル |
| 神ヒラメキ | コスト | 種類 | ヒラメキ効果 |
|---|---|---|---|
| キルケン | |||
| セクレド | |||
| ディアロス | |||
| ニヒルム |
| コスト | 種類 | 効果 |
|---|---|---|
| 0 | スキル | 山札または墓地7)からアンカーシュートを手札に移動 |
| コスト | 種類 | ヒラメキ効果 |
| 0 | スキル | 全アンカーシュートに回収8)付与 |
| 0 | スキル | 山札または墓地からアンカーシュートを手札に移動、そのカードに保存付与 |
| 0 | スキル | [回収]山札または墓地からアンカーシュートを手札に移動 |
| 0 | スキル | 山札または墓地からアンカーシュートを手札に移動、そのカードのダメージが1ターンの間20%増加 |
| 0 | スキル | 山札または墓地からアンカーシュートを手札に移動、そのカードの会心率が1ターンの間+25% |
| 隠しヒラメキ |
|---|
| コスト | 種類 | ヒラメキ効果 |
|---|---|---|
| 神ヒラメキ | ||||
|---|---|---|---|---|
| キルケン | セクレド | ディアロス | ニヒルム | ヴィトル |
| 神ヒラメキ | コスト | 種類 | ヒラメキ効果 |
|---|---|---|---|
| キルケン | |||
| セクレド | |||
| ディアロス | |||
| ニヒルム |
| コスト | 種類 | 効果 |
|---|---|---|
| 2 | 攻撃 | 敵全体にダメージ180%。単体対象の場合ダメージ量+80% |
| コスト | 種類 | ヒラメキ効果 |
| 2 | 攻撃 | 敵全体にダメージ270%。単体対象の場合ダメージ量+120% |
| 2 | 攻撃 | [弱点攻撃9)]敵全体にダメージ270% |
| 2 | 攻撃 | 敵全体にダメージ270%。撃破10):このカードをもう1回発動(最大1回) |
| 2 | 攻撃 | 敵全体にダメージ240%。攻撃した対象の数に応じて次に使用する自分の攻撃カードのダメージ量+30% |
| 2 | 攻撃 | 敵全体にダメージ300%。連続:このカードコスト1に変更 |
| 隠しヒラメキ |
|---|
| コスト | 種類 | ヒラメキ効果 |
|---|---|---|
| 神ヒラメキ | ||||
|---|---|---|---|---|
| キルケン | セクレド | ディアロス | ニヒルム | ヴィトル |
| 神ヒラメキ | コスト | 種類 | ヒラメキ効果 |
|---|---|---|---|
| キルケン | |||
| セクレド | |||
| ディアロス | |||
| ニヒルム |
| コスト | 種類 | 効果 |
|---|---|---|
| 1 | スキル | [保存]1ターンの間自分の攻撃カードダメージ量30%増加 |
| コスト | 種類 | ヒラメキ効果 |
| 1 | スキル | [保存]1ターンの間自分の攻撃カードダメージ量40%増加 |
| 1 | スキル | [保存]次に使用する攻撃カードのダメージ量50%増加、強靭度ダメージ11)1 |
| 1 | スキル | [保存]1ターンの間、手札の自分の攻撃カード数に応じて自分の攻撃カードダメージ量+70% |
| 1 | スキル | [保存]1ターンの間自分の攻撃カードダメージ量30%増加。自分のカードをドロー12)1 |
| 0 | 強化 | [唯一13)]自分の攻撃カードのダメージ量20%増加 |
| 隠しヒラメキ |
|---|
| コスト | 種類 | ヒラメキ効果 |
|---|---|---|
| 神ヒラメキ | ||||
|---|---|---|---|---|
| キルケン | セクレド | ディアロス | ニヒルム | ヴィトル |
| 神ヒラメキ | コスト | 種類 | ヒラメキ効果 |
|---|---|---|---|
| キルケン | |||
| セクレド | |||
| ディアロス | |||
| ニヒルム |
エゴスキル
ステータス
| 項目 | Lv1 | Lv10 | Lv30 | Lv50 | Lv60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 160 | 195 | 304 | ||
| 防御力 | 45 | 58 | 97 | ||
| HP | 90 | 131 | 229 | ||
| 会心率 | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% |
| 会心ダメージ | 125.0% | 125.0% | 125.0% | 125.0% | 125.0% |
凸性能(エゴ発現)
| 凸数 | 効果 |
|---|---|
| 1凸 | クイックリフトの、使用するまでダメージ量70%増加、の効果が100%に変わります |
| 2凸 | アンカーシュートカードが、コストが不足している場合でも使用可能になります。この効果で使用したアンカーシュートカードは残りのアクションポイントを全て消費し、元のコストより少ないアクションポイントで使用された場合、不足分1ごとにダメージ量が40%減少します |
| 3凸 | パワーストライクのダメージ量が+100%になり、保有バフ数に応じてダメージ量増加効果が+20%になります |
| 4凸 | ハルがアンカーシュートカードを使用するたびに電源供給14)1を獲得します |
| 5凸 | 潜在力の【基本カード強化】、【固有カード強化】、【共用カード強化】のレベルが3増加します |
| 6凸 | コスト不足によるアンカーシュートカードカードのダメージ減少量が、不足分のアクションポイント1ごとに20%に減少されます |
ロビー画像
1)
次のターンまで、受けるダメージ量を減少
2)
このカードは、ターン終了時に破棄されない
3)
シールド所持中の対象をヒット時、ダメージ量20%増加
4)
直近に使用したカードが同じ属性の場合、効果発動
5)
手札から捨て札にカードを破棄
6)
ドローデッキ
7)
今回のターンに使用されたカードまたは捨て札
8)
このカードが墓地に移動すると、手札に戻る 効果発動時、回収排除
9)
このカードの攻撃が弱点属性として適用
10)
対象を倒すと効果発動
11)
モンスターの強靭度に与えるダメージ
12)
山札から手札にカードを加える
13)
唯一を持つ同じカードは、1枚しか所持できません
14)
電源供給:ハルの攻撃カードダメージ量+20%(最大3重複)











コメント
注14 春ー>ハル?
彼女の名前の由来って Hull だろうね
Hullは船体?だからアンカー(錨)が武器なんッスね~
韓国語は読めないんでなんとも。