カオスゼロナイトメアの「欲望カード」の詳細まとめです。
欲望カード
シーズン4のギミックとして登場。
イメージとしてはレベルを上げていく共用カードのような存在。共用カードのようにいろんな種類があり、これまた共用カードみたいに装備できるロールが決まってるものもある。
LV3まで上げることができレベルが上がることでカード自体の効果が強化される。
ひとつ前のペルソナカードと同じくカオス内のマス目にアイコンが付いたマスが複数あり、ここに止まると本来のイベントや戦闘ののち欲望カードが獲得できるイベントが別途発生する。
欲望カードには探求、統制、所有、生存という4つのカテゴリが存在し、カード毎にどのカテゴリなのかが決まってる。
曖昧な記憶
欲望カードはLvに寄らず曖昧な記憶の消費は0ptとなっている。
レベルの上げ方
欲望カードはLv3まで上げることができる。
レベルの上げ方は、
欲望カードを獲得できるマスに止まる→カードを選ぶ→すでに欲望カードを持っているキャラにそのカードを持たせる
と操作することで行う。
この際、別に今持ってる欲望カードと同じものを選ぶ必要はなく、また4つあるカテゴリについてもそろえる必要はない。
上記操作後、すでに持ってる欲望カードと今加えた欲望カードのどちらを選ぶかの選択がさらに表示され選んだ方の欲望カードのLvが1上がりデッキに加わる。
※1:つまり欲望カードは1キャラ1枚しか持てない
※2:すでにLv3になっている場合上記操作を行ってもLv4にはならない
中心層のボスを討伐した際には、報酬として”最後の欲望の発現”を得られる。
通常得られる欲望カードの報酬と異なり、かなりの回数のリセットが可能なので、Lv2までで止めておいて最後に狙ったカードのLv3を作る方法がオススメ。
1度のカオス(ゼロシステムのコデックス)で寄れるマスの相場は多くて6~8+中心層のボス報酬のため、1周で3キャラクター全てに同一カテゴリをLv3まで付けるのは中々難しい。
シナジー
欲望カードのカテゴリ(探求、統制、所有、生存)をパーティ内で揃えることで各欲望カテゴリのシナジーが発動する。
発動するシナジーの強さは、パーティ3名のもつ欲望カードのカテゴリ重複数の合計値から判定される。
(例:パーティ3名の持つ欲望カードがそれぞれ[統制3][統制2/探求1][探求2/所有1]とした場合、統制シナジー3以上、統制シナジー5以上、探求シナジー3以上の効果が発揮される)
また、各シナジーを最大限まで発揮させたうえで条件を満たすと欲望の発現カードが生成される。
生成時には、次のルールが適用される
※欲望の発現カードは〇〇:渇望が10以上になったとき、最後に使用した欲望カードの持ち主のものとして生成され、手札に加えられる。
※手札が満タンの場合は山札に収納される
※10より大きい分の〇〇:渇望効果は繰り越されず、0にリセットされる(例:探求:渇望が9→探求3カード使用→欲望の発現:探求カードの生成、探求:渇望0に)
※欲望カードと同様に、ダメージは生成者の職業に依存する。(ヴァンガードとコントローラーのみ防御依存ダメージ)
シナジー効果一覧
7以上の効果に記載されている「重複数に応じて〇〇:渇望1獲得」とは、欲望カード使用時、その欲望カード単体の持つ、カテゴリ重複数分入手できるという意味。
(例:統制7以上の状況で、[統制2/探求1]の欲望カードを使用したら、統制:渇望2を獲得できる)
統制シナジー
| 必要重複数 | 効果 |
|---|---|
| 統制3以上 | 敵の行動時、対象に苦痛1 |
| 統制5以上 | 敵数に応じて改心率+5% |
| 統制7以上 | 統制カード使用時、重複数に応じて統制:渇望1獲得、統制:渇望10の場合、手札に欲望の発現:統制を1枚生成 |
探求シナジー
| 必要重複数 | 効果 |
|---|---|
| 探求3以上 | ドロー時、ランダムな敵に弱体化、脆弱、苦痛のうちランダム効果1個付与(各ターン3回) |
| 探求5以上 | 敵にデバフ効果付与時、30%の確立でドロー1(各ターン3回) |
| 探求7以上 | 探求カード使用時、重複数に応じて探求:渇望1獲得、探求:渇望10の場合、手札に欲望の発現:探求を1枚生成 |
所有シナジー
| 必要重複数 | 効果 |
|---|---|
| 所有3以上 | 敵にデバフ効果付与時、1ターンの間、士気1(各ターン2回) |
| 所有5以上 | 持続ダメージ量20%増加 |
| 所有7以上 | 所有カード使用時、重複数に応じて所有:渇望1獲得、所有:渇望10の場合、手札に欲望の発現:所有を1枚生成 |
欲望の発現カード一覧
各シナジーを最大まで発揮させたうえで、〇〇:渇望を10まで貯めると手札に生成されるカード。
| カード名 | 種類 | コスト | 効果 |
|---|---|---|---|
| 欲望の発現:統制 | 攻撃 | 3 | [唯一/消滅]ダメージ995%。次のターンの開始時、灼熱7 |
| 欲望の発現:探求 | 攻撃 | 2 | [唯一/消滅]ダメージ455%。自分のカードドロー3 |
| 欲望の発現:所有 | 攻撃 | 3 | [唯一/消滅]ダメージ995%。次のターンの開始時、1ターンの間、士気、決意5 |
欲望カード一覧
ダメージを効果にもつカードは、そのカードを利用するキャラクターの職業によって、戦闘開始時に攻撃依存(ダメージx%表記)か防御依存(防御依存ダメージx%表記)かに変化します。
報酬やセーブデータ上では常に“ダメージ”表記な点に注意。
| カード名 | コスト | 種類 | 効果 | 職業 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 反逆者の粛清 | 2 | 攻撃 | [統制]Lv1:敵全体にダメージ200%。撃破:ランダムな敵に灼熱4 | [ス][ヴ] | |
| [統制]Lv2:敵全体にダメージ270%。撃破:ランダムな敵に灼熱4 | |||||
| [統制]Lv3:敵全体にダメージ300%。撃破:ランダムな敵に灼熱6 | |||||
| 服従の烙印 | 1 | 攻撃 | [統制]Lv1:ダメージ130%。対象が灼熱状態なら、追加攻撃100% | [レ][ハ] | |
| [統制]Lv2:ダメージ150%。対象が灼熱状態なら、追加攻撃140% | |||||
| [統制]Lv3:ダメージ170%。対象が灼熱状態なら、追加攻撃180% | |||||
| 跪け | 1 | スキル | [統制]Lv1:デバフを所持中の対象に脆弱1。敵全体に弱体化1、灼熱3 | [サ][コ] | |
| [統制]Lv2:デバフを所持中の対象に脆弱2。敵全体に弱体化1、灼熱3 | |||||
| [統制]Lv3:デバフを所持中の対象に脆弱3。敵全体に弱体化1、灼熱3 | |||||
| 見境なき殺戮 | 1 | 攻撃 | [統制]Lv1:ダメージ240%。行動カウント2減少 | [ス][ヴ][レ][ハ][サ][コ] | |
| [統制]Lv1:ダメージ290%。行動カウント3減少 | |||||
| [統制]Lv1:ダメージ360%。行動カウント3減少 | |||||
| 序列の確立 | 1 | 攻撃 | [統制]Lv1:ダメージ120%。 対象が苦痛または灼熱状態なら、ダメージ量85%増加 | [ス][ヴ][レ][ハ][サ][コ] | |
| [統制]Lv1:ダメージ140%。 対象が苦痛または灼熱状態なら、ダメージ量100%増加 | |||||
| [統制]Lv1:ダメージ150%。 対象が苦痛または灼熱状態なら、ダメージ量125%増加 | |||||
| 事後分析 | 2 | 攻撃 | [探求]Lv1:ダメージ200%。このターン中に、味方が撃破した敵数に応じて1ターンの間ダメージ量+50%(最大4回) | [ス][ヴ] | |
| [探求]Lv2:ダメージ260%。このターン中に、味方が撃破した敵数に応じて1ターンの間ダメージ量+60%(最大4回) | |||||
| [探求]Lv3:ダメージ320%。このターン中に、味方が撃破した敵数に応じて1ターンの間ダメージ量+70%(最大4回) | |||||
| 間隔過負荷 | 1 | スキル | [探求]Lv1:1ターンの間、自分の能力でドロー時、ランダムな敵に追加攻撃75%(最大3回) | [レ][ハ] | |
| [探求]Lv2:1ターンの間、自分の能力でドロー時、ランダムな敵に追加攻撃90%(最大3回) | |||||
| [探求]Lv3:1ターンの間、自分の能力でドロー時、ランダムな敵に追加攻撃110%(最大3回) | |||||
| 禁じられた仮説 | 1 | スキル | [探求]ドロー1。ランダムな敵に弱体化、脆弱、苦痛のうち、ランダム効果2回付与 | [サ][コ] | |
| [探求]ドロー1。ランダムな敵に弱体化、脆弱、苦痛のうち、ランダム効果3回付与 | |||||
| [探求]ドロー1。敵全体に弱体化、脆弱、苦痛のうち、ランダム効果3回付与 | |||||
| 標本収集 | 1 | 攻撃 | [探求]ダメージ100%。ドロー1 | [ス][ヴ][レ][ハ][サ][コ] | |
| [探求]ダメージ150%。ドロー1 | |||||
| [探求]ダメージ200%。ドロー1 | |||||
| 知識中毒 | 1 | スキル | [探求]Lv1:このターンドローしたカード数に応じて1ターンの間、次に使用する攻撃カードのダメージ量+20%(最大5) | [ス][ヴ][レ][ハ][サ][コ] | |
| [探求]Lv2:このターンドローしたカード数に応じて1ターンの間、次に使用する攻撃カードのダメージ量+30%(最大5) | |||||
| [探求]Lv3:このターンドローしたカード数に応じて1ターンの間、次に使用する攻撃カードのダメージ量+40%(最大5) | |||||
| 関係の抹消 | 1 | スキル | [所有]Lv1:1ターンの間、対象が所持中のデバフ種類数に応じて与えるダメージ量+20%(最大60%) | [ス][ヴ] | |
| [所有]Lv2:1ターンの間、対象が所持中のデバフ種類数に応じて与えるダメージ量+30%(最大90%) | |||||
| [所有]Lv3:1ターンの間、対象が所持中のデバフ種類数に応じて与えるダメージ量+40%(最大120%) | |||||
| ナルシシズム | 1 | スキル | [所有]Lv1:1ターンの間、他の戦闘員の攻撃カード使用時、ランダムな敵に挟み撃ち60%(最大2回) 挟み撃ちの対象は1ターンの間、士気1減少 | [レ][ハ] | |
| [所有]Lv2:1ターンの間、他の戦闘員の攻撃カード使用時、ランダムな敵に挟み撃ち80%(最大2回) 挟み撃ちの対象は1ターンの間、士気1減少 | |||||
| [所有]Lv3:1ターンの間、他の戦闘員の攻撃カード使用時、ランダムな敵に挟み撃ち110%(最大2回) 挟み撃ちの対象は1ターンの間、士気1減少 | |||||
| すべて我が物に | 2 | 攻撃 | [所有]Lv1:ダメージ200% 撃破:対象が所持中のデバフ数に応じて1ターンの間、士気1 | [サ][コ] | |
| [所有]Lv2:ダメージ300% 撃破:対象が所持中のデバフ数に応じて1ターンの間、士気1 | |||||
| [所有]Lv3:ダメージ390% 撃破:対象が所持中のデバフ数に応じて1ターンの間、士気1 | |||||
| 執着 | 1 | 攻撃 | [所有]Lv1:ダメージ120%。対象が所有中のデバフ種類数に応じてダメージ量+25%(最大100%) | [ス][ヴ][レ][ハ][サ][コ] | |
| [所有]Lv2:ダメージ150%。対象が所有中のデバフ種類数に応じてダメージ量+30%(最大120%) | |||||
| [所有]Lv3:ダメージ170%。対象が所有中のデバフ種類数に応じてダメージ量+40%(最大160%) | |||||
| 黄金の巣 | 1 | スキル | [所有]Lv1:対象が所持中のデバフ1個につきシールド40%(最大200%) 苦痛2 灼熱2 | [ス][ヴ][レ][ハ][サ][コ] | |
| [所有]Lv2:対象が所持中のデバフ1個につきシールド50%(最大250%) 苦痛4 灼熱4 | |||||
| [所有]Lv3:対象が所持中のデバフ1個につきシールド60%(最大300%) 苦痛6 灼熱6 |
コメント 投稿する